lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010034 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010034
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 500,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1211-42

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEJUV
Orgão: 06 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE
Proj. atividade: 2.037 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE JUVENTU DE E ESPORTE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS CUJO OBJETO É A COBRANCA DE TARIFAS TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/01/2021 2021 10,45
04/01/2021 2021 10,45
10/03/2021 2021 10,45
06/04/2021 2021 10,45
05/05/2021 2021 10,45
18/06/2021 2021 41,80
15/07/2021 2021 41,80
11/08/2021 2021 31,35
16/09/2021 2021 20,90
05/10/2021 2021 10,45
03/11/2021 2021 10,45
05/11/2021 2021 10,45
22/11/2021 2021 10,45
01/12/2021 2021 10,45
14/12/2021 2021 10,45
30/12/2021 2021 10,45
Quantidade: 16 Valor total: 261,25

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/01/2021 04010004 2021 10,45
27/01/2021 27010028 2021 10,45
10/03/2021 10030126 2021 10,45
06/04/2021 06040032 2021 10,45
05/05/2021 05050007 2021 10,45
18/06/2021 18060050 2021 41,80
15/07/2021 15070043 2021 41,80
11/08/2021 11080067 2021 31,35
16/09/2021 16090043 2021 20,90
05/10/2021 05100024 2021 10,45
03/11/2021 03110015 2021 10,45
05/11/2021 05110071 2021 10,45
22/11/2021 22110022 2021 10,45
01/12/2021 01120127 2021 10,45
14/12/2021 14120015 2021 10,45
30/12/2021 30120168 2021 10,45
Quantidade: 16 Valor total: 261,25
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito