lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010035 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010035
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 500,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1211-42

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SETUR
Orgão: 07 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA
Proj. atividade: 2.043 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E CULTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS CUJO OBJETO É A COBRANCA DE TARIFAS TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E CULTURA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/01/2021 2021 10,45
02/03/2021 2021 10,45
10/03/2021 2021 10,45
09/04/2021 2021 10,45
11/05/2021 2021 10,45
18/06/2021 2021 73,15
15/07/2021 2021 31,35
11/08/2021 2021 20,90
13/09/2021 2021 10,45
08/10/2021 2021 20,90
05/11/2021 2021 10,45
11/11/2021 2021 10,45
22/11/2021 2021 10,45
10/12/2021 2021 10,45
14/12/2021 2021 10,45
30/12/2021 2021 10,45
Quantidade: 16 Valor total: 271,70

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/01/2021 27010029 2021 10,45
02/03/2021 02030121 2021 10,45
10/03/2021 10030127 2021 10,45
09/04/2021 09040078 2021 10,45
11/05/2021 11050102 2021 10,45
18/06/2021 18060051 2021 73,15
15/07/2021 15070044 2021 31,35
11/08/2021 11080068 2021 20,90
13/09/2021 13090044 2021 10,45
08/10/2021 08100128 2021 20,90
05/11/2021 05110072 2021 10,45
11/11/2021 11110062 2021 10,45
22/11/2021 22110023 2021 10,45
10/12/2021 10120196 2021 10,45
14/12/2021 14120016 2021 10,45
30/12/2021 30120170 2021 10,45
Quantidade: 16 Valor total: 271,70
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito