lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010039 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010039
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1211-42

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEOBRAS
Orgão: 05 - SEC.DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Unidade orçamentária: 05.01 - SEC.DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Proj. atividade: 2.030 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANIMO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS CUJO OBJETO É A COBRANCA DE TARIFAS TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
05/11/2021 2021 10,45
11/08/2021 2021 20,90
20/08/2021 2021 20,90
31/08/2021 2021 10,45
01/09/2021 2021 31,35
10/09/2021 2021 10,45
13/09/2021 2021 10,45
16/09/2021 2021 20,90
22/09/2021 2021 20,90
05/10/2021 2021 41,80
08/10/2021 2021 20,90
20/10/2021 2021 10,45
03/11/2021 2021 10,45
10/08/2021 2021 10,45
09/11/2021 2021 10,45
10/11/2021 2021 20,90
11/11/2021 2021 10,45
19/11/2021 2021 10,45
23/11/2021 2021 20,90
26/11/2021 2021 10,45
01/12/2021 2021 10,45
09/12/2021 2021 10,45
10/12/2021 2021 41,80
14/12/2021 2021 10,45
20/12/2021 2021 20,90
30/12/2021 2021 10,45
31/03/2021 2021 10,45
21/01/2021 2021 10,45
04/01/2021 2021 20,90
02/02/2021 2021 10,45
08/02/2021 2021 10,45
17/02/2021 2021 31,35
18/02/2021 2021 20,90
26/02/2021 2021 10,45
26/02/2021 2021 10,45
03/03/2021 2021 10,45
10/03/2021 2021 20,90
12/03/2021 2021 10,45
18/03/2021 2021 31,35
27/01/2021 2021 10,45
31/03/2021 2021 10,45
16/04/2021 2021 83,60
22/04/2021 2021 10,45
05/05/2021 2021 3,10
24/05/2021 2021 10,45
31/05/2021 2021 94,05
18/06/2021 2021 146,30
21/07/2021 2021 114,95
03/08/2021 2021 20,90
04/08/2021 2021 10,45
05/08/2021 2021 31,35
Quantidade: 51 Valor total: 1.194,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/11/2021 05110075 2021 10,45
11/08/2021 11080065 2021 20,90
20/08/2021 20080006 2021 20,90
31/08/2021 31080052 2021 10,45
01/09/2021 01090015 2021 31,35
10/09/2021 10090129 2021 10,45
13/09/2021 13090042 2021 10,45
16/09/2021 16090042 2021 20,90
22/09/2021 22090015 2021 20,90
05/10/2021 05100025 2021 41,80
08/10/2021 08100129 2021 20,90
20/10/2021 20100047 2021 10,45
03/11/2021 03110016 2021 10,45
10/08/2021 10080077 2021 10,45
09/11/2021 09110006 2021 10,45
10/11/2021 10110139 2021 20,90
11/11/2021 11110066 2021 10,45
19/11/2021 19110037 2021 10,45
23/11/2021 23110016 2021 20,90
26/11/2021 26110004 2021 10,45
01/12/2021 01120128 2021 10,45
09/12/2021 09120092 2021 10,45
10/12/2021 10120201 2021 41,80
14/12/2021 14120019 2021 10,45
20/12/2021 20120042 2021 20,90
30/12/2021 30120175 2021 10,45
31/03/2021 31030057 2021 10,45
21/01/2021 21010008 2021 10,45
27/01/2021 27010031 2021 10,45
02/02/2021 02020102 2021 10,45
08/02/2021 08020004 2021 10,45
17/02/2021 17020011 2021 31,35
18/02/2021 18020017 2021 20,90
26/02/2021 26020006 2021 10,45
26/02/2021 26020007 2021 10,45
03/03/2021 03030024 2021 10,45
10/03/2021 10030125 2021 20,90
12/03/2021 12030018 2021 10,45
18/03/2021 18030042 2021 31,35
04/01/2021 04010005 2021 20,90
31/03/2021 31030070 2021 10,45
16/04/2021 16040035 2021 83,60
22/04/2021 22040024 2021 10,45
05/05/2021 05050006 2021 3,10
24/05/2021 24050005 2021 10,45
31/05/2021 31050022 2021 94,05
18/06/2021 18060046 2021 146,30
21/07/2021 21070030 2021 114,95
03/08/2021 03080027 2021 20,90
04/08/2021 04080045 2021 10,45
05/08/2021 05080021 2021 31,35
Quantidade: 51 Valor total: 1.194,40
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito