lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010128 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010128
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 3.780,00
Fornecedor: PLIG TELECOM LTDA
CNPJ do fornecedor: 06.043.412/0001-95

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SETUR
Orgão: 07 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA
Proj. atividade: 2.043 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E CULTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO CONEXÃO EM LINK DEDICADO TCP IP, COM VELOCIDADE ENTRE 5 E 10 MBPS PARA ACESSO REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE URUBURETAMA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/01/2021 38378 2021 315,00
26/02/2021 41930 2021 315,00
31/03/2021 45608 2021 315,00
29/04/2021 49788 2021 315,00
31/05/2021 55409 2021 315,00
30/06/2021 56860 2021 157,50
01/07/2021 56860 2021 157,50
30/07/2021 60745 2021 315,00
31/08/2021 65083 2021 315,00
30/09/2021 69413 2021 315,00
04/11/2021 69535 2021 315,00
30/11/2021 72629 2021 315,00
20/12/2021 76318 2021 315,00
Quantidade: 13 Valor total: 3.780,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/02/2021 10020008 2021 315,00
23/03/2021 23030023 2021 315,00
13/04/2021 13040011 2021 315,00
10/05/2021 10050019 2021 315,00
11/06/2021 11060021 2021 315,00
06/07/2021 06070001 2021 157,50
11/08/2021 11080026 2021 157,50
11/08/2021 11080027 2021 315,00
10/09/2021 10090064 2021 315,00
06/10/2021 06100001 2021 315,00
05/11/2021 05110036 2021 315,00
08/12/2021 08120061 2021 315,00
30/12/2021 30120068 2021 315,00
Quantidade: 13 Valor total: 3.780,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito