lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 29070003 - DATA: 29/07/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 29070003
Data: 29/07/2022
Valor: R$ 100.000,00
Fornecedor: PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0001-41

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 03 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJ.E FINANCAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Proj. atividade: 2 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL
Natureza: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE AO GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL, PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO, DOS PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE E GESTÃO DA SEC. DE ADM. PLAN. E FINANCAS. NE COMPLEMENTAR A DE Nº 29040002.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/07/2022 2022 1.807,58
29/07/2022 2022 9.318,63
29/07/2022 2022 418,05
30/08/2022 2022 20,22
31/08/2022 2022 5.779,95
30/09/2022 2022 5.836,47
31/10/2022 2022 5.888,16
30/11/2022 2022 3.164,03
30/11/2022 2022 141,94
30/11/2022 2022 5.937,43
30/11/2022 2022 22.232,00
29/12/2022 2022 5.986,71
29/12/2022 2022 20,22
Quantidade: 13 Valor total: 66.551,39

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/08/2022 31080043 2022 5.779,95
29/12/2022 29120196 2022 20,22
29/12/2022 29120193 2022 5.986,71
21/12/2022 21120006 2022 22.232,00
30/11/2022 30110084 2022 5.937,43
30/11/2022 30110073 2022 141,94
30/11/2022 30110072 2022 3.164,03
31/10/2022 31100001 2022 5.888,16
30/09/2022 30090069 2022 5.836,47
29/07/2022 29070073 2022 1.807,58
31/08/2022 31080002 2022 3.106,21
31/08/2022 31080001 2022 3.106,21
30/08/2022 30080001 2022 20,22
25/08/2022 25080004 2022 139,35
25/08/2022 25080003 2022 139,35
24/08/2022 24080008 2022 139,35
24/08/2022 24080005 2022 3.106,21
Quantidade: 17 Valor total: 66.551,39
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito