DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
18/02/2022 0 1943 2058 57 0 1782 0 0
04/02/2022 0 1943 2058 57 0 1782 0 0
28/01/2022 0 1925 2058 57 0 1649 0 0
24/01/2022 0 1837 2058 57 0 1649 0 0
17/01/2022 1 1788 2058 57 0 1638 0 0
12/01/2022 1 1700 2057 57 0 1632 0 0
06/01/2022 5 1693 2053 57 0 1632 0 0
05/01/2022 1 1689 2052 57 0 1632 0 0
27/12/2021 8 1689 2042 57 0 1632 0 0
13/12/2021 1 1689 2031 57 0 1632 0 0
02/12/2021 2 1688 2013 57 0 1628 0 0
02/12/2021 2 1688 2013 57 0 1628 0 0
29/11/2021 2 1686 2011 57 0 1627 0 0
23/11/2021 2 1684 2011 57 0 1629 0 0
03/11/2021 1 1648 2003 57 0 1627 0 0
31/10/2021 0 1684 2003 57 0 1627 0 0
31/10/2021 0 1684 2003 57 0 1627 0 0
31/10/2021 0 1684 2003 57 0 1627 0 0
31/10/2021 0 1684 2003 57 0 1627 0 0
31/10/2021 0 1684 2003 57 0 1627 0 0
25/10/2021 0 1684 2003 57 0 1627 0 0
19/10/2021 2 1684 1999 57 0 1627 0 0
08/10/2021 1 1684 1991 57 0 1626 0 0
08/10/2021 1 1684 1991 57 0 1626 0 0
02/09/2021 7 1683 1961 57 0 1623 0 0
28/08/2021 4 1682 1954 57 0 1623 0 0
04/08/2021 2 1680 1935 57 0 1623 0 0
29/07/2021 2 1680 1926 57 0 1623 0 0
29/07/2021 2 1680 1926 57 0 1623 0 0
24/07/2021 9 1680 912 57 0 1622 0 0
20/07/2021 9 1680 1904 57 0 1622 0 0
14/07/2021 16 1679 1892 57 0 1622 0 0
09/07/2021 20 8 1878 57 0 1614 0 0
05/07/2021 4 9 1877 57 0 1613 0 0
02/07/2021 28 1673 1855 57 0 1663 0 0
29/06/2021 29 1668 1835 55 0 1607 0 0
22/06/2021 13 1668 1835 55 0 1599 0 0
18/06/2021 13 1667 1822 55 0 1599 0 0
16/06/2021 36 1663 1804 55 0 1592 0 0
15/06/2021 25 1663 1804 55 0 1592 0 0
11/06/2021 34 1659 1771 55 0 1585 0 0
09/06/2021 41 1647 1758 55 0 1585 0 0
08/06/2021 29 1647 1757 55 0 1576 0 0
31/05/2021 29 1637 1729 55 0 1574 0 0
28/05/2021 41 1700 1706 55 0 1573 0 0
27/05/2021 27 1700 1704 55 0 1564 0 0
24/05/2021 47 1700 1672 54 0 1558 0 0
19/05/2021 51 1621 1646 54 0 1546 0 0
18/05/2021 32 1618 1643 54 0 1532 0 0
14/05/2021 82 1601 1599 54 0 1531 0 0
12/05/2021 56 1601 1599 56 0 1528 0 0
12/05/2021 50 1593 1580 54 0 1517 0 0
10/05/2021 50 1593 1580 54 0 1517 0 0
07/05/2021 50 1593 1580 54 0 1512 0 0
05/05/2021 37 1591 1580 52 0 1488 0 0
03/05/2021 16 1590 1579 52 0 1475 0 0
30/04/2021 2 1590 1579 50 0 1458 0 0
28/04/2021 2 1557 1546 50 0 1445 0 0
28/04/2021 3 1544 1503 48 0 1412 0 0
14/04/2021 74 1421 1345 42 0 1278 0 0
12/04/2021 89 1374 1303 42 0 1242 0 0
09/04/2021 96 1348 1267 42 0 1221 0 0
07/04/2021 84 1326 1266 38 0 1199 0 0
05/04/2021 85 1305 1185 35 0 1162 0 0
31/03/2021 39 1277 1185 35 0 1115 0 0
29/03/2021 152 1204 1125 35 0 1082 0 0
26/03/2021 177 1195 1106 35 0 1055 0 0
24/03/2021 166 1146 1064 34 0 1039 0 0
22/03/2021 141 1140 1064 32 0 1019 0 0
19/03/2021 144 1110 1139 32 0 996 0 0
17/03/2021 119 1084 1129 31 0 965 0 0
17/03/2021 116 1040 1123 31 0 956 0 0
15/03/2021 116 1040 1123 31 0 956 0 0
12/03/2021 79 1031 1122 31 0 940 0 0
10/03/2021 120 1001 1076 31 0 940 0 0
10/03/2021 87 997 1065 31 0 932 0 0
09/03/2021 87 997 1065 31 0 932 0 0
06/03/2021 117 973 1034 31 0 921 0 0
04/03/2021 61 973 1034 28 0 918 0 0
01/03/2021 27 973 1024 28 0 900 0 0
24/02/2021 35 954 1002 27 0 889 0 0
22/02/2021 52 946 972 27 0 879 0 0
18/02/2021 31 941 961 26 0 867 0 0
15/02/2021 64 936 933 26 0 864 0 0
15/02/2021 47 897 931 26 0 851 0 0
11/02/2021 30 884 931 26 0 838 0 0
09/02/2021 84 879 867 26 0 827 0 0
04/02/2021 32 876 883 26 0 799 0 0
01/02/2021 32 875 883 25 0 794 0 0
29/01/2021 53 848 842 25 0 778 0 0
28/01/2021 47 843 832 25 0 775 0 0
26/01/2021 33 835 830 24 0 775 0 0
30/12/2020 3 792 771 19 0 759 0 0
29/12/2020 9 786 771 19 0 757 0 0
28/12/2020 20 783 763 19 0 751 0 0
27/12/2020 20 783 763 19 0 751 0 0
26/12/2020 20 783 763 19 0 751 0 0
25/12/2020 20 783 763 19 0 751 0 0
24/12/2020 20 783 763 19 0 751 0 0
23/12/2020 29 782 755 19 0 747 0 0
22/12/2020 29 782 755 19 0 747 0 0
21/12/2020 34 782 748 19 0 740 0 0
20/12/2020 27 782 748 19 0 740 0 0
19/12/2020 27 782 748 19 0 740 0 0
18/12/2020 27 782 748 19 0 740 0 0
17/12/2020 16 778 748 19 0 740 0 0
16/12/2020 12 778 747 19 0 737 0 0
15/12/2020 7 778 747 19 0 737 0 0
14/12/2020 5 778 747 19 0 737 0 0
13/12/2020 6 778 742 19 0 737 0 0
12/12/2020 6 778 742 19 0 737 0 0
11/12/2020 11 778 737 19 0 737 0 0
10/12/2020 17 778 731 19 0 737 0 0
09/12/2020 14 778 731 19 0 737 0 0
08/12/2020 12 778 731 19 0 734 0 0
07/12/2020 19 776 723 19 0 734 0 0
06/12/2020 18 776 722 19 0 734 0 0
05/12/2020 18 776 722 19 0 734 0 0
04/12/2020 23 774 719 19 0 734 0 0
03/12/2020 21 774 719 19 0 734 0 0
02/12/2020 17 774 719 19 0 734 0 0
01/12/2020 15 774 719 19 0 717 0 0
30/11/2020 18 766 719 17 0 717 0 0
29/11/2020 15 766 719 17 0 717 0 0
28/11/2020 15 766 719 17 0 717 0 0
27/11/2020 15 766 719 17 0 717 0 0
26/11/2020 14 765 715 17 0 717 0 0
25/11/2020 10 765 715 17 0 717 0 0
24/11/2020 10 759 714 17 0 717 0 0
23/11/2020 10 759 714 17 0 717 0 0
22/11/2020 41 758 683 17 0 717 0 0
21/11/2020 41 758 683 17 0 717 0 0
20/11/2020 46 758 678 17 0 717 0 0
19/11/2020 39 756 678 17 0 716 0 0
18/11/2020 33 756 678 17 0 716 0 0
17/11/2020 35 753 672 17 0 716 0 0
16/11/2020 23 752 670 17 0 715 0 0
15/11/2020 35 750 660 17 0 715 0 0
14/11/2020 51 736 658 17 0 715 0 0
13/11/2020 51 736 658 17 0 715 0 0
12/11/2020 46 736 658 17 0 715 0 0
11/11/2020 44 736 655 17 0 715 0 0
10/11/2020 44 736 655 17 0 715 0 0
09/11/2020 29 735 655 17 0 715 0 0
08/11/2020 22 735 655 17 0 715 0 0
07/11/2020 24 735 653 17 0 715 0 0
06/11/2020 21 735 653 17 0 715 0 0
05/11/2020 6 734 648 17 0 708 0 0
04/11/2020 6 734 648 17 0 708 0 0
03/11/2020 6 734 648 17 0 708 0 0
02/11/2020 12 734 637 17 0 708 0 0
01/11/2020 12 734 637 17 0 708 0 0
31/10/2020 12 734 637 17 0 708 0 0
30/10/2020 12 734 637 17 0 708 0 0
29/10/2020 18 734 627 17 0 708 0 0
28/10/2020 11 734 627 17 0 708 0 0
27/10/2020 1 734 627 17 0 708 0 0
26/10/2020 1 734 627 17 0 708 0 0
25/10/2020 7 734 621 17 0 708 0 0
24/10/2020 10 734 618 17 0 708 0 0
23/10/2020 10 732 614 17 0 708 0 0
22/10/2020 10 732 614 17 0 708 0 0
21/10/2020 10 732 614 17 0 708 0 0
20/10/2020 0 732 614 17 0 708 0 0
19/10/2020 0 732 614 17 0 708 0 0
18/10/2020 4 728 614 17 0 708 0 0
17/10/2020 4 728 614 17 0 708 0 0
16/10/2020 4 728 614 17 0 708 0 0
15/10/2020 7 725 614 17 0 708 0 0
14/10/2020 3 725 614 17 0 708 0 0
13/10/2020 1 725 614 17 0 708 0 0
12/10/2020 4 725 610 17 0 708 0 0
11/10/2020 4 725 610 17 0 708 0 0
10/10/2020 4 725 610 17 0 708 0 0
09/10/2020 4 725 610 17 0 708 0 0
08/10/2020 3 725 610 17 0 708 0 0
07/10/2020 0 725 610 17 0 705 0 0
06/10/2020 0 725 610 17 0 705 0 0
05/10/2020 1 725 609 17 0 705 0 0
04/10/2020 3 725 607 17 0 705 0 0
03/10/2020 3 725 607 17 0 705 0 0
02/10/2020 3 725 607 17 0 705 0 0
01/10/2020 3 725 607 17 0 705 0 0
30/09/2020 8 725 602 17 0 705 0 0
29/09/2020 5 725 602 17 0 705 0 0
28/09/2020 2 725 602 17 0 705 0 0
27/09/2020 7 725 595 17 0 704 0 0
26/09/2020 7 725 595 17 0 704 0 0
25/09/2020 7 725 595 17 0 704 0 0
24/09/2020 7 725 595 17 0 704 0 0
23/09/2020 3 725 595 17 0 704 0 0
22/09/2020 2 725 595 17 0 704 0 0
21/09/2020 2 725 592 17 0 699 0 0
20/09/2020 4 723 592 17 0 699 0 0
19/09/2020 4 723 592 17 0 699 0 0
18/09/2020 5 721 592 17 0 698 0 0
17/09/2020 6 721 591 17 0 698 0 0
16/09/2020 3 721 591 17 0 698 0 0
15/09/2020 3 721 590 17 0 698 0 0
14/09/2020 3 721 590 17 0 698 0 0
13/09/2020 6 719 584 17 0 698 0 0
12/09/2020 6 719 584 17 0 698 0 0
11/09/2020 6 719 584 17 0 698 0 0
10/09/2020 11 716 577 17 0 679 0 0
09/09/2020 11 716 577 17 0 679 0 0
08/09/2020 10 716 577 17 0 679 0 0
07/09/2020 9 716 577 17 0 679 0 0
06/09/2020 9 716 577 17 0 679 0 0
05/09/2020 9 716 577 17 0 679 0 0
04/09/2020 9 716 577 17 0 679 0 0
03/09/2020 8 716 577 17 0 679 0 0
02/09/2020 9 716 576 17 0 679 0 0
01/09/2020 9 716 571 17 0 679 0 0
31/08/2020 7 714 568 17 0 679 0 0
30/08/2020 11 713 557 17 0 678 0 0
29/08/2020 11 713 557 17 0 678 0 0
28/08/2020 11 713 557 17 0 678 0 0
27/08/2020 11 713 554 17 0 678 0 0
26/08/2020 14 711 547 17 0 678 0 0
25/08/2020 17 711 540 17 0 678 0 0
24/08/2020 19 709 533 17 0 676 0 0
23/08/2020 17 709 531 17 0 676 0 0
22/08/2020 17 709 531 17 0 676 0 0
21/08/2020 17 709 531 17 0 676 0 0
20/08/2020 10 709 531 17 0 656 0 0
19/08/2020 9 709 528 17 0 656 0 0
18/08/2020 5 708 525 17 0 652 0 0
17/08/2020 13 708 515 17 0 646 0 0
16/08/2020 13 705 510 17 0 646 0 0
15/08/2020 13 705 510 17 0 646 0 0
14/08/2020 13 705 510 17 0 646 0 0
13/08/2020 12 702 505 17 0 646 0 0
29/07/2020 23 680 440 17 0 618 0 0
27/07/2020 24 677 427 17 0 601 0 0
23/07/2020 17 675 419 11 0 590 0 0
21/07/2020 16 671 406 11 0 550 0 0
20/07/2020 0 668 401 11 0 538 0 0
20/07/2020 8 628 358 10 0 463 0 0
04/07/2020 8 628 358 10 0 463 0 0
03/07/2020 14 621 351 10 0 463 0 0
01/07/2020 14 615 342 10 0 454 0 0
30/06/2020 9 614 336 10 0 452 0 0
29/06/2020 9 603 332 10 0 422 0 0
28/06/2020 12 585 318 10 0 422 0 0
27/06/2020 12 585 318 10 0 422 0 0
26/06/2020 16 584 314 10 0 422 0 0
25/06/2020 11 567 302 10 0 422 0 0
24/06/2020 11 553 297 10 0 412 0 0
23/06/2020 11 553 297 10 0 412 0 0
22/06/2020 3 538 288 10 0 385 0 0
21/06/2020 4 518 257 10 0 364 0 0
20/06/2020 4 517 257 10 0 364 0 0
19/06/2020 7 515 256 10 0 364 0 0
18/06/2020 16 501 248 10 0 272 0 0
17/06/2020 22 485 231 10 0 254 0 0
16/06/2020 22 473 218 10 0 254 0 0
15/06/2020 22 463 211 10 0 225 0 0
14/06/2020 18 444 203 10 0 207 0 0
13/06/2020 19 439 203 10 0 207 0 0
12/06/2020 20 437 203 10 0 206 0 0
11/06/2020 31 407 184 10 0 204 0 0
10/06/2020 25 394 174 8 0 204 0 0
09/06/2020 25 379 168 8 0 174 0 0
08/06/2020 38 357 158 7 0 174 0 0
07/06/2020 37 345 154 7 0 152 0 0
06/06/2020 40 340 154 7 0 152 0 0
05/06/2020 45 335 154 7 0 152 0 0
04/06/2020 67 294 136 7 0 95 0 0
03/06/2020 67 277 133 7 0 89 0 0
02/06/2020 67 262 129 7 0 73 0 0
01/06/2020 70 240 125 6 0 67 0 0
31/05/2020 70 224 119 6 0 63 0 0
30/05/2020 71 222 119 6 0 59 0 0
29/05/2020 76 218 118 6 0 59 0 0
28/05/2020 57 185 112 6 0 59 0 0
27/05/2020 41 172 103 6 0 46 0 0
26/05/2020 41 154 87 6 0 37 0 0
25/05/2020 41 144 87 6 0 26 0 0
24/05/2020 39 135 82 4 0 26 0 0
23/05/2020 39 135 82 4 0 26 0 0
22/05/2020 39 134 82 4 0 26 0 0
21/05/2020 39 114 78 4 0 26 0 0
20/05/2020 39 113 78 4 0 18 0 0
19/05/2020 46 93 73 3 0 18 0 0
18/05/2020 47 81 67 3 0 18 0 0
17/05/2020 50 67 62 1 0 18 0 0
16/05/2020 51 65 62 1 0 18 0 0
15/05/2020 51 65 62 1 0 17 0 0
14/05/2020 28 56 45 0 0 11 0 0
13/05/2020 31 40 38 0 0 11 0 0
12/05/2020 29 36 35 0 0 11 0 0
11/05/2020 30 32 32 0 0 11 0 0
10/05/2020 31 26 32 0 0 6 0 0
09/05/2020 31 26 32 0 0 6 0 0
08/05/2020 31 26 32 0 0 5 0 0
07/05/2020 24 26 30 0 0 5 0 0
06/05/2020 19 20 29 0 0 5
05/05/2020 12 15 27 0 0 4
04/05/2020 10 10 26 0 0 2
03/05/2020 10 8 26 0 0 2
02/05/2020 9 7 26 0 0 2
01/05/2020 10 6 25 0 0 2
30/04/2020 11 5 23 0 0 2
23/04/2020 1 3 17 0 0 0
22/04/2020 2 3 19 0 0 0
21/04/2020 1 3 19 0 0 0
www.uruburetama.ce.gov.br
Emitido dia 28/04/2024 às 11:51:42