Competência | Tipo folha |
ABRIL/2022 | 1 FOLHA NORMAL |
MAIO/2022 | 1 FOLHA NORMAL |
JUNHO/2022 | 1 FOLHA NORMAL |
JULHO/2022 | 1 FOLHA NORMAL |
AGOSTO/2022 | 1 FOLHA NORMAL |
SETEMBO/2022 | 1 FOLHA NORMAL |
OUTROBRO/2022 | 1 FOLHA NORMAL |
NOVEMBRO/2022 | 1 FOLHA NORMAL |
DEZEMBO/2022 | 1 FOLHA NORMAL |
www.uruburetama.ce.gov.brEmitido dia 04/01/2025 às 17:05:21 |