FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
A V ASSESSORIA CONTÁBIL, SERVIÇOS E INFORMÁTICA LT 13.075.241/0001-41 7.200,00 7.200,00 7.200,00
AC & C CONTABILIDADE E NEGOCIOS 28.066.594/0001-52 32.000,00 32.000,00 32.000,00
AC2B TECNOLOGIA LTDA EPP 20.301.708/0001-90 26.590,00 10.690,00 10.690,00
ADELIA ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SUAS ME 33.244.522/0001-98 26.800,00 20.100,00 13.400,00
AIDA FRANCO DE LIMA ***.531.209-** 1.869,50 1.869,50 1.869,50
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA EPP 74.022.229/0001-63 506.677,34 499.777,34 313.698,48
ALEF JARDEL SOUSA SANTOS ***.561.483-** 8.572,96 8.572,96
ALENCAR SEGUNDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 24.572.382/0001-96 129.375,00 100.050,00 83.950,00
ALESSANDRA CASTRO MELO ***.472.003-** 200,00 200,00 200,00
ANA ELIZABETE RIBEIRO BASTOS RODRIGUES ***.667.003-** 26.731,89 4.800,00 3.200,00
ANTONIA ANDREIA DA SILVA ANDRADE ***.275.743-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
ANTONIO ALISON SILVA GOMES ***.396.733-** 7.200,00 1.600,00 1.600,00
ANTONIO MURILO VIDAL SALES ***.902.902-** 13.800,00 9.200,00 4.600,00
ANTONIO OLIVEIRA DOMINGOS ***.054.563-** 12.000,00 3.000,00 2.000,00
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME 40.459.179/0001-64 1.247,45 1.247,45
ANTONIO WIDNEI BARBOZA DE SOUSA ***.443.003-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 06.198.597/0001-07 672.650,00 672.650,00
ARNALDO SARAIVA DOS SANTOS ***.863.933-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ESTADO DO CEARA-APRECE 01.769.435/0001-68 13.032,00 2.172,00 2.172,00
AURELIO CONTABILIDADE LTDA 26.107.982/0001-09 71.440,00 56.400,00 41.360,00
AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA. 27.306.909/0001-29 22.500,00 22.500,00 15.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1211-42 43.981,70 19.054,84 19.054,84
BARBARA LIMA PARENTE ***.951.003-** 13.800,00 9.200,00 4.600,00
BELFORT AUTOMOVEIS LTDA 03.421.279/0001-75 975,00 975,00 975,00
CAETANA ARRUDA AGUIAR ***.055.303-** 154.470,00 1.740,00 1.740,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 177.000,00 54.558,84 54.558,84
CAIO VIANA PINHEIRO ***.450.523-** 13.800,00 6.900,00 4.600,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0748-17 353.138,00 77.631,78 77.631,78
CARTORIO ARAUJO MATHIAS 2º OFICIO 06.581.540/0001-92 13.151,95 12.405,31 253,36
CENTRO DA CONSTRUÇÃO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE 10.426.777/0001-76 4.013,10 4.013,10 4.013,10
CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 12.544.355/0001-20 7.960,50 7.960,50
CLAUDIO DE OLIVEIRA SALES - ME 12.494.602/0001-21 8.600,00 8.600,00
CLEILSON QUEIROZ LOPES ***.983.963-** 1.869,50 1.869,50 1.869,50
CLEYTON SAMPAIO DA SILVA ***.823.083-** 800,00 800,00
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL CALIOPE LTDA 05.194.107/0002-12 903.256,14 902.291,94 683.591,54
COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 36.469.052/0001-59 57.125,97 22.589,50 19.097,60
COMERCIAL IMPRESSAO GRAFICA LTDA - ME 35.214.824/0001-49 6.461,15 3.645,00 2.160,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENH. E AGRONOMIA DO CEARA 07.135.601/0001-50 16.186,75 1.339,39 1.339,39
CONSORCIO PUB. MANEJO RES. SOLIDOS LITORAL OESTE 44.783.161/0001-74 360.000,00 30.000,00 30.000,00
CONSÓRCIO PÚB. SAÚDE DA MICRORREGIAO DE ITAPIPOCA 12.939.977/0001-58 332.000,00 55.393,00 55.393,00
CONSTRUTORA VIPON EIRELI ME 34.631.462/0001-29 128.854,16 128.854,16 106.205,91
CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA 09.234.399/0001-40 35.176,14 27.058,56 18.039,04
D3 SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME 21.403.984/0001-21 112.230,39 112.230,39 112.230,39
DELTERMAR BARROSO MOTA ***.047.843-** 200,00 200,00 200,00
DESAFIO NOVA VIDA - DEMAIS 03.586.067/0003-00 30.707,98 17.853,99 11.902,66
DIAGTEC ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIP. MEDICO HOSPI 06.326.665/0001-76 32.250,00 26.625,00 17.750,00
DOROTEA SALES PINHEIRO MONTE ***.936.903-** 11.900,00 5.100,00 3.400,00
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME 02.829.565/0001-01 794.165,84 492.499,47 330.512,98
ELÉTRICA COM SERVIÇOS E MATERIAL ELÉTRICO LTDA 10.969.366/0001-27 3.214,77 3.214,77 3.214,77
ELIONARDO VASCONCELOS CIPRIANO ***.636.443-** 8.640,00 1.440,00 1.440,00
EMIS AMBIENTAL SERVICOS LTDA EPP 22.133.509/0001-45 39.500,00 39.500,00 39.500,00
EMPLAKI LTDA - ME 29.943.878/0001-42 300,00 300,00 300,00
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 694.780,74 296.447,91 228.327,00
EXPEDITA MARIA BRAGA BARROSO ***.197.393-** 6.000,00 3.000,00 1.000,00
F & L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 41.322.314/0001-98 1.920,00 1.920,00 1.920,00
F C CUNHA RUFINO - ME 10.587.062/0001-03 624.123,69 624.123,69 624.123,69
FABIO LUIZ CARNEIRO ***.053.987-** 1.869,50 1.869,50 1.869,50
FALCON SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME 37.239.818/0001-71 1.043.700,10 573.748,14 386.886,06
FELIPE BASTOS ARAUJO - ME 45.210.993/0001-64 19.200,00 19.200,00 19.200,00
FELIPE DE OLIVEIRA VASCONCELOS ***.263.273-** 13.800,00 6.900,00 4.600,00
FFX SOLUCOES LTDA - ME 37.536.601/0001-23 353.025,00 353.025,00 353.025,00
FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME 13.025.973/0001-27 61.500,00 61.500,00 61.500,00
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 24.000,00 4.000,00 4.000,00
FOLHA - BOLSISTAS A.D.C. 07.623.069/0001-10 13.500,00 13.500,00 13.500,00
FOLHA - BOLSISTAS MUNICIPAIS 07.623.069/0001-10 28.800,00 28.800,00 28.800,00
FOLHA - CAPS C.T. 11.394.331/0001-70 18.149,33 18.149,33 18.149,33
FOLHA - CEM 11.394.331/0001-70 9.624,00 9.624,00 9.624,00
FOLHA - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL 07.623.069/0001-10 33.420,00 33.420,00 33.420,00
FOLHA - CREDENCIAMENTO LEI 657/LEI 739 MUNIP. 11.394.331/0001-70 321.950,00 321.950,00 321.950,00
FOLHA - ENFERMAGEM LEI 14.581 11.394.331/0001-70 221.002,59 221.002,59 221.002,59
FOLHA - FMAS CONSELHO TUTELAR 21.345.262/0001-68 45.278,73 45.278,73 45.278,73
FOLHA - FMAS CONSELHO TUTELAR C.T 21.345.262/0001-68 5.009,40 5.009,40 5.009,40
FOLHA - FMAS CRAS 14.943.838/0001-23 32.246,00 32.246,00 32.246,00
FOLHA - FMAS CRAS C.T. 14.943.838/0001-23 21.950,25 21.950,25 21.950,25
FOLHA - FMAS CREAS 14.943.838/0001-23 22.708,00 22.708,00 22.708,00
FOLHA - FMAS CREAS C.T. 14.943.838/0001-23 13.319,71 13.319,71 13.319,71
FOLHA - FMAS CRIANÇA FELIZ C.T. 14.943.838/0001-23 3.795,00 3.795,00 3.795,00
FOLHA - FMAS IGD. BOLSA FAMILIA 14.943.838/0001-23 25.588,25 25.588,25 25.588,25
FOLHA - FMAS IGD. BOLSA FAMILIA C.T. 14.943.838/0001-23 7.515,85 7.515,85 7.515,85
FOLHA - FMS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ACS 11.394.331/0001-70 474.809,35 474.809,35 474.809,35
FOLHA - FMS AGENTE DE ENDEMIAS 11.394.331/0001-70 268.128,26 268.128,26 268.128,26
FOLHA - FMS AGENTE DE ENDEMIAS C.T. 11.394.331/0001-70 23.377,20 23.377,20 23.377,20
FOLHA - FMS CAPS 11.394.331/0001-70 64.209,60 64.209,60 64.209,60
FOLHA - FMS CENTRAL ABASTEC. FARMACEUTICO CAF C.T. 11.394.331/0001-70 20.336,30 20.336,30 20.336,30
FOLHA - FMS HOSPITAL MUNICIPAL 11.394.331/0001-70 261.461,81 261.461,81 261.461,81
FOLHA - FMS HOSPITAL MUNICIPAL C.T 11.394.331/0001-70 263.150,69 263.150,69 263.150,69
FOLHA - FMS NÚCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA NASF 11.394.331/0001-70 48.155,55 48.155,55 48.155,55
FOLHA - FMS NÚCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA NASF C.T 11.394.331/0001-70 21.222,20 21.222,20 21.222,20
FOLHA - FMS PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PAB/PSF 11.394.331/0001-70 436.318,92 436.318,92 436.318,92
FOLHA - FMS PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF C.T. 11.394.331/0001-70 307.378,98 307.378,98 307.378,98
FOLHA - FMS SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊ SAMU C.T 11.394.331/0001-70 21.555,60 21.555,60 21.555,60
FOLHA - FMS VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA 11.394.331/0001-70 18.239,40 18.239,40 18.239,40
FOLHA - FUNDEB 70% MAGIS. FUNDAMENTAL 30.755.301/0001-96 3.632.056,87 3.632.056,87 3.632.056,87
FOLHA - FUNDEB 70% MAGIS. FUNDAMENTAL C.T 30.755.301/0001-96 1.178.203,04 1.178.203,04 1.178.203,04
FOLHA - FUNDEB 70% MAGIS. INFANTIL 30.755.301/0001-96 1.355.602,10 1.355.602,10 1.355.602,10
FOLHA - FUNDEB 70% MAGIS. INFANTIL C.T 30.755.301/0001-96 558.414,09 558.414,09 558.414,09
FOLHA - SEC. ADM. PLAN. E FINANÇAS - PENSIONISTAS 07.623.069/0001-10 66.152,10 66.152,10 66.152,10
FOLHA - SEC. DE OBRAS,INFRAESTR. E URBANISMO C.T 07.623.069/0001-10 227.729,77 227.729,77 227.729,77
FOLHA - SEC. DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO 07.623.069/0001-10 234.441,31 234.441,31 234.441,31
FOLHA - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO 07.623.069/0001-10 134.116,67 134.116,67 134.116,67
FOLHA - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO C.T. 07.623.069/0001-10 10.170,60 10.170,60 10.170,60
FOLHA - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE 07.623.069/0001-10 105.113,38 105.113,38 105.113,38
FOLHA - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE C.T. 07.623.069/0001-10 25.009,26 25.009,26 25.009,26
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 14.943.838/0001-23 146.339,14 146.339,14 146.339,14
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL C.T 14.943.838/0001-23 23.201,85 23.201,85 23.201,85
FOLHA - SEC. MUNICIPAL SAÚDE 11.394.331/0001-70 244.419,70 244.419,70 244.419,70
FOLHA - SEC. MUNICIPAL SAÚDE C.T. 11.394.331/0001-70 254.641,58 254.641,58 254.641,58
FOLHA - SEC.ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS C.T. 07.623.069/0001-10 83.618,25 83.618,25 83.618,25
FOLHA - SEC.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS 07.623.069/0001-10 537.042,25 537.042,25 537.042,25
FOLHA - SEC.DESENV.RURAL,REC.HIDRI.E M.AMBIENT C.T 07.623.069/0001-10 11.233,20 11.233,20 11.233,20
FOLHA - SEC.MUNIC.DESENV.RURAL,REC.HIDRI.E M.AMBIE 07.623.069/0001-10 92.276,12 92.276,12 92.276,12
FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 07.623.069/0001-10 281.185,53 281.185,53 281.185,53
FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO C.T. 07.623.069/0001-10 7.579,82 7.579,82 7.579,82
FOPAG - RESCISÃO 07.623.069/0001-10 12.641,80 12.641,80 12.641,80
FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA ME 31.465.983/0001-65 28.800,00 16.800,00 10.800,00
FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA FREITAS DIAS ***.476.663-** 4.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA ***.276.023-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE FREITAS ***.464.623-** 44.081,33 5.000,00 4.000,00
FRANCISCO DE ASSIS CHAVES NUNES ***.833.343-** 12.662,50 4.400,00 4.400,00
FRANCISCO DIAS PINTO ***.844.403-** 9.600,00 2.400,00 2.400,00
FRANCISCO EDSON DE ARAUJO - ME 17.689.119/0001-16 9.760,00 9.760,00 9.760,00
FRANCISCO JOSE DA SILVA ***.651.063-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
FRANCISCO VALKLESSON DE SOUSA FREITAS ***.082.563-** 12.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO ME 27.886.137/0001-41 28.899,12 26.590,20 19.834,80
G K ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA. 45.022.575/0001-43 15.000,00 15.000,00 15.000,00
GL COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS - ME 42.862.642/0001-40 8.541,85 8.541,85 8.541,85
GLOBAL GESTÃO, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA E PUBLICI 39.912.388/0001-32 10.000,00 10.000,00 10.000,00
GONÇALVES LOCAÇÃO CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO EIREL 16.776.846/0001-58 308.865,99 308.865,99 308.865,99
GUTEMBERG VASCONCELOS DA SILVA ***.921.213-** 22.500,00 6.500,00 6.500,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI/ME 07.779.242/0001-74 60.053,32 14.057,50 11.328,00
HILDA FERREIRA FURTADO ***.843.463-** 600,00 600,00 600,00
I B PONTE CASTRO LTDA - ME 52.401.746/0001-00 241.418,37 113.487,77 113.487,77
I Q V BASTOS ME 27.085.990/0001-64 14.569,00 14.569,00 14.019,00
IKARO PEIXOTO CORREIA LIMA ***.892.173-** 13.800,00 6.900,00 4.600,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 941.093,57 941.093,57 548.591,98
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL. MUNICIPAL LTDA 03.675.644/0001-78 43.880,00 31.160,00 31.160,00
ISADORA RAVENA TEIXEIRA DA SILVA ***.107.813-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
ITALAP - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES 12.450.043/0001-58 95.798,90 95.798,90 59.156,95
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 238,20 238,20
J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI - EPP 29.421.445/0001-27 60.775,02 60.775,02 60.775,02
JANES DE FARIA SILVA ***.052.942-** 13.800,00 9.200,00 4.600,00
JCNET TELECOM - EIRELI ME 12.661.838/0001-05 13.803,72 9.340,29 7.103,62
JMX SOLUCOES EM LED LTDA - ME 20.436.891/0001-30 8.304,80 6.049,51 6.049,51
JOÃO PAULO ALVARES LOPES - ME 47.112.831/0001-19 500,00 500,00 500,00
JOAO SALES PINHEIRO FILHO ***.888.713-** 15.600,00 3.900,00 3.900,00
JONATAN ARIEL PEREIRA SAMPAIO ***.372.623-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
JOSE CLEILSON LIMA DOS SANTOS - ME 37.944.681/0001-56 123.771,17 7.250,00 7.250,00
JOSE EDINARDO FERNANDES DA CRUZ ***.484.258-** 3.200,00 2.400,00 2.400,00
JOSE LEANDRO CARNEIRO DE SOUSA ***.823.963-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSE LUCIANO MARTINS DE SOUSA ***.064.913-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
JOSE MAGALHAES LIMA - ME 04.851.664/0001-15 7.155,00 7.155,00 7.155,00
JOSEFA G. DA COSTA LOPES - ME 27.978.197/0001-94 4.650,00 4.650,00 4.650,00
JUAN PEDRO FREITAS DE MORAIS ***.862.643-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
JUCIVANDO DE SOUSA MOREIRA ***.859.623-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
JULIO FERNANDES DA SILVA ***.574.283-** 2.502,60 2.199,00
KAREN MATEUS COSTA ***.853.893-** 800,00 800,00
KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA ME 37.239.818/0001-71 92.636,02 92.636,02 92.636,02
LETICIA SILVA CASTRO ***.771.093-** 13.800,00 6.900,00 4.600,00
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA LICITACOES LTDA 26.681.201/0001-95 50.000,00 50.000,00 50.000,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 1.000,00 1.000,00 500,00
LOJA DO CONSTRUTOR 11.923.069/0001-03 27.690,40 27.690,40 27.690,40
LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA ***.123.173-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
LUIS FERREIRA LIMA ***.824.183-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
LUIS GONZAGA LEITE FILHO ***.760.487-** 15.000,00 15.000,00 10.000,00
LUIZ DA COSTA GOMES ***.395.163-** 12.000,00 6.000,00 4.000,00
M3 TURISMO LTDA 04.166.813/0001-07 15.287,43 15.287,43 15.287,43
MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO 13.324.940/0001-88 46.900,00 46.900,00 46.900,00
MARCOPOLO S/A 88.611.835/0018-77 1.232.301,22 1.232.301,22 616.150,61
MAREA LOCACAO E SERVICOS EIRELI ME 10.923.326/0001-44 397.999,99 395.499,99 285.528,51
MARIA ADRIANA MARQUES DE SOUSA ***.287.043-** 9.021,73 700,00 700,00
MARIA ALINE SANTOS SOUSA ***.385.453-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
MARIA AUXILIADORA BARROSO COSTA ***.065.003-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MARIA CELIZETE ALVES DE SOUSA ***.401.273-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
MARIA CLEIBIA GOMES DA CRUZ ***.613.773-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
MARIA DA PENHA ANDRADE FÉLIX ***.224.131-** 7.200,00 1.800,00 1.200,00
MARIA DA PENHA VIANA CRUZ DE SOUSA ***.363.563-** 27.631,80 1.300,00 1.300,00
MARIA ELERINA RODRIGUES VIANA ***.773.893-** 13.003,00 2.400,00 2.400,00
MARIA JOZENEIDE COELHO XIMENES ***.375.953-** 13.000,00 2.200,00 1.000,00
MARIA LUIZA DA SILVA SANTOS RODRIGUES ***.113.543-** 7.200,00 1.800,00 1.200,00
MARIA MARLENE FEITOSA - ME 01.647.223/0001-08 51.500,00 51.500,00
MARIA NILSA RODRIGUES DA CRUZ ***.698.333-** 2.550,00 2.550,00 1.700,00
MARIA RENATA MARQUES DE SOUSA ***.418.803-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
MARIA SONALLY DE SOUSA BATISTA ***.433.934-** 7.000,00 3.000,00 2.000,00
MATHEUS MAGALHAES MARTINS ***.848.263-** 13.800,00 9.200,00 4.600,00
MAX W L C DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI 29.655.567/0001-88 60.000,00 30.000,00 30.000,00
MELC COMERCIO DE GAS LTDA 07.383.659/0001-13 14.642,20 14.642,20 8.026,80
MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESS. CONTABIL E SERVIÇOS 28.184.951/0001-87 15.900,00 15.900,00 10.600,00
MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUCOES EIRELI EPP 19.732.774/0001-35 1.868.440,96 1.536.018,96 1.536.018,96
MYRIAN OLIVEIRA MIRANDA ***.395.103-** 34.740,00 12.060,00 8.040,00
NADIA NOGUEIRA GOMES ***.066.113-** 13.800,00 9.200,00 4.600,00
NATALIA DO NASCIMENTO TOMAZ ***.001.763-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
NOE RUBENS SARAIVA ***.863.713-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
NORDESTINA LOCACAO E SERVICO LTDA ME 97.529.346/0001-13 110.377,96 110.377,96 110.377,96
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 56.000,00 12.852,36 12.852,36
PAULO RENATO PEREIRA VIEIRA - ME 12.418.516/0001-30 66.442,12 55.567,12 38.144,48
PEDRO RODRIGUES DE SOUSA ***.377.383-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
PGLE VEICULOS,PECAS E SERVICOS LTDA 22.424.379/0005-23 1.745,00 1.745,00 1.745,00
PLANEJASUS LTDA 13.078.869/0001-09 38.000,00 9.500,00 9.500,00
PLATAFORMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 10.736.137/0001-62 615.817,60 615.817,60 520.480,39
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. 87.389.086/0001-74 1.914,00 1.914,00 1.914,00
QSP CENTRO DA QUALIDADE, SEGURANÇA E PRODUTIVIDADE 67.634.022/0001-84 1.630,00 1.630,00 1.630,00
QUALITY IMOBILIARIA LTDA 12.921.197/0001-80 21.000,00 9.000,00 9.000,00
R C P SERVIÇOS LTDA - ME 50.530.733/0001-06 2.100,00 2.100,00 2.100,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA ECONOMIA 00.394.460/0058-87 736.777,81 736.777,81 736.777,81
RENOVE LTDA - ME 49.180.319/0001-35 422.895,00 422.895,00 422.895,00
RONALDO VASCONCELOS BARBOSA ***.643.993-** 79.708,70 1.700,00 1.700,00
ROSALINA AMANCIO DA SILVA SOUSA ***.019.303-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
SAVIO LUCAS OLIVEIRA SILVA ***.736.743-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO CEARA -SEDUC 07.954.514/0001-25 81.857,78 81.857,78 81.857,78
SECRETARIA DE POLITICAS AGRICOLAS SPA MA 00.396.895/0001-25 40.752,00 13.584,00 13.584,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO CEARA - S 11.822.269/0001-70 13.891,19 6.840,01 5.795,68
SERVCON- SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA 12.020.733/0001-77 12.500,00 12.500,00 12.500,00
SESA - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.571/0001-04 100.000,00 32.775,00 32.775,00
SILVANA MARIA SIQUEIRA DA CUNHA LIMA ***.622.303-** 12.000,00 3.000,00 2.000,00
SILVIA HELENA SILVA SALES VIANA ***.720.223-** 5.400,00 5.400,00 5.400,00
SISTEMA INT. SANEAMENTO RURAL DA BACIA DO CURU 05.033.853/0001-43 1.500,00 370,22 276,51
SYLAS RHUAN PEREIRA SOARES DA SILVA PORTACIO ***.326.163-** 200,00 200,00 200,00
T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABILIDADE 40.125.704/0001-05 55.700,00 6.400,00 3.500,00
TOP PLACAS LTDA 19.912.607/0001-76 10.500,00 10.500,00 10.500,00
UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIRELI 19.612.832/0001-97 1.869,50 1.869,50 1.869,50
VALDECY DE OLIVEIRA VASCONCELOS - MEI 58.180.247/0001-17 4.940,00 4.940,00 4.940,00
VANGUARDA INFORMATICA LTDA - EPP 27.975.551/0003-99 12.970,60 12.970,60 3.242,65
WILSON FERREIRA RATES ***.888.203-** 33.600,00 8.400,00 8.400,00
YANA BARBARA RODRIGUES DE SOUSA ***.636.453-** 700,00 700,00
Z R COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA ME 07.640.625/0001-67 3.640,00 3.640,00
www.uruburetama.ce.gov.br
Emitido dia 19/04/2025 às 15:52:29