DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLITICO 97.666,67 27.918,24 69.748,43
APOSENTADOS 21.750,95 495,21 21.255,74
BOLSISTA 13.600,00 26,66 13.573,34
COMISSIONADO 525.821,12 72.687,18 453.133,94
ESTATUTÁRIO 1.469.567,52 380.944,12 1.088.623,40
ESTATUTARIO/COM 231.343,41 69.551,98 161.791,43
TEMPORARIO 868.632,22 104.263,51 764.368,71
www.uruburetama.ce.gov.br
Emitido dia 01/05/2024 às 18:22:17