ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 33900400 4.997.172,01 13.750,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 16.743.492,55 184.439,59 148.562,17
CONTRIBUIÇÕES 33904100 27.000,00 4.500,00 4.500,00
CONTRIBUIÇÕES 33504100 766.773,96 49.280,00 98.560,00
DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 251.303,07 1.000,00 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31909200 59.399,88 8.600,00 8.600,00
DIÁRIAS - CIVIL 33901400 38.000,00 250,00 250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 4.132.477,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909300 2.144.453,38 3.580,70 3.580,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31909400 1.606.657,49 1.273,73 1.273,73
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 33903700 1.020,00 1.020,00 1.020,00
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 21.039.733,80 2.654,98 3.818,81
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903200 652.487,60 9.800,00 9.800,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44905100 10.129.589,16 26.547,99 26.547,99
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 11.764.592,92 10.719,46 19.471,13
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 3.202.113,16 244.064,81 244.064,81
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 33904800 1.184.373,33 10.000,00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600 1.801.363,25 1.100,00 1.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 44903900 1.955.317,22 73.846,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 28.580.723,49 6.120,75
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 33903100 1.046.802,10 4.490,00 4.490,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907100 4.020.185,79 40.686,85 40.686,85
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 33717000 1.343.141,91 119.348,56 119.348,56
SENTENÇAS JUDICIAIS 31909100 207.902,59 8.052,81 8.052,81
SENTENÇAS JUDICIAIS 33909100 6.358,26 166.034,58 166.034,58
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33903500 1.510.650,00 3.500,00 3.500,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 33904000 449.908,40 566,70 453,36
SUBVENÇÕES SOCIAIS 33504300 178.000,00 7.400,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901100 73.417.775,91 11.039,00
www.uruburetama.ce.gov.br
Emitido dia 01/04/2023 às 11:57:33