Protocolo | Data | Órgão | Resumo | Situação | Data de movimentação |
20240830-0072 | 30/08/2024 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Acesso a informação | RESPONDIDO | 23/10/2024 |
20240802-0068 | 02/08/2024 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Acesso à informação | RESPONDIDO | 20/08/2024 |
20240726-0067 | 26/07/2024 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Acesso a informação | RESPONDIDO | 20/08/2024 |
20240715-0066 | 15/07/2024 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Acesso a informação | RESPONDIDO | 20/08/2024 |
20240808-0069 | 08/08/2024 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Acesso a informação | RESPONDIDO | 20/08/2024 |
20240814-0071 | 14/08/2024 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Acesso à informação | RESPONDIDO | 20/08/2024 |
20240606-0064 | 06/06/2024 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Acesso a informação | RESPONDIDO | 26/06/2024 |
20240417-0062 | 17/04/2024 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Cadastro no Gestor de Nf-s. | RESPONDIDO | 17/06/2024 |
20240401-0061 | 01/04/2024 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Pesquisa cientifica sobre as atividades e ações de Educação Fiscal desenvolvidas pelos municípios Litoral Oeste/Vale do Curu, no Estado do Ceará | RESPONDIDO | 23/04/2024 |
20230922-0057 | 22/09/2023 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Extrato dos tributos municipais | RESPONDIDO | 25/09/2023 |
20230201-0055 | 01/02/2023 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | E-SIC | RESPONDIDO | 09/02/2023 |
20220613-0039 | 13/06/2022 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | E-SIC | RESPONDIDO | 21/06/2022 |
20220308-0034 | 08/03/2022 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | E-SIC ATESTADO | RESPONDIDO | 10/03/2022 |
www.uruburetama.ce.gov.brEmitido dia 24/03/2025 às 22:31:35 |