lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010005 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010005
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 15.000,00
Fornecedor: CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEOBRAS
Orgão: 05 - SEC.DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Unidade orçamentária: 05.01 - SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Proj. atividade: 2.031 - PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE ULTILIDADE PÚBLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMÓVEIS DE UTILIDADE PÚBLICA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/01/2022 2022 1.848,64
28/02/2022 2022 909,03
30/03/2022 2022 790,13
27/04/2022 2022 1.086,00
07/06/2022 2022 1.113,67
20/06/2022 2022 167,42
20/06/2022 2022 130,47
01/06/2022 2022 9,00
30/06/2022 2022 896,25
09/08/2022 2022 1.049,85
12/09/2022 2022 932,06
26/09/2022 2022 1.264,50
27/10/2022 2022 2.302,59
25/11/2022 2022 2.147,25
30/12/2022 2022 353,14
Quantidade: 15 Valor total: 15.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/01/2022 31010026 2022 1.848,64
03/03/2022 03030031 2022 909,03
06/04/2022 06040060 2022 790,13
02/05/2022 02050069 2022 1.086,00
10/06/2022 10060025 2022 1.113,67
20/06/2022 20060020 2022 130,47
20/06/2022 20060021 2022 167,42
01/07/2022 01070030 2022 9,00
08/07/2022 08070099 2022 896,25
10/08/2022 10080200 2022 1.049,85
21/09/2022 21090014 2022 932,06
30/09/2022 30090066 2022 1.264,50
10/11/2022 10110092 2022 2.302,59
07/12/2022 07120046 2022 2.147,25
Quantidade: 14 Valor total: 14.646,86
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito