EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO URUBURETAMA/CE, COM PREÇO DE REFERÊNCIA TABELA SUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO) DESTE EDITAL.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
07/02/2022 | 9340 | 2022 | 41.991,82 | |
28/02/2022 | 9636 | 2022 | 36.338,14 | |
Quantidade: 2 Valor total: 78.329,96 |
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | R$ VALOR UNI. | R$ VALOR TOTAL |
2022421 | GLICOSEE | 470 | 1,85 | 869,50 |
2022421 | HEMOGLOBINA GLICADA | 69 | 7,86 | 542,34 |
2022421 | HEPATITE B ANTI HBC IGG | 12 | 18,55 | 222,60 |
2022421 | HEPATITE B ANTI HBS | 11 | 18,55 | 204,05 |
2022421 | HEPATITE HBSAG (A AUSTRALIA) | 132 | 18,55 | 2.448,60 |
2022421 | PESQUISA DE BAAR 1 AM | 100 | 4,20 | 420,00 |
2022421 | POTASSIO SERICO | 120 | 1,85 | 222,00 |
2022421 | PROTEINAS TOTAIS E FRAÇOES | 40 | 1,85 | 74,00 |
2022421 | TTPA TEMPO DE TROMB. PARCIAL ATIVA | 15 | 5,77 | 86,55 |
2022421 | CITOMEGALOVIRUS IGM ANTICORPOS | 90 | 11,61 | 1.044,90 |
2022421 | COLESTEROL HDL. | 380 | 3,51 | 1.333,80 |
2022421 | COLESTEROL LDL | 380 | 3,51 | 1.333,80 |
2022421 | COLESTEROL VLDL | 3 | 3,51 | 10,53 |
2022421 | CULTURA AUTOMATIZADA | 30 | 5,62 | 168,60 |
2022421 | CURVA GLICEMICA | 25 | 10,00 | 250,00 |
2022421 | FAN FATOR ANTINUCLEAR | 16 | 17,16 | 274,56 |
2022421 | FERRITINA SERICO | 44 | 15,59 | 685,96 |
2022421 | FERRO SERICO | 40 | 3,51 | 140,40 |
2022421 | FOSFATASE ALCALINA. | 11 | 2,01 | 22,11 |
2022421 | FTA ABS IGM | 24 | 10,00 | 240,00 |
2022421 | GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE | 27 | 3,51 | 94,77 |
2022421 | GRUPO SANGUINEO | 90 | 1,37 | 123,30 |
2022421 | FATOR RH | 85 | 1,37 | 116,45 |
2022421 | HEPATITE B ANTI HBC TOTAL | 25 | 18,55 | 463,75 |
2022421 | HEPATITE B ANTI HCB IGM | 12 | 18,55 | 222,60 |
2022421 | HEPATITE C ANTI HCV | 20 | 18,55 | 371,00 |
2022421 | HIV 1 E 2 PESQUISA DE ANTIGENO E ANTICORPOS | 50 | 10,00 | 500,00 |
2022421 | HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE FSH | 10 | 7,89 | 78,90 |
2022421 | PCR PROTEINA C REATIVA | 70 | 2,83 | 198,10 |
2022421 | PESQUISA DE BAAR 2 AM | 36 | 8,40 | 302,40 |
2022421 | PLAQUETAS CONTAGEM DE | 920 | 2,73 | 2.511,60 |
2022421 | PROVA DO LAÇO | 90 | 2,73 | 245,70 |
2022421 | PSA TOTAL ANIGENO PROSTATICO ESPECIFICO | 65 | 16,42 | 1.067,30 |
2022421 | RUBEOLA IGG ANTICORPOS ANTI | 92 | 17,16 | 1.578,72 |
2022421 | RUBEOLA IGM ANTICORPOS ANTI | 92 | 17,16 | 1.578,72 |
2022421 | SODIO SERICO | 135 | 1,85 | 249,75 |
2022421 | SUMARIO DE URINA | 520 | 3,70 | 1.924,00 |
2022421 | T3 TOTAL TRIODOTIRONA | 28 | 8,71 | 243,88 |
2022421 | T4 TIROXINA TOTAL | 25 | 8,76 | 219,00 |
2022421 | TAP TEMPO DE PROTOMBINA | 35 | 2,73 | 95,55 |
2022421 | TEMPO DE COAGULAÇÃO | 80 | 2,73 | 218,40 |
2022421 | TEMPO DE SANGRAMENTO | 71 | 2,73 | 193,83 |
2022421 | TGO TRANSAMINASE GLUT OXLACET | 170 | 2,01 | 341,70 |
2022421 | TGP TRANSAMINASE GLUT PIRUVICA | 170 | 2,01 | 341,70 |
2022421 | TOXOPLASMOSE IGG ANTICORPOS | 174 | 16,97 | 2.952,78 |
2022421 | TOXOPLASMOSE IGM ANTICORPOS | 174 | 18,55 | 3.227,70 |
2022421 | TRIGLICERIDIOS | 420 | 3,51 | 1.474,20 |
2022421 | TSH HORMONIO TIREOESTIMULANTE ULTRASSENSIVEL | 80 | 8,96 | 716,80 |
2022421 | UREIA NO SORO | 371 | 1,85 | 686,35 |
2022421 | VDRL QUANTITATIVO | 170 | 2,83 | 481,10 |
2022421 | VHS VELOC DE HEMOSSENDITAÇÃO | 80 | 2,73 | 218,40 |
2022421 | EXAME DE COLESTEROL TOTAL | 380 | 1,85 | 703,00 |
2022421 | CREATINIINA | 370 | 1,85 | 684,50 |
2022421 | ANTIBIOGRAMA TSA | 41 | 13,33 | 546,53 |
2022421 | COOMBS INDIRETO. | 20 | 2,73 | 54,60 |
2022421 | LÁTEX - FATOR REUMATOIDE. | 34 | 2,83 | 96,22 |
2022421 | FTA-ABS IGG. | 24 | 10,00 | 240,00 |
2022421 | HEMOGRAMA COMPLETO. | 920 | 4,11 | 3.781,20 |
2022421 | PARASITOLÓGICO DE FEZES. | 65 | 1,65 | 107,25 |
2022421 | ÁCIDO ÚRICO. | 75 | 1,85 | 138,75 |
2022421 | ALBUMINA | 56 | 1,85 | 103,60 |
2022421 | DOSAGEM AMILASE | 25 | 2,25 | 56,25 |
2022421 | BETA HCG (SORO) | 101 | 7,85 | 792,85 |
2022421 | BILIRRUBINA TOTAIS | 32 | 2,01 | 64,32 |
2022421 | CITOMEGALOVIRUS IGG ANTICORPOS | 90 | 11,00 | 990,00 |
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | R$ VALOR UNI. | R$ VALOR TOTAL |
2022591 | CURVA GLICEMICA | 15 | 10,00 | 150,00 |
2022591 | FAN FATOR ANTINUCLEAR | 32 | 17,16 | 549,12 |
2022591 | FERRITINA SERICO | 36 | 15,59 | 561,24 |
2022591 | FOSFATASE ALCALINA. | 59 | 2,01 | 118,59 |
2022591 | GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE | 53 | 3,51 | 186,03 |
2022591 | GRUPO SANGUINEO | 119 | 1,37 | 163,03 |
2022591 | FATOR RH | 124 | 1,37 | 169,88 |
2022591 | HEPATITE B ANTI HBC TOTAL | 3 | 18,55 | 55,65 |
2022591 | HEPATITE B ANTI HCB IGM | 16 | 18,55 | 296,80 |
2022591 | HEPATITE C ANTI HCV | 60 | 18,55 | 1.113,00 |
2022591 | HIV 1 E 2 PESQUISA DE ANTIGENO E ANTICORPOS | 10 | 10,00 | 100,00 |
2022591 | HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE FSH | 10 | 7,89 | 78,90 |
2022591 | PCR PROTEINA C REATIVA | 170 | 2,83 | 481,10 |
2022591 | PESQUISA DE BAAR 2 AM | 83 | 8,40 | 697,20 |
2022591 | PLAQUETAS CONTAGEM DE | 360 | 2,73 | 982,80 |
2022591 | PROVA DO LAÇO | 190 | 2,73 | 518,70 |
2022591 | PSA TOTAL ANIGENO PROSTATICO ESPECIFICO | 95 | 16,42 | 1.559,90 |
2022591 | RUBEOLA IGG ANTICORPOS ANTI | 148 | 17,16 | 2.539,68 |
2022591 | RUBEOLA IGM ANTICORPOS ANTI | 148 | 17,16 | 2.539,68 |
2022591 | SODIO SERICO | 136 | 1,85 | 251,60 |
2022591 | SUMARIO DE URINA | 320 | 3,70 | 1.184,00 |
2022591 | T4 TIROXINA TOTAL | 15 | 8,76 | 131,40 |
2022591 | TAP TEMPO DE PROTOMBINA | 25 | 2,73 | 68,25 |
2022591 | TEMPO DE COAGULAÇÃO | 141 | 2,73 | 384,93 |
2022591 | TEMPO DE SANGRAMENTO | 142 | 2,73 | 387,66 |
2022591 | TGO TRANSAMINASE GLUT OXLACET | 220 | 2,01 | 442,20 |
2022591 | TGP TRANSAMINASE GLUT PIRUVICA | 220 | 2,01 | 442,20 |
2022591 | TOXOPLASMOSE IGG ANTICORPOS | 106 | 16,97 | 1.798,82 |
2022591 | TOXOPLASMOSE IGM ANTICORPOS | 106 | 18,55 | 1.966,30 |
2022591 | TRIGLICERIDIOS | 340 | 3,51 | 1.193,40 |
2022591 | TSH HORMONIO TIREOESTIMULANTE ULTRASSENSIVEL | 240 | 8,96 | 2.150,40 |
2022591 | UREIA NO SORO | 96 | 1,85 | 177,60 |
2022591 | VDRL QUANTITATIVO | 70 | 2,83 | 198,10 |
2022591 | VHS VELOC DE HEMOSSENDITAÇÃO | 107 | 2,73 | 292,11 |
2022591 | EXAME DE COLESTEROL TOTAL | 320 | 1,85 | 592,00 |
2022591 | CREATINIINA | 230 | 1,85 | 425,50 |
2022591 | GLICOSEE | 312 | 1,85 | 577,20 |
2022591 | HEMOGLOBINA GLICADA | 51 | 7,86 | 400,86 |
2022591 | HEPATITE B ANTI HBC IGG | 16 | 18,55 | 296,80 |
2022591 | HEPATITE B ANTI HBS | 17 | 18,55 | 315,35 |
2022591 | HEPATITE HBSAG (A AUSTRALIA) | 89 | 18,55 | 1.650,95 |
2022591 | PESQUISA DE BAAR 1 AM | 20 | 4,20 | 84,00 |
2022591 | POTASSIO SERICO | 78 | 1,85 | 144,30 |
2022591 | PROTEINAS TOTAIS E FRAÇOES | 40 | 1,85 | 74,00 |
2022591 | ANTIBIOGRAMA TSA | 39 | 13,33 | 519,87 |
2022591 | COOMBS INDIRETO. | 20 | 2,73 | 54,60 |
2022591 | LÁTEX - FATOR REUMATOIDE. | 46 | 2,83 | 130,18 |
2022591 | HEMOGRAMA COMPLETO. | 302 | 4,11 | 1.241,22 |
2022591 | PARASITOLÓGICO DE FEZES. | 52 | 1,65 | 85,80 |
2022591 | ÁCIDO ÚRICO. | 145 | 1,85 | 268,25 |
2022591 | ALBUMINA | 104 | 1,85 | 192,40 |
2022591 | DOSAGEM AMILASE | 55 | 2,25 | 123,75 |
2022591 | BETA HCG (SORO) | 110 | 7,85 | 863,50 |
2022591 | BILIRRUBINA TOTAIS | 48 | 2,01 | 96,48 |
2022591 | CITOMEGALOVIRUS IGG ANTICORPOS | 90 | 11,00 | 990,00 |
2022591 | CITOMEGALOVIRUS IGM ANTICORPOS | 90 | 11,61 | 1.044,90 |
2022591 | COLESTEROL HDL. | 243 | 3,51 | 852,93 |
2022591 | COLESTEROL LDL | 243 | 3,51 | 852,93 |
2022591 | COLESTEROL VLDL | 5 | 3,51 | 17,55 |
2022591 | CULTURA AUTOMATIZADA | 45 | 5,62 | 252,90 |
2022591 | TTPA TEMPO DE TROMB. PARCIAL ATIVA | 45 | 5,77 | 259,65 |
Data | Número pagamento | Exercício | (R$) Valor | Mais | |||
15/02/2022 | 15020001 | 2022 | 41.991,82 | ||||
10/03/2022 | 10030114 | 2022 | 36.338,14 | ||||
Quantidade: 2 Valor total: 78.329,96 |
Institucional
Prefeito Francisco Aldir Chaves da Silva
CNPJ: 07.623.069/0001-10
Contatos
(85) 3353-1554
ouvidoria@uruburetama.ce.gov.br
Endereço e horário
Praça Soares Bulcão, 196 - Centro, 62.650-000
de Segunda A Sexta das 8:00 As 14:00
O Portal da Prefeitura Municipal de Uruburetama utiliza cookies para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.