PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, TENDO EM VISTA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
15/01/2025 | 2025 | 1.132,78 | ||
12/02/2025 | 2025 | 716,76 | ||
17/03/2025 | 2025 | 1.336,94 | ||
24/04/2025 | 2025 | 1.977,58 | ||
12/05/2025 | 2025 | 2.108,92 | ||
Quantidade: 5 Valor total: 7.272,98 |