PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, TENDO EM VISTA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
15/01/2025 | 2025 | 5.822,74 | ||
12/02/2025 | 2025 | 3.387,12 | ||
17/03/2025 | 2025 | 5.696,24 | ||
15/04/2025 | 2025 | 1.213,72 | ||
24/04/2025 | 2025 | 7.428,96 | ||
28/04/2025 | 2025 | 205,05 | ||
12/05/2025 | 2025 | 6.095,98 | ||
10/06/2025 | 2025 | 290,60 | ||
Quantidade: 8 Valor total: 30.140,41 |