PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, TENDO EM VISTA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
15/01/2025 | 2025 | 405,90 | ||
12/02/2025 | 2025 | 405,90 | ||
17/03/2025 | 2025 | 405,90 | ||
24/04/2025 | 2025 | 405,90 | ||
12/05/2025 | 2025 | 405,90 | ||
26/06/2025 | 2025 | 405,90 | ||
Quantidade: 6 Valor total: 2.435,40 |