PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, TENDO EM VISTA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
15/01/2025 | 2025 | 1.046,98 | ||
12/02/2025 | 2025 | 1.371,04 | ||
17/03/2025 | 2025 | 1.110,34 | ||
24/04/2025 | 2025 | 878,46 | ||
12/05/2025 | 2025 | 918,94 | ||
26/06/2025 | 2025 | 978,78 | ||
Quantidade: 6 Valor total: 6.304,54 |