PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, TENDO EM VISTA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
15/01/2025 | 2025 | 648,56 | ||
12/02/2025 | 2025 | 541,20 | ||
17/03/2025 | 2025 | 541,20 | ||
24/04/2025 | 2025 | 608,30 | ||
12/05/2025 | 2025 | 702,24 | ||
26/06/2025 | 2025 | 661,98 | ||
Quantidade: 6 Valor total: 3.703,48 |