PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, TENDO EM VISTA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
15/01/2025 | 2025 | 443,96 | ||
12/02/2025 | 2025 | 282,92 | ||
17/03/2025 | 2025 | 363,44 | ||
24/04/2025 | 2025 | 564,74 | ||
12/05/2025 | 2025 | 457,38 | ||
26/06/2025 | 2025 | 484,22 | ||
Quantidade: 6 Valor total: 2.596,66 |