PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, TENDO EM VISTA ATENDER AS DEMANDAS DOS PREDIOS DE UTILIDADE PÚBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
15/01/2025 | 2025 | 2.406,58 | ||
12/02/2025 | 2025 | 1.814,78 | ||
17/03/2025 | 2025 | 1.254,66 | ||
24/04/2025 | 2025 | 1.227,82 | ||
12/05/2025 | 2025 | 1.147,30 | ||
26/06/2025 | 2025 | 1.147,30 | ||
Quantidade: 6 Valor total: 8.998,44 |