PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, TENDO EM VISTA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
15/01/2025 | 2025 | 270,60 | ||
12/02/2025 | 2025 | 135,30 | ||
17/03/2025 | 2025 | 135,30 | ||
01/04/2025 | 2025 | 126,55 | ||
24/04/2025 | 2025 | 135,30 | ||
12/05/2025 | 2025 | 135,30 | ||
Quantidade: 6 Valor total: 938,35 |