PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, TENDO EM VISTA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
12/02/2025 | 2025 | 10.522,91 | ||
12/02/2025 | 2025 | 651,21 | ||
06/03/2025 | 2025 | 7.992,15 | ||
09/04/2025 | 2025 | 6.285,92 | ||
12/05/2025 | 2025 | 6.345,94 | ||
18/06/2025 | 2025 | 7.778,17 | ||
Quantidade: 6 Valor total: 39.576,30 |