PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, TENDO EM VISTA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
12/02/2025 | 2025 | 1.775,31 | ||
06/03/2025 | 2025 | 2.797,56 | ||
17/03/2025 | 2025 | 170,61 | ||
31/03/2025 | 2025 | 54,71 | ||
12/05/2025 | 2025 | 3.585,87 | ||
18/06/2025 | 2025 | 4.045,03 | ||
Quantidade: 6 Valor total: 12.429,09 |