PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, TENDO EM VISTA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
20/01/2025 | 2025 | 1.670,12 | ||
12/02/2025 | 2025 | 73,23 | ||
12/02/2025 | 2025 | 509,38 | ||
12/02/2025 | 2025 | 1.338,20 | ||
05/02/2025 | 2025 | 22,66 | ||
06/03/2025 | 2025 | 76,27 | ||
06/03/2025 | 2025 | 3.822,23 | ||
17/03/2025 | 2025 | 42,34 | ||
17/03/2025 | 2025 | 22,10 | ||
20/03/2025 | 2025 | 7,19 | ||
31/03/2025 | 2025 | 116,86 | ||
31/03/2025 | 2025 | 33,14 | ||
03/04/2025 | 2025 | 454,16 | ||
09/04/2025 | 2025 | 3.311,01 | ||
12/05/2025 | 2025 | 3.501,11 | ||
Quantidade: 15 Valor total: 15.000,00 |