PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, TENDO EM VISTA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
20/01/2025 | 2025 | 1.670,12 | ||
12/02/2025 | 2025 | 73,23 | ||
12/02/2025 | 2025 | 509,38 | ||
12/02/2025 | 2025 | 1.338,20 | ||
05/02/2025 | 2025 | 22,66 | ||
06/03/2025 | 2025 | 76,27 | ||
06/03/2025 | 2025 | 3.822,23 | ||
Quantidade: 7 Valor total: 7.512,09 |