PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, TENDO EM VISTA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
12/02/2025 | 2025 | 4.321,33 | ||
06/03/2025 | 2025 | 3.893,68 | ||
08/04/2025 | 2025 | 16.345,16 | ||
09/04/2025 | 2025 | 3.997,01 | ||
12/05/2025 | 2025 | 7.360,52 | ||
18/06/2025 | 2025 | 4.082,30 | ||
Quantidade: 6 Valor total: 40.000,00 |