PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, TENDO EM VISTA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
12/02/2025 | 2025 | 2.487,58 | ||
12/02/2025 | 2025 | 294,64 | ||
06/03/2025 | 2025 | 2.297,78 | ||
09/04/2025 | 2025 | 2.252,57 | ||
12/05/2025 | 2025 | 2.052,22 | ||
18/06/2025 | 2025 | 2.387,39 | ||
Quantidade: 6 Valor total: 11.772,18 |