PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, TENDO EM VISTA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
12/02/2025 | 2025 | 770,75 | ||
06/03/2025 | 2025 | 726,68 | ||
31/03/2025 | 2025 | 145,20 | ||
09/04/2025 | 2025 | 590,41 | ||
12/05/2025 | 2025 | 641,67 | ||
18/06/2025 | 2025 | 915,31 | ||
Quantidade: 6 Valor total: 3.790,02 |