PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, TENDO EM VISTA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
12/02/2025 | 2025 | 5.927,23 | ||
12/02/2025 | 2025 | 2.447,02 | ||
06/03/2025 | 2025 | 3.284,18 | ||
06/03/2025 | 2025 | 8.882,41 | ||
31/03/2025 | 2025 | 214,04 | ||
31/03/2025 | 2025 | 52,75 | ||
01/04/2025 | 2025 | 444,42 | ||
09/04/2025 | 2025 | 2.575,74 | ||
12/05/2025 | 2025 | 3.122,86 | ||
18/06/2025 | 2025 | 3.586,56 | ||
Quantidade: 10 Valor total: 30.537,21 |