Publicação | Tipo | Descrição |
08/03/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | ELINALDO TEODÓSIO DUTRA |
Responsável pela Informação | ELINALDO TEODÓSIO DUTRA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | LETICYA FERNANDES VASCONCELOS SARAIVA |
Responsável pela Ratificação | JOAO DE CASTRO CHAGAS NETO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBURETAMA |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
SAG OXIGÊNIO LTDA | 01.100.901/0001-18 | VENCEDOR | 0,00 |