Publicação | Tipo | Descrição |
07/03/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | ELINALDO TEODÓSIO DUTRA |
Responsável pela Informação | ELINALDO TEODÓSIO DUTRA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | LETICYA FERNANDES VASCONCELOS SARAIVA |
Responsável pela Ratificação | LUCÉLIA CÁSSIA RODRIGUES VIANA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBURETAMA |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
MARIA JOZENEIDE COELHO XIMENES | ***.375.953-** | VENCEDOR | 0,00 |