Publicação | Tipo | Descrição |
25/04/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | ELINALDO TEODÓSIO DUTRA |
Responsável pela Informação | ELINALDO TEODÓSIO DUTRA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | LETICYA FERNANDES VASCONCELOS SARAIVA |
Responsável pela Ratificação | GEORGYA ALMEIDA DE SOUSA BARBOSA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBURETAMA |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
MARIA GILDA TOMAZ DE SOUSA | ***.550.173-** | VENCEDOR | 0,00 |