Publicação | Tipo | Descrição |
09/09/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | ELINALDO TEODÓSIO DUTRA |
Responsável pela Informação | ELINALDO TEODÓSIO DUTRA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | FELIPE FELISBERTO ANDRADE DE SOUSA |
Responsável pela Ratificação | GEORGYA ALMEIDA DE SOUSA BARBOSA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBURETAMA |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
MARIA NILSA RODRIGUES DA CRUZ | ***.698.333-** | VENCEDOR | 0,00 |