Publicação | Tipo | Descrição |
08/03/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | ELINALDO TEODÓSIO DUTRA |
Responsável pela Informação | ELINALDO TEODÓSIO DUTRA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | FELIPE FELISBERTO ANDRADE DE SOUSA |
Responsável pela Ratificação | MARIA ADRIANA MARQUES DE SOUSA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBURETAMA |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
JOSÉ AIRTON BOMFIM | ***.999.023-** | VENCEDOR | 0,00 |