Publicação | Tipo | Descrição |
17/09/2020 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | LUANA MARIA BASTOS ADVINCULA |
Responsável pela Informação | LUANA MARIA BASTOS ADVINCULA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | JANAINA SANTOS PINTO |
Responsável pela Ratificação | KATIA MALENA SAMPAIO CAMPELO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
COMERCIAL LEONARDO EIRELI | 32.548.156/0001-06 | VENCEDOR | 0,00 |
FORTE COMERCIAL LTDA - EPP | 21.392.514/0001-00 | PERDEDOR | 0,00 |
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVIÇOS CARNES E FRIOS EIRELI | 19.612.832/0001-97 | PERDEDOR | 0,00 |