Publicação | Tipo | Descrição |
09/10/2020 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | LUANA MARIA BASTOS ADVINCULA |
Responsável pela Informação | LUANA MARIA BASTOS ADVINCULA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | JANAINA SANTOS PINTO |
Responsável pela Ratificação | KATIA MALENA SAMPAIO CAMPELO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
ROBSON MARCIO GOMES ROQUE | 10.468.125/0001-02 | VENCEDOR | 0,00 |
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA | 05.860.800/0001-04 | PERDEDOR | 0,00 |
VP CONTABILIDADE & ADMINISTRAÇÃO LTDA | ../- | PERDEDOR | 0,00 |