Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 8 | 3,69% |
DENÚNCIAS | 41 | 18,89% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 13 | 5,99% |
DÚVIDAS | 48 | 22,12% |
ELOGIOS | 5 | 2,30% |
FALE CONOSCO | 4 | 1,84% |
RECLAMAÇÕES | 48 | 22,12% |
SERVIÇOS | 17 | 7,83% |
SUGESTÕES | 10 | 4,61% |
URGÊNCIAS | 23 | 10,60% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 13 | 5,99% |
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2 | 0,92% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBURETAMA | 10 | 4,61% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,46% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBURETAMA | 3 | 1,38% |
NÃO INFORMADO | 17 | 7,83% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 | 5,53% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 74 | 34,10% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,92% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREEDEDORISMO | 11 | 5,07% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8 | 3,69% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 11 | 5,07% |
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 8 | 3,69% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 34 | 15,67% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 4 | 1,84% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 3 | 9,38% |
FEVEREIRO/2024 | 2 | 6,25% |
MARÇO/2024 | 2 | 6,25% |
ABRIL/2024 | 7 | 21,88% |
MAIO/2024 | 5 | 15,63% |
JUNHO/2024 | 1 | 3,13% |
JULHO/2024 | 1 | 3,13% |
AGOSTO/2024 | 2 | 6,25% |
SETEMBRO/2024 | 5 | 15,63% |
OUTUBRO/2024 | 2 | 6,25% |
NOVEMBRO/2024 | 2 | 6,25% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 24 | 11,06% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 39 | 17,97% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 5,07% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 19 | 8,76% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 4,61% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,46% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,46% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,38% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,46% |
BARBARA BORGES DE SOUSA
(85)991812328
Email: ouvidoria@uruburetama.ce.gov.br
PRAÇA SOARES BULCÃO, Nº 196 CENTRO, CEP: 62650-000
De Segunda a Sexta das 8:00 as 14:00
Última manifestação: 13/11/2024 09:27