| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 8 | 3,10% |
| DENÚNCIAS | 59 | 22,87% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 13 | 5,04% |
| DÚVIDAS | 56 | 21,71% |
| ELOGIOS | 6 | 2,33% |
| FALE CONOSCO | 6 | 2,33% |
| RECLAMAÇÕES | 54 | 20,93% |
| SERVIÇOS | 19 | 7,36% |
| SUGESTÕES | 12 | 4,65% |
| URGÊNCIAS | 25 | 9,69% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 24 | 9,30% |
| FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2 | 0,78% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBURETAMA | 10 | 3,88% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,78% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBURETAMA | 3 | 1,16% |
| NÃO INFORMADO | 17 | 6,59% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15 | 5,81% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 80 | 31,01% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,78% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREEDEDORISMO | 11 | 4,26% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14 | 5,43% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 11 | 4,26% |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 10 | 3,88% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 44 | 17,05% |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 4 | 1,55% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 3 | 8,33% |
| FEVEREIRO/2025 | 10 | 27,78% |
| MARÇO/2025 | 4 | 11,11% |
| ABRIL/2025 | 5 | 13,89% |
| MAIO/2025 | 2 | 5,56% |
| JUNHO/2025 | 2 | 5,56% |
| JULHO/2025 | 3 | 8,33% |
| AGOSTO/2025 | 4 | 11,11% |
| SETEMBRO/2025 | 1 | 2,78% |
| OUTUBRO/2025 | 2 | 5,56% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 10,08% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 44 | 17,05% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 5,04% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 8,53% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 4,26% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,39% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,39% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,16% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,39% |
RITA LIVYA DE SOUSA ARAÚJO
(85)991812328
Email: ouvidoria@uruburetama.ce.gov.br
PRAÇA SOARES BULCÃO, Nº 196 CENTRO, CEP: 62650-000
De Segunda a Sexta das 8:00 as 14:00
Última manifestação: 21/10/2025 11:52