Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 8 | 3,14% |
DENÚNCIAS | 58 | 22,75% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 13 | 5,10% |
DÚVIDAS | 56 | 21,96% |
ELOGIOS | 6 | 2,35% |
FALE CONOSCO | 5 | 1,96% |
RECLAMAÇÕES | 53 | 20,78% |
SERVIÇOS | 19 | 7,45% |
SUGESTÕES | 12 | 4,71% |
URGÊNCIAS | 25 | 9,80% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 24 | 9,41% |
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2 | 0,78% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBURETAMA | 10 | 3,92% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,78% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBURETAMA | 3 | 1,18% |
NÃO INFORMADO | 17 | 6,67% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14 | 5,49% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 80 | 31,37% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,78% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREEDEDORISMO | 11 | 4,31% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13 | 5,10% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 11 | 4,31% |
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 10 | 3,92% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 44 | 17,25% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 4 | 1,57% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 10,20% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 44 | 17,25% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 5,10% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 8,63% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 3,92% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,39% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,39% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,18% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,39% |
RITA LIVYA DE SOUSA ARAÚJO
(85)991812328
Email: ouvidoria@uruburetama.ce.gov.br
PRAÇA SOARES BULCÃO, Nº 196 CENTRO, CEP: 62650-000
De Segunda a Sexta das 8:00 as 14:00
Última manifestação: 16/09/2025 17:26