Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 8 | 3,42% |
DENÚNCIAS | 50 | 21,37% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 13 | 5,56% |
DÚVIDAS | 51 | 21,79% |
ELOGIOS | 5 | 2,14% |
FALE CONOSCO | 4 | 1,71% |
RECLAMAÇÕES | 50 | 21,37% |
SERVIÇOS | 18 | 7,69% |
SUGESTÕES | 10 | 4,27% |
URGÊNCIAS | 25 | 10,68% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 18 | 7,69% |
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2 | 0,85% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBURETAMA | 10 | 4,27% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,43% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBURETAMA | 3 | 1,28% |
NÃO INFORMADO | 17 | 7,26% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13 | 5,56% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 76 | 32,48% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,85% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREEDEDORISMO | 11 | 4,70% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10 | 4,27% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 11 | 4,70% |
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 9 | 3,85% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 40 | 17,09% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 4 | 1,71% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 25 | 10,68% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 42 | 17,95% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 4,70% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 9,40% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 4,27% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,43% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,43% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,28% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,43% |
BARBARA BORGES DE SOUSA
(85)991812328
Email: ouvidoria@uruburetama.ce.gov.br
PRAÇA SOARES BULCÃO, Nº 196 CENTRO, CEP: 62650-000
De Segunda a Sexta das 8:00 as 14:00
Última manifestação: 07/03/2025 17:48