Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 8 | 3,62% |
DENÚNCIAS | 42 | 19,00% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 13 | 5,88% |
DÚVIDAS | 50 | 22,62% |
ELOGIOS | 5 | 2,26% |
FALE CONOSCO | 4 | 1,81% |
RECLAMAÇÕES | 48 | 21,72% |
SERVIÇOS | 17 | 7,69% |
SUGESTÕES | 10 | 4,52% |
URGÊNCIAS | 24 | 10,86% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 13 | 5,88% |
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2 | 0,90% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBURETAMA | 10 | 4,52% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,45% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBURETAMA | 3 | 1,36% |
NÃO INFORMADO | 17 | 7,69% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13 | 5,88% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 75 | 33,94% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,90% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREEDEDORISMO | 11 | 4,98% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8 | 3,62% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 11 | 4,98% |
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 9 | 4,07% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 35 | 15,84% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 4 | 1,81% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 25 | 11,31% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 40 | 18,10% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 4,98% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 20 | 9,05% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 4,52% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,45% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,45% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,36% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,45% |
BARBARA BORGES DE SOUSA
(85)991812328
Email: ouvidoria@uruburetama.ce.gov.br
PRAÇA SOARES BULCÃO, Nº 196 CENTRO, CEP: 62650-000
De Segunda a Sexta das 8:00 as 14:00
Última manifestação: 08/01/2025 09:51