| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 8 | 3,05% |
| DENÚNCIAS | 60 | 22,90% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 13 | 4,96% |
| DÚVIDAS | 58 | 22,14% |
| ELOGIOS | 6 | 2,29% |
| FALE CONOSCO | 6 | 2,29% |
| RECLAMAÇÕES | 55 | 20,99% |
| SERVIÇOS | 19 | 7,25% |
| SUGESTÕES | 12 | 4,58% |
| URGÊNCIAS | 25 | 9,54% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 24 | 9,16% |
| FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2 | 0,76% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBURETAMA | 10 | 3,82% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,76% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBURETAMA | 3 | 1,15% |
| NÃO INFORMADO | 17 | 6,49% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16 | 6,11% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 80 | 30,53% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,38% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,76% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREEDEDORISMO | 11 | 4,20% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14 | 5,34% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 13 | 4,96% |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 10 | 3,82% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 44 | 16,79% |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 4 | 1,53% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 3 | 7,50% |
| FEVEREIRO/2025 | 10 | 25,00% |
| MARÇO/2025 | 4 | 10,00% |
| ABRIL/2025 | 5 | 12,50% |
| MAIO/2025 | 2 | 5,00% |
| JUNHO/2025 | 2 | 5,00% |
| JULHO/2025 | 3 | 7,50% |
| AGOSTO/2025 | 4 | 10,00% |
| SETEMBRO/2025 | 1 | 2,50% |
| OUTUBRO/2025 | 2 | 5,00% |
| NOVEMBRO/2025 | 3 | 7,50% |
| DEZEMBRO/2025 | 1 | 2,50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 9,92% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 44 | 16,79% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 4,96% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 8,78% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 4,20% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,38% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,38% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,15% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,38% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,38% |
RITA LIVYA DE SOUSA ARAÚJO
(85)991812328
Email: ouvidoria@uruburetama.ce.gov.br
PRAÇA SOARES BULCÃO, Nº 196 CENTRO, CEP: 62650-000
De Segunda a Sexta das 8:00 as 14:00
Última manifestação: 02/12/2025 14:25