Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 8 | 3,21% |
DENÚNCIAS | 57 | 22,89% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 13 | 5,22% |
DÚVIDAS | 56 | 22,49% |
ELOGIOS | 6 | 2,41% |
FALE CONOSCO | 4 | 1,61% |
RECLAMAÇÕES | 51 | 20,48% |
SERVIÇOS | 19 | 7,63% |
SUGESTÕES | 10 | 4,02% |
URGÊNCIAS | 25 | 10,04% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 22 | 8,84% |
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2 | 0,80% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBURETAMA | 10 | 4,02% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,80% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBURETAMA | 3 | 1,20% |
NÃO INFORMADO | 17 | 6,83% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14 | 5,62% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 79 | 31,73% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,80% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREEDEDORISMO | 11 | 4,42% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11 | 4,42% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 11 | 4,42% |
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 10 | 4,02% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 44 | 17,67% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 4 | 1,61% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 10,44% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 42 | 16,87% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 4,82% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 8,84% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 4,02% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,40% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,40% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,20% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,40% |
RITA LIVYA DE SOUSA ARAÚJO
(85)991812328
Email: ouvidoria@uruburetama.ce.gov.br
PRAÇA SOARES BULCÃO, Nº 196 CENTRO, CEP: 62650-000
De Segunda a Sexta das 8:00 as 14:00
Última manifestação: 13/07/2025 01:36