| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 8 | 3,07% |
| DENÚNCIAS | 60 | 22,99% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 13 | 4,98% |
| DÚVIDAS | 57 | 21,84% |
| ELOGIOS | 6 | 2,30% |
| FALE CONOSCO | 6 | 2,30% |
| RECLAMAÇÕES | 55 | 21,07% |
| SERVIÇOS | 19 | 7,28% |
| SUGESTÕES | 12 | 4,60% |
| URGÊNCIAS | 25 | 9,58% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 24 | 9,20% |
| FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2 | 0,77% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBURETAMA | 10 | 3,83% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,77% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBURETAMA | 3 | 1,15% |
| NÃO INFORMADO | 17 | 6,51% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15 | 5,75% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 80 | 30,65% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,38% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,77% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREEDEDORISMO | 11 | 4,21% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14 | 5,36% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 13 | 4,98% |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 10 | 3,83% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 44 | 16,86% |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 4 | 1,53% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 3 | 7,69% |
| FEVEREIRO/2025 | 10 | 25,64% |
| MARÇO/2025 | 4 | 10,26% |
| ABRIL/2025 | 5 | 12,82% |
| MAIO/2025 | 2 | 5,13% |
| JUNHO/2025 | 2 | 5,13% |
| JULHO/2025 | 3 | 7,69% |
| AGOSTO/2025 | 4 | 10,26% |
| SETEMBRO/2025 | 1 | 2,56% |
| OUTUBRO/2025 | 2 | 5,13% |
| NOVEMBRO/2025 | 3 | 7,69% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 9,96% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 44 | 16,86% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 4,98% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 8,81% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 4,21% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,38% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,38% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,15% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,38% |
RITA LIVYA DE SOUSA ARAÚJO
(85)991812328
Email: ouvidoria@uruburetama.ce.gov.br
PRAÇA SOARES BULCÃO, Nº 196 CENTRO, CEP: 62650-000
De Segunda a Sexta das 8:00 as 14:00
Última manifestação: 14/11/2025 20:56