Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 8 | 3,64% |
DENÚNCIAS | 42 | 19,09% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 13 | 5,91% |
DÚVIDAS | 49 | 22,27% |
ELOGIOS | 5 | 2,27% |
FALE CONOSCO | 4 | 1,82% |
RECLAMAÇÕES | 48 | 21,82% |
SERVIÇOS | 17 | 7,73% |
SUGESTÕES | 10 | 4,55% |
URGÊNCIAS | 24 | 10,91% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 13 | 5,91% |
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2 | 0,91% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBURETAMA | 10 | 4,55% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,45% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBURETAMA | 3 | 1,36% |
NÃO INFORMADO | 17 | 7,73% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13 | 5,91% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 74 | 33,64% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,91% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREEDEDORISMO | 11 | 5,00% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8 | 3,64% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 11 | 5,00% |
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 9 | 4,09% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 35 | 15,91% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 4 | 1,82% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 3 | 8,57% |
FEVEREIRO/2024 | 2 | 5,71% |
MARÇO/2024 | 2 | 5,71% |
ABRIL/2024 | 7 | 20,00% |
MAIO/2024 | 5 | 14,29% |
JUNHO/2024 | 1 | 2,86% |
JULHO/2024 | 1 | 2,86% |
AGOSTO/2024 | 2 | 5,71% |
SETEMBRO/2024 | 5 | 14,29% |
OUTUBRO/2024 | 2 | 5,71% |
NOVEMBRO/2024 | 4 | 11,43% |
DEZEMBRO/2024 | 1 | 2,86% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 25 | 11,36% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 40 | 18,18% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 5,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 19 | 8,64% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 4,55% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,45% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,45% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,36% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,45% |
BARBARA BORGES DE SOUSA
(85)991812328
Email: ouvidoria@uruburetama.ce.gov.br
PRAÇA SOARES BULCÃO, Nº 196 CENTRO, CEP: 62650-000
De Segunda a Sexta das 8:00 as 14:00
Última manifestação: 09/12/2024 15:01