| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 8 | 3,01% |
| DENÚNCIAS | 61 | 22,93% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 13 | 4,89% |
| DÚVIDAS | 58 | 21,80% |
| ELOGIOS | 6 | 2,26% |
| FALE CONOSCO | 6 | 2,26% |
| RECLAMAÇÕES | 57 | 21,43% |
| SERVIÇOS | 20 | 7,52% |
| SUGESTÕES | 12 | 4,51% |
| URGÊNCIAS | 25 | 9,40% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 25 | 9,40% |
| FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2 | 0,75% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBURETAMA | 10 | 3,76% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,75% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBURETAMA | 3 | 1,13% |
| NÃO INFORMADO | 17 | 6,39% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16 | 6,02% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 80 | 30,08% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,38% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3 | 1,13% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREEDEDORISMO | 11 | 4,14% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14 | 5,26% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 13 | 4,89% |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 12 | 4,51% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 44 | 16,54% |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 4 | 1,50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 9,77% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 44 | 16,54% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 4,89% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 26 | 9,77% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 4,14% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,38% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,38% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,13% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,38% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,38% |
RITA LIVYA DE SOUSA ARAÚJO
(85)991812328
Email: ouvidoria@uruburetama.ce.gov.br
PRAÇA SOARES BULCÃO, Nº 196 CENTRO, CEP: 62650-000
De Segunda a Sexta das 8:00 as 14:00
Última manifestação: 01/01/2026 20:53