Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 8 | 3,38% |
DENÚNCIAS | 50 | 21,10% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 13 | 5,49% |
DÚVIDAS | 54 | 22,78% |
ELOGIOS | 5 | 2,11% |
FALE CONOSCO | 4 | 1,69% |
RECLAMAÇÕES | 50 | 21,10% |
SERVIÇOS | 18 | 7,59% |
SUGESTÕES | 10 | 4,22% |
URGÊNCIAS | 25 | 10,55% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 18 | 7,59% |
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2 | 0,84% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBURETAMA | 10 | 4,22% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,42% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBURETAMA | 3 | 1,27% |
NÃO INFORMADO | 17 | 7,17% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13 | 5,49% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 76 | 32,07% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,84% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREEDEDORISMO | 11 | 4,64% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11 | 4,64% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 11 | 4,64% |
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 10 | 4,22% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 41 | 17,30% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 4 | 1,69% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 25 | 10,55% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 42 | 17,72% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 4,64% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 9,28% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 4,22% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,42% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,42% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,27% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,42% |
BARBARA BORGES DE SOUSA
(85)991812328
Email: ouvidoria@uruburetama.ce.gov.br
PRAÇA SOARES BULCÃO, Nº 196 CENTRO, CEP: 62650-000
De Segunda a Sexta das 8:00 as 14:00
Última manifestação: 27/03/2025 22:17