| ADVOGADO | 2.520,00 | 143,82 | 2.376,18 |  | 
                                                                                                        
                                        | AG COMB AS ENDEMIAS | 99.314,00 | 20.310,30 | 79.003,70 |  | 
                                                                                                        
                                        | AG. ADMINISTRATIVO | 217.666,59 | 32.381,88 | 185.284,71 |  | 
                                                                                                        
                                        | AGENTE COM. DE SAUDE | 122.109,00 | 30.916,51 | 91.192,49 |  | 
                                                                                                        
                                        | AGENTE CONTABIL | 1.696,80 | 103,02 | 1.593,78 |  | 
                                                                                                        
                                        | AGENTE FISCAL | 9.919,27 | 2.249,50 | 7.669,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | ANALISTA DE CONTROLE INTERNO | 9.700,00 | 4.029,49 | 5.670,51 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSIST DE CONTROLE DA FARMACI HOSPITALAR | 2.424,00 | 181,80 | 2.242,20 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSIST DE FISC E MONIT DA PRESERV DE PRA | 1.696,80 | 90,90 | 1.605,90 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSIST. DE PROJETOS CULTURAL | 2.424,00 | 181,80 | 2.242,20 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE DA ARRECADAÇÃO | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE DA DEFESA CIVIL | 1.212,00 | 474,91 | 737,09 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE DA POLIT. PARA A JUVENTUDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE DA POLIT. PARA O ESPORTE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE DA SAUDE BUCAL | 3.165,27 | 1.144,86 | 2.020,41 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE DE AÇÃO E PROMOÇÃO TURÍSTICA | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE DE ARTES E EVENTOS POPULARES | 1.212,00 | 471,53 | 740,47 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO | 4.831,48 | 272,70 | 4.558,78 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE DE CONTRO E FISCAL. AMBIENTAL | 1.268,47 | 90,90 | 1.177,57 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE DE CONTROL ASSIST FARMACEUTIC | 2.424,00 | 181,80 | 2.242,20 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE DE ENDEMIAS E ZOONOSES | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE DE FATURAMENTO HOSPITALAR | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE DE FISCALIZ DE OBRAS REGIONAL | 5.130,35 | 363,60 | 4.766,75 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE DE FISCALIZ E MONIT DE OBRAS | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 1.268,47 | 90,90 | 1.177,57 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA | 6.285,88 | 835,15 | 5.450,73 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE DE GESTAO E TOMBAMENTO PATRIM | 2.722,87 | 181,80 | 2.541,07 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE DE MANUT E CONSERV PRED ESCOL | 2.520,87 | 222,20 | 2.298,67 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE DE MANUT. E PRESERV. DOS BENS | 2.424,00 | 577,53 | 1.846,47 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE DE OFICINA DE MAQUINAS | 2.787,60 | 181,80 | 2.605,80 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE DE PECUARIA E DEFESA ANIMAL | 1.212,00 | 165,64 | 1.046,36 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE DE PLAN E FISCAL DA ILUM PUBL | 1.268,47 | 90,90 | 1.177,57 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE DE PRESERV. DO ARQUIVO PUBLIC | 1.268,47 | 90,90 | 1.177,57 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE DE TRANSPORTES | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE DO ABATEDOURO PUBLICO | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE DO MERCADO DE PEIXES | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE DO MERCADO PUBLICO | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE DO SETOR DE EQUIP. DESPORTIVO | 1.268,47 | 90,90 | 1.177,57 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE DOS SISTEMAS EDUCACIONAIS | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE DOS TRANSPORTES DA SAUDE | 1.696,80 | 474,60 | 1.222,20 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE SOCIAL | 16.308,00 | 2.215,39 | 14.092,61 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSITENTE DA VIGILANCIA DA SAUDE | 1.389,67 | 101,80 | 1.287,87 |  | 
                                                                                                        
                                        | ATEND. DE CONS. DENTARIO | 12.448,14 | 3.512,70 | 8.935,44 |  | 
                                                                                                        
                                        | ATENDENTE | 3.312,80 | 1.354,26 | 1.958,54 |  | 
                                                                                                        
                                        | AUX. DE ENFERMAGEM | 15.444,75 | 4.179,40 | 11.265,35 |  | 
                                                                                                        
                                        | AUX. DE SERV. GERAIS | 271.773,74 | 48.719,60 | 223.054,14 |  | 
                                                                                                        
                                        | BOLSISTA BANDA DE MUSICA - LEI 594 | 13.600,00 | 26,66 | 13.573,34 |  | 
                                                                                                        
                                        | BOLSISTA PACTO - LEI 719/22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
                                                                                                        
                                        | BOLSISTA PMAIC - LEI 561/15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL | 1.762,94 | 116,82 | 1.646,12 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DE OUVIDORIA (SUS) | 2.100,00 | 607,71 | 1.492,29 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DE PATRIMONIO | 1.500,00 | 116,82 | 1.383,18 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO ALMOXARIFADO CENTRAL | 2.212,94 | 116,82 | 2.096,12 |  | 
                                                                                                        
                                        | CIRURGIAO DENTISTA | 21.978,60 | 3.500,21 | 18.478,39 |  | 
                                                                                                        
                                        | CONSELHEIRO(A) | 9.866,67 | 787,85 | 9.078,82 |  | 
                                                                                                        
                                        | CONTROLADOR ADJUNTO | 3.000,00 | 331,01 | 2.668,99 |  | 
                                                                                                        
                                        | CONTROLADOR GERAL | 5.500,00 | 985,83 | 4.514,17 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORD DE PROG E PROJETOS EDUCACIONAIS | 8.066,67 | 702,13 | 7.364,54 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORD DE PROGRAMAS, PROJ, BENEFI SOCIOAS | 4.600,00 | 897,72 | 3.702,28 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORD. PEDAGOGICO | 54.693,19 | 9.599,37 | 45.093,82 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | 2.000,00 | 161,82 | 1.838,18 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DA ARTICULAÇÃO REGIONAL | 1.933,33 | 155,81 | 1.777,52 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DA CENTRAL DE COMPRAS E SERV | 2.800,00 | 293,81 | 2.506,19 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DA CONTABILIDADE E ORÇAMENTO | 2.800,00 | 1.167,39 | 1.632,61 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DA DEFESA CIVIL | 2.000,00 | 161,82 | 1.838,18 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL | 2.200,00 | 171,88 | 2.028,12 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DA RECEITA MUNICIPAL | 2.400,00 | 186,88 | 2.213,12 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DAS USF | 6.800,00 | 512,08 | 6.287,92 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE GESTAO DO SUAS | 2.600,00 | 201,88 | 2.398,12 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE LOT E CONTROLE DE PESSOAL | 2.800,00 | 216,88 | 2.583,12 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS | 2.800,00 | 293,81 | 2.506,19 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE PROCESSOS JUDICIAIS | 2.800,00 | 293,81 | 2.506,19 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE PROTECAO SOCIAL BASICA | 3.000,00 | 331,01 | 2.668,99 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS | 2.800,00 | 216,88 | 2.583,12 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR INSTITUCIONAL | 2.800,00 | 216,88 | 2.583,12 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR JURIDICO | 2.800,00 | 216,88 | 2.583,12 |  | 
                                                                                                        
                                        | COVEIRO | 3.151,20 | 181,80 | 2.969,40 |  | 
                                                                                                        
                                        | DENTISTA | 3.500,00 | 449,84 | 3.050,16 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR (A) ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL | 3.600,00 | 1.944,01 | 1.655,99 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR (A) ESCOLAR | 60.638,82 | 9.539,68 | 51.099,14 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR ADMINISTRA DO HOSPITAL MUNICIPAL | 3.120,00 | 354,08 | 2.765,92 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR DA CENTRAL UNICA DE COMPRAS E SE | 3.600,00 | 413,84 | 3.186,16 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS | 3.000,00 | 331,01 | 2.668,99 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR DO CADASTRO UNICO | 3.000,00 | 331,01 | 2.668,99 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR ESP. DE MÍDIAS E COM. INSTITUCIO | 3.000,00 | 331,01 | 2.668,99 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR ESPECIAL DE PROCESSOS | 3.500,00 | 449,84 | 3.050,16 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO | 15.000,00 | 1.655,05 | 13.344,95 |  | 
                                                                                                        
                                        | EDUCADOR FISICO | 2.700,00 | 868,76 | 1.831,24 |  | 
                                                                                                        
                                        | ENFERMEIRO | 125.300,00 | 21.507,50 | 103.792,50 |  | 
                                                                                                        
                                        | ENGENHEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
                                                                                                        
                                        | ESTAFETA | 20.367,61 | 5.718,81 | 14.648,80 |  | 
                                                                                                        
                                        | FARMACEUTICO (A) | 4.480,00 | 371,87 | 4.108,13 |  | 
                                                                                                        
                                        | FARMACEUTICO(A) | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |  | 
                                                                                                        
                                        | FISCAL DE OBRAS | 1.956,47 | 561,77 | 1.394,70 |  | 
                                                                                                        
                                        | FISCAL DE TRIBUTOS | 4.744,41 | 378,08 | 4.366,33 |  | 
                                                                                                        
                                        | FISIOTERAPEUTA | 7.606,00 | 534,13 | 7.071,87 |  | 
                                                                                                        
                                        | FONOAUDIOLOGO(A) | 2.500,00 | 179,82 | 2.320,18 |  | 
                                                                                                        
                                        | GARI | 25.652,65 | 8.004,45 | 17.648,20 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENCIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 1.500,00 | 116,82 | 1.383,18 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENCIA DA EDUCACAO INFANTIL | 1.500,00 | 116,82 | 1.383,18 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL I | 2.467,50 | 697,99 | 1.769,51 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DA BIBLIOTECA | 1.500,00 | 116,82 | 1.383,18 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DA CENTRAL DE REGULACAO | 1.500,00 | 116,82 | 1.383,18 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DA CENTRAL UNICA DE COMPRAS E SE | 1.400,00 | 107,82 | 1.292,18 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DA DISTRIB E ATENDIMEN JUDICIAIS | 2.100,00 | 116,82 | 1.983,18 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DA FISCALIZACAO DE CONTRATOS | 2.156,47 | 116,82 | 2.039,65 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA | 2.119,41 | 615,07 | 1.504,34 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DA INF. E COMUNICAÇÃO | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DA MERENDA ESCOLAR | 1.500,00 | 116,82 | 1.383,18 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DAS FEIRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 1.800,00 | 116,82 | 1.683,18 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DAS OBRAS PUBLICAS | 1.950,00 | 116,82 | 1.833,18 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE ALMOX. E PATRIMONIO | 1.556,47 | 495,30 | 1.061,17 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE FISCAL DE CONTRATOS | 3.000,00 | 233,64 | 2.766,36 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE MIDIAS E REGISTROS | 3.825,00 | 233,64 | 3.591,36 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE PROJETOS CULTURAL | 1.500,00 | 116,82 | 1.383,18 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE URGENCIA E EMERGENCIA | 1.500,00 | 116,82 | 1.383,18 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE VIGILANCIA À SAUDE | 2.100,00 | 116,82 | 1.983,18 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DO CONT. DE ALMOX. E PATRIMONIO | 1.556,47 | 116,82 | 1.439,65 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DO CONTROLE DE ALMOXARIF E PATRI | 1.950,00 | 116,82 | 1.833,18 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE PROJETOS ESPORTIVOS | 1.556,47 | 116,82 | 1.439,65 |  | 
                                                                                                        
                                        | GUARDA MUNICIPAL | 11.353,02 | 1.870,03 | 9.482,99 |  | 
                                                                                                        
                                        | MEDICO (A) | 25.980,00 | 9.708,31 | 16.271,69 |  | 
                                                                                                        
                                        | MEDICO PLANTONSTA | 114.316,79 | 28.529,53 | 85.787,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |  | 
                                                                                                        
                                        | MERENDEIRA | 2.484,60 | 657,61 | 1.826,99 |  | 
                                                                                                        
                                        | MOBILIZADOR COM. DE INTEGRAÇÃO REGIONAL | 10.018,75 | 767,60 | 9.251,15 |  | 
                                                                                                        
                                        | MON DE INFORMATICA | 2.536,94 | 544,39 | 1.992,55 |  | 
                                                                                                        
                                        | MON. DE ESPORTE | 2.480,47 | 181,80 | 2.298,67 |  | 
                                                                                                        
                                        | MONIT.PROJ.SOCIAL | 1.212,00 | 453,48 | 758,52 |  | 
                                                                                                        
                                        | MONITOR CULTURAL | 2.484,60 | 900,43 | 1.584,17 |  | 
                                                                                                        
                                        | MOTORISTA | 49.680,40 | 8.446,50 | 41.233,90 |  | 
                                                                                                        
                                        | MOTORISTA II | 6.200,00 | 914,85 | 5.285,15 |  | 
                                                                                                        
                                        | MUSICO | 8.566,41 | 2.367,21 | 6.199,20 |  | 
                                                                                                        
                                        | NUTRICIONISTA | 8.880,00 | 1.129,13 | 7.750,87 |  | 
                                                                                                        
                                        | ODONTÓLOGO | 10.886,40 | 1.446,90 | 9.439,50 |  | 
                                                                                                        
                                        | OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1.500,00 | 116,82 | 1.383,18 |  | 
                                                                                                        
                                        | PEDAGOGO(A) | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 |  | 
                                                                                                        
                                        | PREFEITO MUNICIPAL | 12.500,00 | 6.181,36 | 6.318,64 |  | 
                                                                                                        
                                        | PRESIDENTE DA COMISSAO DE CONTRATACAO | 5.500,00 | 943,17 | 4.556,83 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR (A) PEB - I | 116.800,32 | 10.940,41 | 105.859,91 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR (A) PEB. I | 76.382,10 | 18.719,78 | 57.662,32 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR (A) PEB. V | 4.998,94 | 461,62 | 4.537,32 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR PEB - II | 36.687,60 | 7.735,41 | 28.952,19 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR PEB - III | 49.174,44 | 14.322,92 | 34.851,52 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR PEB - IV | 124.961,41 | 29.154,15 | 95.807,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR PEB III | 78.574,09 | 29.062,36 | 49.511,73 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR PEB. IV | 462.649,78 | 139.323,61 | 323.326,17 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR PP-II | 3.491,05 | 495,21 | 2.995,84 |  | 
                                                                                                        
                                        | PSICOLOGO (A) | 8.532,00 | 667,97 | 7.864,03 |  | 
                                                                                                        
                                        | PSICOPEDAGOGO(A) | 1.764,36 | 140,61 | 1.623,75 |  | 
                                                                                                        
                                        | REGENTE AUXILIAR-I | 12.745,57 | 0,00 | 12.745,57 |  | 
                                                                                                        
                                        | SEC. ESCOLAR | 41.732,72 | 5.704,31 | 36.028,41 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIA EXECUTIVO DOS CONSELHOS | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIA FINANCEIRA ORCAMENTARIA | 4.200,00 | 1.374,37 | 2.825,63 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIO (A) ADJUNTO (A) | 22.200,00 | 2.503,39 | 19.696,61 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIO (A) EXECUTIVO (A) | 19.852,02 | 1.794,35 | 18.057,67 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIO DA JUNTA MILITAR | 1.696,80 | 90,90 | 1.605,90 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIO EXECUTIVO | 18.834,21 | 1.745,74 | 17.088,47 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIO MUNICIPAL | 44.000,00 | 11.372,70 | 32.627,30 |  | 
                                                                                                        
                                        | SUPERV. DO NUCLEO DE APOIO AO EMPREENDED | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |  | 
                                                                                                        
                                        | SUPERVISOR DA MANUT E CONSERV PRED ESCOL | 1.500,00 | 116,82 | 1.383,18 |  | 
                                                                                                        
                                        | SUPERVISOR DO NUCLEO DE APOIO AOS CURSOS | 1.502,61 | 99,99 | 1.402,62 |  | 
                                                                                                        
                                        | SUPERVISOR ESCOLAR | 109.186,38 | 20.019,01 | 89.167,37 |  | 
                                                                                                        
                                        | TEC. EM RADIOLOGIA | 4.244,80 | 787,64 | 3.457,16 |  | 
                                                                                                        
                                        | TECNICO DE ENFERMAGEM | 69.325,41 | 10.661,62 | 58.663,79 |  | 
                                                                                                        
                                        | VETERINARIO | 7.200,00 | 807,24 | 6.392,76 |  | 
                                                                                                        
                                        | VICE PREFEITO | 9.300,00 | 2.288,71 | 7.011,29 |  | 
                                                                                                        
                                        | VIGIA | 240.852,98 | 39.990,43 | 200.862,55 |  | 
                                                                                                        
                                        | VIGIL SANITARIO | 2.787,60 | 735,49 | 2.052,11 |  | 
                                                                    
                                
                                    | TOTAL GERAL | 3.228.381,89 | 655.886,90 | 2.572.494,99 |