RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 156 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG COMB AS ENDEMIAS 90.545,88 26.296,62 64.249,26
AG. ADMINISTRATIVO 403.722,26 51.718,98 352.003,28
AGENTE COM. DE SAUDE 164.346,10 52.157,93 112.188,17
AGENTE CONTABIL 2.836,75 247,19 2.589,56
AGENTE FISCAL 12.419,79 3.322,48 9.097,31
AGENTES DE SAUDE DO ESTADO 23.100,00 0,00 23.100,00
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 2.940,00 164,68 2.775,32
ASSESSOR ESTRATEGICO MUNICIPAL 33.300,00 3.537,49 29.762,51
ASSIST. DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 3.271,00 1.267,72 2.003,28
ASSIST. DE CONT. DA FARM. HOSPITALAR 4.214,60 243,14 3.971,46
ASSISTENTE DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE DA MERENDA ESCOLAR 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE DA POLIT. PARA O ESPORTE 2.269,40 121,57 2.147,83
ASSISTENTE DA SAUDE BUCAL 3.967,78 1.227,90 2.739,88
ASSISTENTE DA TRIBUTAÇÃO 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO 2.188,35 121,57 2.066,78
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 1.688,54 121,57 1.566,97
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA 489,28 26,56 462,72
ASSISTENTE DE MANUT E CONSERV PRED ESCOL 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE DE MANUT. E PRESERV. DOS BENS 1.769,58 117,52 1.652,06
ASSISTENTE DE OFICINA DE MAQUINAS 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE DE TRANSPORTES 1.688,54 121,57 1.566,97
ASSISTENTE DO MERCADO DE PEIXES 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE DO SETOR DE EQUIP. DESPORTIVO 1.566,96 117,52 1.449,44
ASSISTENTE DOS SISTEMAS EDUCACIONAIS 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE SOCIAL 39.648,40 4.659,71 34.988,69
ATEND. DE CONS. DENTARIO 12.866,11 3.526,73 9.339,38
ATENDENTE 1.621,00 742,91 878,09
AUX. DE ENFERMAGEM 16.877,35 6.278,42 10.598,93
AUX. DE FARMACIA 3.271,00 281,10 2.989,90
AUX. DE SERV. GERAIS 418.286,81 59.092,66 359.194,15
AUX. DE SERV. GERAIS II 40.849,13 2.937,51 37.911,62
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 3.133,92 235,04 2.898,88
BOLSISTA BANDA DE MUSICA - LEI 594 8.000,00 0,00 8.000,00
BOLSISTA LEI Nº 764/23 4.500,00 0,00 4.500,00
CHEFE DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL 2.000,00 155,68 1.844,32
CHEFE DE OUVIDORIA (SUS) 2.000,00 155,68 1.844,32
CHEFE DE PATRIMONIO 2.600,00 155,68 2.444,32
CHEFE DE VIGIA 9.680,00 694,72 8.985,28
CHEFE DO ALMOXARIFADO 2.000,00 155,68 1.844,32
CHEFE DO ALMOXARIFADO CENTRAL 2.800,00 155,68 2.644,32
CHEFE DO ARQUIVO PUBLICO 2.200,00 173,68 2.026,32
CHEFE DO SETOR DE FISIOTERAPIA 2.000,00 155,68 1.844,32
CIRURGIAO DENTISTA 15.837,64 5.935,78 9.901,86
CONSELHEIRO(A) 16.110,41 1.029,29 15.081,12
CONTROLADOR GERAL 7.500,00 1.614,69 5.885,31
COORD DE PROG E PROJETOS EDUCACIONAIS 5.280,00 347,36 4.932,64
COORD DE PROGRAMAS E PROJ EDUCACIONAIS 2.200,00 173,68 2.026,32
COORD DE PROGRAMAS, PROJ, BENEFI SOCIOAS 2.860,00 173,68 2.686,32
COORD TRABALHO, EMPPRED E CAPACITACAO 2.200,00 173,68 2.026,32
COORD. PEDAGOGICO 79.915,60 13.493,04 66.422,56
COORDENADOR (A) PEDAGOGICO (A) 5.430,63 723,95 4.706,68
COORDENADOR DA ARTICULAÇÃO REGIONAL 2.200,00 173,68 2.026,32
COORDENADOR DA CONTABILIDADE E ORÇAMENTO 3.080,00 173,68 2.906,32
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 3.080,00 173,68 2.906,32
COORDENADOR DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL 2.200,00 173,68 2.026,32
COORDENADOR DA USF 11.061,66 732,10 10.329,56
COORDENADOR DAS USF 3.080,00 173,68 2.906,32
COORDENADOR DE EVENTOS INST E CERIMONIAL 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 3.360,00 227,68 3.132,32
COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 7.525,00 617,16 6.907,84
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 8.960,00 683,04 8.276,96
COORDENADOR DO BOLSA FAMILIA 2.200,00 173,68 2.026,32
COORDENADOR INSTITUCIONAL 2.200,00 173,68 2.026,32
COORDENADOR JURIDICO ASSISTENCIAL 8.575,00 617,16 7.957,84
COORDENADORES DO CONTROLE INTERNO 2.200,00 173,68 2.026,32
COVEIRO 5.903,14 452,22 5.450,92
DIRETOR (A) DO NEI 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR (A) ESCOLAR 108.954,93 16.583,61 92.371,32
DIRETOR DA CENTRAL UNICA DE COMPRAS E SE 3.850,00 308,58 3.541,42
DIRETOR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR DE PROCESSOS JUDICIAIS 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR DE PROGRAMA E PROJETOS SOCIAIS 2.200,00 173,68 2.026,32
DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUC. E POLITICA 4.200,00 308,58 3.891,42
DIRETOR DO CADASTRO UNICO 4.200,00 308,58 3.891,42
DIRETOR ESCOLAR - NIVEL I 6.556,59 1.371,83 5.184,76
DIRETOR ESPECIAL DE PROCESSOS 6.300,00 948,49 5.351,51
DIRETOR FINANCEIRO ORCAMENTARIO 14.000,00 1.234,32 12.765,68
EDUCADOR FISICO 4.732,26 1.659,71 3.072,55
ENFERMEIRO 155.367,70 29.406,13 125.961,57
ESTAFETA 13.631,89 4.652,69 8.979,20
FARMACEUTICO(A) 7.524,20 248,58 7.275,62
FISCAL DE OBRAS 1.621,00 121,57 1.499,43
FISCAL DE TRIBUTOS 5.477,08 981,44 4.495,64
FISIOTERAPEUTA 12.521,80 1.074,32 11.447,48
FONOAUDIOLOGO(A) 6.749,20 551,17 6.198,03
GARI 41.267,94 12.534,38 28.733,56
GERENTE DA DISTRIB E ATENDIMEN JUDICIAIS 2.000,00 155,68 1.844,32
GERENTE DA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS 4.600,00 311,36 4.288,64
GERENTE DAS FEIRAS PUBLICAS MUNICIPAL 2.000,00 155,68 1.844,32
GERENTE DE ALMOX. E PATRIMONIO 6.000,00 467,04 5.532,96
GERENTE DE ATRAÇAO DE INVESTIMENTOS 2.000,00 155,68 1.844,32
GERENTE DE FISCAL DE CONTRATOS 4.400,00 311,36 4.088,64
GERENTE DO CONT. DE ALMOX. E PATRIMONIO 2.000,00 155,68 1.844,32
GERENTE PROJETOS ESPORTIVOS 2.000,00 155,68 1.844,32
GUARDA MUNICIPAL 15.162,55 2.805,24 12.357,31
MEDICO (A) 12.600,00 8.307,88 4.292,12
MEDICO PLANTONSTA 12.586,51 2.385,58 10.200,93
MEMBRO DA COMISSAO DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATACOES PUBLICAS 9.350,00 694,72 8.655,28
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 7.280,00 455,36 6.824,64
MERENDEIRA 1.621,00 121,57 1.499,43
MOBILIZADOR COM. DE INTEGRAÇÃO REGIONAL 5.511,40 364,71 5.146,69
MON DE INFORMATICA 1.621,00 484,16 1.136,84
MON. DE ESPORTE 3.309,54 243,14 3.066,40
MONIT.PROJ.SOCIAL 1.621,00 582,84 1.038,16
MONITOR CULTURAL 3.323,05 998,95 2.324,10
MOTORISTA 61.170,19 11.763,86 49.406,33
MOTORISTA CATEGORIA D (TRANSP ESC) 17.721,92 1.239,12 16.482,80
MOTORISTA II 5.130,86 413,12 4.717,74
MUSICO 11.293,54 3.068,23 8.225,31
NUTRICIONISTA 15.990,45 1.402,94 14.587,51
ODONTÓLOGO 13.062,27 1.247,54 11.814,73
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 23.650,00 1.774,54 21.875,46
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO 2.000,00 155,68 1.844,32
PREFEITO MUNICIPAL 20.000,00 5.255,48 14.744,52
PRESIDENTE DA CENTRAL DE CONTRATACAO 7.500,00 1.771,10 5.728,90
PROCURADOR DO MUNICIPIO 7.500,00 1.771,10 5.728,90
PROF. DE APOIO ESCOLAR DA EDUC. ESPECIAL 327.374,32 24.226,17 303.148,15
PROF. PEB I 754.593,28 73.980,14 680.613,14
PROFESSOR (A) PEB - I 17.957,17 5.604,91 12.352,26
PROFESSOR (A) PEB. I 15.648,42 7.670,36 7.978,06
PROFESSOR (A) PEB. V 3.334,65 288,74 3.045,91
PROFESSOR PEB - II 38.333,90 7.525,62 30.808,28
PROFESSOR PEB - III 63.977,22 17.865,59 46.111,63
PROFESSOR PEB - IV 270.421,78 71.943,54 198.478,24
PROFESSOR PEB III 82.113,61 36.155,11 45.958,50
PROFESSOR PEB. IV 541.181,30 212.295,64 328.885,66
PROFESSOR PP-II 4.522,96 204,87 4.318,09
PROFISSIONAL DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR 25.746,84 1.920,82 23.826,02
PROFISSIONAL DE APOIO NA APREND. ESCOLAR 40.524,48 2.876,55 37.647,93
PSICOLOGO (A) 15.449,20 1.277,73 14.171,47
PSICOPEDAGOGO 4.200,00 248,58 3.951,42
PSICOPEDAGOGO(A) 12.324,20 1.033,23 11.290,97
REGENTE AUXILIAR-I 11.793,70 0,00 11.793,70
SECRETARIA EXECUTIVA 6.619,08 486,28 6.132,80
SECRETARIA FINANCEIRA ORCAMENTARIA 4.200,00 308,58 3.891,42
SECRETARIO (A) ADJUNTO (A) 19.500,00 1.996,29 17.503,71
SECRETARIO (A) EXECUTIVO (A) 17.966,08 1.337,27 16.628,81
SECRETARIO ADJUNTO 10.500,00 925,74 9.574,26
SECRETARIO DA JUNTA MILITAR 2.269,40 121,57 2.147,83
SECRETÁRIO ESCOLAR 113.830,63 17.139,75 96.690,88
SECRETARIO EXECUTIVO 12.211,50 875,30 11.336,20
SECRETARIO MUNICIPAL 67.500,00 15.679,23 51.820,77
SUPERVISOR ESCOLAR 122.108,99 13.953,07 108.155,92
SUPERVISOR ESCOLAR - NIVEL III 5.130,63 566,57 4.564,06
SUPERVISOR ESCOLAR - NIVEL V 52.674,37 8.379,06 44.295,31
SUPERVISOR PEDAGOGICO 42.071,15 8.168,49 33.902,66
TEC. EM RADIOLOGIA 6.991,91 556,29 6.435,62
TECNICO DE ENFERMAGEM 100.783,05 16.905,04 83.878,01
TECNICO DE GESTAO 3.500,00 308,58 3.191,42
TECNICO EM SAUDE BUCAL 5.423,15 402,96 5.020,19
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.524,20 287,49 4.236,71
VETERINARIO 5.249,20 621,91 4.627,29
VICE PREFEITO 14.000,00 3.657,62 10.342,38
VIGIA 376.273,51 46.649,15 329.624,36
VIGIL SANITARIO 1.783,10 802,94 980,16
TOTAL GERAL 5.465.231,46 977.694,39 4.487.537,07

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024