RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 150 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG COMB AS ENDEMIAS 90.545,88 24.855,92 65.689,96
AG. ADMINISTRATIVO 238.966,61 39.245,49 199.721,12
AGENTE COM. DE SAUDE 166.046,26 53.041,04 113.005,22
AGENTE CONTABIL 2.836,75 247,19 2.589,56
AGENTE FISCAL 12.419,79 3.322,48 9.097,31
AGENTES DE SAUDE DO ESTADO 23.100,00 0,00 23.100,00
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 2.940,00 164,68 2.775,32
ASSESSOR ESTRATEGICO MUNICIPAL 33.300,00 3.537,49 29.762,51
ASSIST. DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 3.271,00 1.267,72 2.003,28
ASSIST. DE CONT. DA FARM. HOSPITALAR 4.214,60 243,14 3.971,46
ASSISTENTE DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE DA POLIT. PARA O ESPORTE 2.269,40 121,57 2.147,83
ASSISTENTE DA SAUDE BUCAL 3.967,78 1.227,90 2.739,88
ASSISTENTE DA TRIBUTAÇÃO 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO 2.188,35 121,57 2.066,78
ASSISTENTE DE FISCALIZ DE OBRAS REGIONAL 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 1.688,54 121,57 1.566,97
ASSISTENTE DE OFICINA DE MAQUINAS 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE DE PLAN E FISCAL DA ILUM PUBL 1.688,54 121,57 1.566,97
ASSISTENTE DE TRANSPORTES 1.688,54 121,57 1.566,97
ASSISTENTE DO MERCADO DE PEIXES 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE DOS ALVARAS E CERTIDOES 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE SOCIAL 35.224,20 4.241,32 30.982,88
ATEND. DE CONS. DENTARIO 12.882,98 3.470,27 9.412,71
ATENDENTE 1.621,00 742,91 878,09
AUX. DE ENFERMAGEM 16.438,43 6.438,81 9.999,62
AUX. DE FARMACIA 6.542,00 612,01 5.929,99
AUX. DE SERV. GERAIS 293.024,99 50.244,49 242.780,50
AUX. DE SERV. GERAIS II 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 3.352,60 253,09 3.099,51
BOLSISTA LEI Nº 764/23 4.500,00 0,00 4.500,00
CHEFE DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL 2.000,00 155,68 1.844,32
CHEFE DE OUVIDORIA (SUS) 2.000,00 155,68 1.844,32
CHEFE DE PATRIMONIO 2.600,00 155,68 2.444,32
CHEFE DE VIGIA 9.680,00 694,72 8.985,28
CHEFE DO ALMOXARIFADO 2.000,00 155,68 1.844,32
CHEFE DO ALMOXARIFADO CENTRAL 2.800,00 155,68 2.644,32
CHEFE DO ARQUIVO PUBLICO 2.200,00 173,68 2.026,32
CHEFE DO SETOR DE FISIOTERAPIA 2.000,00 155,68 1.844,32
CIRURGIAO DENTISTA 17.157,44 5.157,18 12.000,26
CONSELHEIRO(A) 16.110,41 1.029,29 15.081,12
CONTROLADOR GERAL 7.500,00 1.614,69 5.885,31
COORD DE PROG E PROJETOS EDUCACIONAIS 5.940,00 396,86 5.543,14
COORD DE PROGRAMAS E PROJ EDUCACIONAIS 2.200,00 173,68 2.026,32
COORD DE PROGRAMAS, PROJ, BENEFI SOCIOAS 2.200,00 173,68 2.026,32
COORD TRABALHO, EMPPRED E CAPACITACAO 4.400,00 417,50 3.982,50
COORD. PEDAGOGICO 88.480,69 15.887,29 72.593,40
COORDENADOR (A) PEDAGOGICO (A) 5.430,63 723,95 4.706,68
COORDENADOR DA ARTICULAÇÃO REGIONAL 2.200,00 173,68 2.026,32
COORDENADOR DA CONTABILIDADE E ORÇAMENTO 3.080,00 173,68 2.906,32
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 3.080,00 173,68 2.906,32
COORDENADOR DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL 2.200,00 173,68 2.026,32
COORDENADOR DA USF 6.080,80 347,36 5.733,44
COORDENADOR DAS USF 3.080,00 173,68 2.906,32
COORDENADOR DE EVENTOS INST E CERIMONIAL 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 3.360,00 227,68 3.132,32
COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 7.525,00 617,16 6.907,84
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 8.960,00 683,04 8.276,96
COORDENADOR INSTITUCIONAL 2.200,00 173,68 2.026,32
COORDENADOR JURIDICO ASSISTENCIAL 8.050,00 617,16 7.432,84
COORDENADORES DO CONTROLE INTERNO 2.200,00 173,68 2.026,32
COVEIRO 3.890,40 301,48 3.588,92
DIRETOR (A) DO NEI 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR (A) ESCOLAR 111.243,05 17.441,02 93.802,03
DIRETOR DA CENTRAL UNICA DE COMPRAS E SE 3.850,00 308,58 3.541,42
DIRETOR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR DE PROCESSOS JUDICIAIS 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR DE PROGRAMA E PROJETOS SOCIAIS 2.200,00 173,68 2.026,32
DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUC. E POLITICA 4.200,00 308,58 3.891,42
DIRETOR DO CADASTRO UNICO 4.200,00 308,58 3.891,42
DIRETOR ESCOLAR - NIVEL I 8.742,11 2.273,26 6.468,85
DIRETOR ESPECIAL DE PROCESSOS 6.300,00 948,49 5.351,51
DIRETOR FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO 14.000,00 1.234,32 12.765,68
EDUCADOR FISICO 3.549,20 1.510,19 2.039,01
ENFERMEIRO 150.791,38 29.780,30 121.011,08
ESTAFETA 13.631,89 4.408,34 9.223,55
FARMACEUTICO(A) 7.424,20 236,68 7.187,52
FISCAL DE OBRAS 2.161,33 170,19 1.991,14
FISCAL DE TRIBUTOS 6.717,41 1.142,42 5.574,99
FISIOTERAPEUTA 15.069,42 1.275,18 13.794,24
FONOAUDIOLOGO(A) 3.549,20 314,49 3.234,71
GARI 41.875,81 13.609,94 28.265,87
GERENTE DA FISCALIZACAO DE CONTRATOS 4.000,00 311,36 3.688,64
GERENTE DAS FEIRAS PUBLICAS MUNICIPAL 2.000,00 155,68 1.844,32
GERENTE DE ALMOX. E PATRIMONIO 6.000,00 467,04 5.532,96
GERENTE DE FISCAL DE CONTRATOS 4.400,00 311,36 4.088,64
GERENTE DO CONT. DE ALMOX. E PATRIMONIO 2.000,00 155,68 1.844,32
GERENTE PROJETOS ESPORTIVOS 2.000,00 155,68 1.844,32
GUARDA MUNICIPAL 15.702,88 2.853,86 12.849,02
MEDICO (A) 12.600,00 8.307,88 4.292,12
MEDICO PLANTONSTA 12.586,51 3.268,91 9.317,60
MEMBRO DA COMISSAO DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATACOES PUBLICAS 9.350,00 694,72 8.655,28
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 7.280,00 455,36 6.824,64
MERENDEIRA 1.621,00 121,57 1.499,43
MOBILIZADOR COM. DE INTEGRAÇÃO REGIONAL 7.199,94 486,28 6.713,66
MON DE INFORMATICA 1.621,00 484,16 1.136,84
MON. DE ESPORTE 3.309,54 243,14 3.066,40
MONIT.PROJ.SOCIAL 2.161,33 631,46 1.529,87
MONITOR CULTURAL 3.323,05 957,95 2.365,10
MOTORISTA 46.635,64 10.204,56 36.431,08
MOTORISTA CATEGORIA D (TRANSP ESC) 17.131,15 1.191,28 15.939,87
MOTORISTA II 6.076,48 508,29 5.568,19
MUSICO 11.293,54 3.027,01 8.266,53
NUTRICIONISTA 16.490,45 1.444,72 15.045,73
ODONTÓLOGO 12.961,47 1.235,45 11.726,02
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 20.500,00 1.596,36 18.903,64
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO 2.000,00 155,68 1.844,32
PREFEITO MUNICIPAL 20.000,00 5.255,48 14.744,52
PRESIDENTE DA CENTRAL DE CONTRATACAO 7.500,00 1.771,10 5.728,90
PROCURADOR DO MUNICIPIO 7.500,00 1.771,10 5.728,90
PROF. DE APOIO ESCOLAR DA EDUC. ESPECIAL 268.976,52 19.787,13 249.189,39
PROF. PEB I 585.819,87 50.936,13 534.883,74
PROFESSOR (A) PEB - I 21.377,57 7.283,10 14.094,47
PROFESSOR (A) PEB. I 20.864,58 10.267,12 10.597,46
PROFESSOR (A) PEB. V 4.446,19 423,96 4.022,23
PROFESSOR PEB - II 47.007,40 8.911,01 38.096,39
PROFESSOR PEB - III 79.842,92 23.838,26 56.004,66
PROFESSOR PEB - IV 323.451,25 89.782,39 233.668,86
PROFESSOR PEB III 109.484,79 49.210,05 60.274,74
PROFESSOR PEB. IV 716.927,08 284.148,17 432.778,91
PROFESSOR PP-II 4.522,96 204,87 4.318,09
PROFISSIONAL DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR 15.791,18 1.179,25 14.611,93
PROFISSIONAL DE APOIO NA APREND. ESCOLAR 6.619,08 486,28 6.132,80
PSICOLOGO (A) 15.138,39 1.259,81 13.878,58
PSICOPEDAGOGO 2.900,00 236,68 2.663,32
PSICOPEDAGOGO(A) 12.013,39 996,13 11.017,26
RECEPCIONISTA 1.621,00 121,57 1.499,43
REGENTE AUXILIAR-I 11.793,70 0,00 11.793,70
SECRETARIA EXECUTIVA 1.688,54 121,57 1.566,97
SECRETARIA FINANCEIRA ORCAMENTARIA 4.200,00 308,58 3.891,42
SECRETARIO (A) ADJUNTO (A) 17.500,00 1.542,90 15.957,10
SECRETARIO (A) EXECUTIVO (A) 17.858,00 1.329,17 16.528,83
SECRETARIO ADJUNTO 10.500,00 925,74 9.574,26
SECRETARIO DA JUNTA MILITAR 2.269,40 121,57 2.147,83
SECRETÁRIO ESCOLAR 114.430,63 16.783,21 97.647,42
SECRETARIO EXECUTIVO 4.890,00 356,61 4.533,39
SECRETARIO MUNICIPAL 67.500,00 15.679,23 51.820,77
SUPERVISOR ESCOLAR 128.265,53 16.695,66 111.569,87
SUPERVISOR ESCOLAR - NIVEL III 5.130,63 566,57 4.564,06
SUPERVISOR ESCOLAR - NIVEL V 52.845,37 8.466,21 44.379,16
SUPERVISOR PEDAGOGICO 43.781,35 9.027,91 34.753,44
TEC. EM RADIOLOGIA 6.181,40 483,35 5.698,05
TECNICO DE ENFERMAGEM 96.248,37 18.414,75 77.833,62
TECNICO DE GESTAO 3.500,00 308,58 3.191,42
TECNICO EM SAUDE BUCAL 5.261,03 388,35 4.872,68
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.524,20 287,49 4.236,71
VETERINARIO 5.249,20 621,91 4.627,29
VICE PREFEITO 14.000,00 3.657,62 10.342,38
VIGIA 175.392,13 31.248,37 144.143,76
VIGIL SANITARIO 1.783,10 802,94 980,16
TOTAL GERAL 4.915.516,34 1.027.960,01 3.887.556,33

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024