RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 142 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG COMB AS ENDEMIAS 90.958,56 24.922,24 66.036,32
AG. ADMINISTRATIVO 233.675,44 40.181,20 193.494,24
AGENTE COM. DE SAUDE 161.430,19 51.115,61 110.314,58
AGENTE CONTABIL 2.836,75 247,19 2.589,56
AGENTE FISCAL 12.419,79 3.322,53 9.097,26
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 10.440,00 1.935,78 8.504,22
ASSESSOR ESTRATEGICO MUNICIPAL 33.150,00 3.516,57 29.633,43
ASSIST. DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 3.271,00 1.267,72 2.003,28
ASSIST. DE CONT. DA FARM. HOSPITALAR 4.214,60 243,14 3.971,46
ASSISTENTE DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE DA POLIT. PARA O ESPORTE 2.193,74 117,52 2.076,22
ASSISTENTE DA SAUDE BUCAL 3.893,63 1.215,14 2.678,49
ASSISTENTE DA TRIBUTAÇÃO 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO 2.188,35 121,57 2.066,78
ASSISTENTE DE FISCALIZ DE OBRAS REGIONAL 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 1.688,54 121,57 1.566,97
ASSISTENTE DE OFICINA DE MAQUINAS 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE DE PLAN E FISCAL DA ILUM PUBL 1.688,54 121,57 1.566,97
ASSISTENTE DE PROCESSOS 2.269,40 121,57 2.147,83
ASSISTENTE DE TRANSPORTES 1.688,54 121,57 1.566,97
ASSISTENTE DO MERCADO DE PEIXES 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE DOS ALVARAS E CERTIDOES 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE DOS TRANSPORTES DA SAUDE 1.012,00 75,90 936,10
ASSISTENTE SOCIAL 14.548,40 2.566,27 11.982,13
ATEND. DE CONS. DENTARIO 12.045,66 3.394,91 8.650,75
ATENDENTE 1.621,00 742,91 878,09
AUX. DE ENFERMAGEM 13.630,78 6.265,38 7.365,40
AUX. DE FARMACIA 2.769,20 202,61 2.566,59
AUX. DE SERV. GERAIS 232.372,63 44.795,01 187.577,62
AUX. DE SERV. GERAIS II 1.688,54 121,57 1.566,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 3.890,40 243,14 3.647,26
BOLSISTA LEI Nº 764/23 4.500,00 0,00 4.500,00
CHEFE DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL 2.000,00 155,68 1.844,32
CHEFE DE PATRIMONIO 2.600,00 155,68 2.444,32
CHEFE DE VIGIA 9.606,66 688,11 8.918,55
CHEFE DO ALMOXARIFADO 1.334,20 94,99 1.239,21
CHEFE DO ALMOXARIFADO CENTRAL 2.800,00 155,68 2.644,32
CHEFE DO ARQUIVO PUBLICO 2.200,00 173,68 2.026,32
CHEFE DO SETOR DE FISIOTERAPIA 2.000,00 155,68 1.844,32
CIRURGIAO DENTISTA 17.408,55 4.977,17 12.431,38
CONSELHEIRO(A) 16.110,41 1.029,29 15.081,12
CONTROLADOR GERAL 7.500,00 1.614,69 5.885,31
COORD DE PROG E PROJETOS EDUCACIONAIS 7.480,00 521,04 6.958,96
COORD DE PROGRAMAS, PROJ, BENEFI SOCIOAS 2.126,66 167,07 1.959,59
COORD. PEDAGOGICO 83.250,09 15.251,97 67.998,12
COORDENADOR (A) PEDAGOGICO (A) 5.430,63 723,95 4.706,68
COORDENADOR DA ARTICULAÇÃO REGIONAL 2.200,00 173,68 2.026,32
COORDENADOR DA CONTABILIDADE E ORÇAMENTO 3.080,00 173,68 2.906,32
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 3.080,00 173,68 2.906,32
COORDENADOR DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL 2.200,00 173,68 2.026,32
COORDENADOR DA USF 6.080,80 347,36 5.733,44
COORDENADOR DAS USF 3.080,00 173,68 2.906,32
COORDENADOR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 3.360,00 227,68 3.132,32
COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 7.525,00 617,16 6.907,84
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 8.960,00 683,04 8.276,96
COORDENADOR INSTITUCIONAL 2.126,66 167,07 1.959,59
COORDENADOR JURIDICO ASSISTENCIAL 6.766,66 483,75 6.282,91
COORDENADORES DO CONTROLE INTERNO 2.200,00 173,68 2.026,32
COVEIRO 3.890,40 301,48 3.588,92
DIRETOR (A) DO NEI 2.216,66 175,17 2.041,49
DIRETOR (A) ESCOLAR 113.595,30 18.405,31 95.189,99
DIRETOR DA CENTRAL UNICA DE COMPRAS E SE 3.850,00 308,58 3.541,42
DIRETOR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR DE PROCESSOS JUDICIAIS 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR DE PROGRAMA E PROJETOS SOCIAIS 2.126,66 167,07 1.959,59
DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUC. E POLITICA 4.200,00 308,58 3.891,42
DIRETOR DO CADASTRO UNICO 4.200,00 308,58 3.891,42
DIRETOR ESCOLAR - NIVEL I 7.716,01 1.903,73 5.812,28
DIRETOR ESPECIAL DE PROCESSOS 6.300,00 948,49 5.351,51
DIRETOR FINANCEIRO ORCAMENTARIO 14.000,00 1.234,32 12.765,68
EDUCADOR FISICO 3.549,20 1.510,19 2.039,01
ENFERMEIRO 111.809,25 25.106,57 86.702,68
ESTAFETA 21.131,89 5.815,45 15.316,44
FARMACEUTICO (A) 3.000,00 248,58 2.751,42
FARMACEUTICO(A) 4.524,20 0,00 4.524,20
FISCAL DE OBRAS 1.621,00 121,57 1.499,43
FISCAL DE TRIBUTOS 5.477,08 981,44 4.495,64
FISIOTERAPEUTA 5.873,40 499,34 5.374,06
FONOAUDIOLOGO(A) 3.549,20 314,49 3.234,71
GARI 42.632,28 13.029,64 29.602,64
GERENTE DA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS 4.000,00 311,36 3.688,64
GERENTE DAS FEIRAS PUBLICAS MUNICIPAL 1.933,33 149,67 1.783,66
GERENTE DE ALMOX. E PATRIMONIO 6.000,00 467,04 5.532,96
GERENTE DE FISCAL DE CONTRATOS 4.000,00 311,36 3.688,64
GERENTE DO CONT. DE ALMOX. E PATRIMONIO 2.000,00 155,68 1.844,32
GERENTE PROJETOS ESPORTIVOS 2.000,87 149,67 1.851,20
GUARDA MUNICIPAL 16.648,46 2.965,34 13.683,12
MEDICO (A) 16.800,00 9.462,88 7.337,12
MEDICO PLANTONSTA 28.586,51 8.303,09 20.283,42
MEMBRO DA COMISSAO DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATACOES PUBLICAS 9.350,00 694,72 8.655,28
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 10.080,00 683,04 9.396,96
MERENDEIRA 3.323,05 870,10 2.452,95
MOBILIZADOR COM. DE INTEGRAÇÃO REGIONAL 7.145,90 482,23 6.663,67
MON DE INFORMATICA 2.107,30 484,16 1.623,14
MON. DE ESPORTE 3.309,54 243,14 3.066,40
MONIT.PROJ.SOCIAL 1.621,00 582,84 1.038,16
MONITOR CULTURAL 3.323,05 957,95 2.365,10
MOTORISTA 51.099,24 10.516,61 40.582,63
MOTORISTA II 7.046,29 561,18 6.485,11
MUSICO 12.333,87 3.151,85 9.182,02
NUTRICIONISTA 10.190,45 888,60 9.301,85
ODONTÓLOGO 12.946,08 1.112,46 11.833,62
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 21.000,00 1.452,66 19.547,34
PREFEITO MUNICIPAL 20.000,00 5.255,48 14.744,52
PRESIDENTE DA CENTRAL DE CONTRATACAO 7.500,00 1.771,10 5.728,90
PROF. DE APOIO ESCOLAR DA EDUC. ESPECIAL 4.998,08 364,71 4.633,37
PROF. PEB I 109.795,43 11.772,14 98.023,29
PROFESSOR (A) PEB - I 13.681,64 5.174,34 8.507,30
PROFESSOR (A) PEB. I 20.864,58 10.267,12 10.597,46
PROFESSOR (A) PEB. V 4.446,19 423,96 4.022,23
PROFESSOR PEB - II 39.995,53 7.589,19 32.406,34
PROFESSOR PEB - III 61.890,02 18.182,25 43.707,77
PROFESSOR PEB - IV 269.885,06 71.124,45 198.760,61
PROFESSOR PEB III 109.484,79 49.210,05 60.274,74
PROFESSOR PEB. IV 720.456,39 285.507,17 434.949,22
PROFESSOR PP-II 4.522,96 204,87 4.318,09
PROFISSIONAL DE APOIO NA APREND. ESCOLAR 6.619,08 486,28 6.132,80
PSICOLOGO (A) 3.000,00 248,58 2.751,42
PSICOPEDAGOGO 3.000,00 248,58 2.751,42
PSICOPEDAGOGO(A) 7.216,13 579,39 6.636,74
RECEPCIONISTA 1.012,00 75,90 936,10
REGENTE AUXILIAR-I 11.793,70 0,00 11.793,70
SECRETARIA FINANCEIRA ORCAMENTARIA 4.200,00 308,58 3.891,42
SECRETARIO (A) ADJUNTO (A) 10.500,00 925,74 9.574,26
SECRETARIO (A) DE GOVERNO 7.500,00 1.771,10 5.728,90
SECRETARIO (A) EXECUTIVO (A) 8.050,96 603,80 7.447,16
SECRETARIO ADJUNTO 7.000,00 617,16 6.382,84
SECRETARIO DA JUNTA MILITAR 2.193,74 117,52 2.076,22
SECRETÁRIO ESCOLAR 54.230,63 10.677,73 43.552,90
SECRETARIO MUNICIPAL 52.500,00 12.137,03 40.362,97
SUPERVISOR ESCOLAR 123.647,95 16.422,22 107.225,73
SUPERVISOR ESCOLAR - NIVEL III 5.130,63 566,57 4.564,06
SUPERVISOR ESCOLAR - NIVEL V 53.700,47 8.878,73 44.821,74
SUPERVISOR PEDAGOGICO 45.833,60 9.858,46 35.975,14
TEC. EM RADIOLOGIA 8.429,20 661,32 7.767,88
TECNICO DE ENFERMAGEM 83.965,73 18.784,39 65.181,34
TECNICO EM SAUDE BUCAL 2.228,86 162,08 2.066,78
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.524,20 287,49 4.236,71
VETERINARIO 5.249,20 621,91 4.627,29
VICE PREFEITO 14.000,00 3.657,62 10.342,38
VIGIA 163.275,09 30.134,18 133.140,91
VIGIL SANITARIO 1.783,10 802,94 980,16
TOTAL GERAL 3.765.427,41 921.000,21 2.844.427,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024