lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 203 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/04/2026 - 16:21:03
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
2 S PRODUCOES E EVENTOS - EIRELI EPP 29.319.874/0001-98 27.500,00 20.000,00 15.000,00
3P'S EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 41.262.099/0001-87 32.755,60 28.218,80 28.218,80
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 107.528,69 107.528,69 107.528,69
AC & C CONTABILIDADE E NEGOCIOS 28.066.594/0001-52 174.000,00 58.000,00 58.000,00
AC2B TECNOLOGIA LTDA EPP 20.301.708/0001-90 3.180,00 3.180,00 3.180,00
ADELIA ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SUAS ME 33.244.522/0001-98 19.300,00 10.900,00 4.200,00
ADRIJANE MESQUITA CHAVES ***.402.393-** 1.750,00 1.750,00 0,00
AF CONSTRUCAO LTDA - ME 11.889.576/0001-78 248.330,85 248.330,85 196.420,28
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA EPP 74.022.229/0001-63 639.029,75 639.029,75 489.379,81
ALENCAR SEGUNDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 24.572.382/0001-96 139.000,00 74.000,00 41.500,00
ALFA LOCACOES DE VEICULOS LTDA EPP 07.125.539/0001-16 110.200,00 38.600,00 24.800,00
ALUMIX COMERCIO E SERVIÇO LTDA 15.123.538/0001-60 1.100,00 1.100,00 0,00
ANA ELIZABETE RIBEIRO BASTOS RODRIGUES ***.667.003-** 19.200,00 4.800,00 0,00
ANA KAROLINA GOMES BERNARDO ***.102.713-** 2.300,00 2.300,00 0,00
ANTONIO ALISON SILVA GOMES ***.396.733-** 2.400,00 1.600,00 800,00
ANTONIO MURILO VIDAL SALES ***.902.902-** 2.300,00 2.300,00 0,00
ANTONIO OLIVEIRA DOMINGOS ***.054.563-** 12.000,00 3.000,00 1.000,00
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME 40.459.179/0001-64 18.224,01 18.224,01 0,00
ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA ME 34.929.854/0001-79 75.750,00 75.750,00 44.900,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 17.340,00 11.560,00 11.560,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ESTADO DO CEARA-APRECE 01.769.435/0001-68 27.216,00 4.536,00 4.536,00
ATLANTIS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 10.768.807/0001-22 2.320,67 2.320,67 0,00
AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA. 27.306.909/0001-29 15.000,00 15.000,00 15.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1211-42 102.750,00 16.999,84 16.999,84
BARBARA LIMA PARENTE ***.951.003-** 2.300,00 2.300,00 0,00
CA3 INTELIGENCIA GESTAO PUBLICA E EDUCACIONAL LTDA 26.107.982/0001-09 82.840,00 65.400,00 21.800,00
CAEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUIP. HOSPITALAR LTDA 07.501.263/0001-23 4.500,00 4.500,00 0,00
CAETANA ARRUDA AGUIAR ***.055.303-** 870,00 870,00 0,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 285.998,42 72.324,53 20.967,25
CAIO VIANA PINHEIRO ***.450.523-** 2.300,00 2.300,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024