lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 346 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/08/2026 - 16:37:55
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 63.580,00 40.460,00 34.680,00
ASSOC. DESENV. SOCIO CULTURAL LUAR DO SERTAO 08.291.475/0001-96 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ASSOCIACAO CULTURAL ESTRELA DO LUAR 11.419.450/0001-30 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ESTADO DO CEARA-APRECE 01.769.435/0001-68 27.216,00 11.340,00 11.340,00
ATLANTIS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 10.768.807/0001-22 2.320,67 2.320,67 2.320,67
AVALIAR CONSULTORIA DE RESULTADOS LTDA ME 32.269.004/0001-66 499.874,08 499.874,08 499.874,08
AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA. 27.306.909/0001-29 15.000,00 15.000,00 15.000,00
AZEVEDO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME 51.183.508/0001-03 112.000,00 112.000,00 112.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1211-42 199.305,97 105.017,23 105.017,23
BARBARA LIMA PARENTE ***.951.003-** 2.300,00 2.300,00 2.300,00
C. J. B. PINHEIRO FILHO - ME 26.800.965/0001-52 1.500,00 1.500,00 1.500,00
C&S EMPREENDIMENTOS LTDA ME 62.675.146/0001-94 183.416,49 183.416,49 183.416,49
CA3 INTELIGENCIA GESTAO PUBLICA E EDUCACIONAL LTDA 26.107.982/0001-09 130.800,00 130.800,00 130.800,00
CAEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUIP. HOSPITALAR LTDA 07.501.263/0001-23 16.100,00 16.100,00 11.860,60
CAETANA ARRUDA AGUIAR ***.055.303-** 8.870,00 5.870,00 4.870,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 325.536,89 155.499,83 155.499,83
CAIO VIANA PINHEIRO ***.450.523-** 2.300,00 2.300,00 2.300,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0748-17 271.764,56 227.072,32 227.072,32
CANA DEDETIZAÇÃO LTDA. 44.041.355/0001-02 79.053,57 79.053,57 79.053,57
CARLOS ANTONIO MATIAS DE ANDRADE ***.414.153-** 200,00 200,00 200,00
CAROLINA MARQUES HENRIQUE FICHEIRA ***.008.727-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
CAROLINA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC 35.231.198/0001-07 12.000,00 12.000,00 12.000,00
CARTORIO ARAUJO MATHIAS 2º OFICIO 06.581.540/0001-92 7.382,20 7.082,20 7.082,20
CASA TEM UTILIDADES DO LAR LTDA 32.561.619/0001-61 8.029,80 8.029,80 8.029,80
CHARLES QUEIROZ - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI 34.928.832/0001-94 5.575,72 5.575,72 5.575,72
CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 12.544.355/0001-20 63.684,00 55.723,50 55.723,00
CLAUDIO NEY E JULIANA LTDA ME 54.421.738/0001-51 250.000,00 250.000,00 250.000,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIOPE LTDA 05.194.107/0002-12 2.902.138,70 2.759.085,35 2.588.742,55
COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 36.469.052/0001-59 61.997,68 61.997,19 59.608,49
COMERCIAL IMPRESSAO GRAFICA LTDA - ME 35.214.824/0001-49 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024