lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 338 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/07/2026 - 14:58:21
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FERNANDA CLAUDIA ANDRADE BARROSO DE MELO ***.105.523-** 60.000,00 60.000,00 60.000,00
FERNANDO GUILHERME MENEZES PEREIRA - ME 22.915.032/0001-50 11.800,00 11.800,00 11.800,00
FFX SOLUCOES LTDA - ME 37.536.601/0001-23 101.133,35 101.133,35 101.133,35
FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME 13.025.973/0001-27 191.450,00 164.100,00 136.750,00
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 24.000,00 10.000,00 8.000,00
FLÁVIO MARQUES DOS SANTOS ***.638.983-** 10.234,09 10.234,09 10.234,09
FOLHA - BOLSISTAS A.D.C. 07.623.069/0001-10 25.200,00 25.200,00 25.200,00
FOLHA - BOLSISTAS MUNICIPAIS 07.623.069/0001-10 37.400,00 37.400,00 37.400,00
FOLHA - CAPS C.T. 11.394.331/0001-70 142.485,56 142.485,56 142.485,56
FOLHA - CEM 11.394.331/0001-70 128.004,92 128.004,92 128.004,92
FOLHA - CENTRO DE FISIOTERAPIA 11.394.331/0001-70 19.129,06 19.129,06 19.129,06
FOLHA - CENTRO DE FISIOTERAPIA C.T. 11.394.331/0001-70 27.264,35 27.264,35 27.264,35
FOLHA - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL 07.623.069/0001-10 102.840,00 102.840,00 102.840,00
FOLHA - CREDENCIAMENTO LEI 657/LEI 739 MUNIP. 11.394.331/0001-70 832.875,00 832.875,00 832.875,00
FOLHA - ENFERMAGEM LEI 14.581 11.394.331/0001-70 589.488,88 589.488,88 589.488,88
FOLHA - FMAS CONSELHO TUTELAR 21.345.262/0001-68 92.422,89 92.422,89 92.422,89
FOLHA - FMAS CONSELHO TUTELAR C.T 21.345.262/0001-68 20.748,78 20.748,78 20.748,78
FOLHA - FMAS CRAS 14.943.838/0001-23 75.412,25 75.412,25 75.412,25
FOLHA - FMAS CRAS C.T. 14.943.838/0001-23 128.285,46 128.285,46 128.285,46
FOLHA - FMAS CREAS 14.943.838/0001-23 61.268,00 61.268,00 61.268,00
FOLHA - FMAS CREAS C.T. 14.943.838/0001-23 84.379,86 84.379,86 84.379,86
FOLHA - FMAS CRIANÇA FELIZ C.T. 14.943.838/0001-23 22.261,71 22.261,71 22.261,71
FOLHA - FMAS IGD. BOLSA FAMILIA 14.943.838/0001-23 60.216,33 60.216,33 60.216,33
FOLHA - FMAS IGD. BOLSA FAMILIA C.T. 14.943.838/0001-23 57.640,32 57.640,32 57.640,32
FOLHA - FMS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ACS 11.394.331/0001-70 1.001.964,24 1.001.964,24 1.001.964,24
FOLHA - FMS AGENTE DE ENDEMIAS 11.394.331/0001-70 590.451,90 590.451,90 590.451,90
FOLHA - FMS AGENTE DE ENDEMIAS C.T. 11.394.331/0001-70 6.484,00 6.484,00 6.484,00
FOLHA - FMS CAPS 11.394.331/0001-70 125.472,19 125.472,19 125.472,19
FOLHA - FMS CENTRAL ABASTEC. FARMACEUTICO CAF C.T. 11.394.331/0001-70 58.208,91 58.208,91 58.208,91
FOLHA - FMS CENTRAL DE ABASTEC. FARMACEUTICO CAF 11.394.331/0001-70 36.525,28 36.525,28 36.525,28

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024