lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 370 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/10/2025 - 14:01:07
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
F & L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 41.322.314/0001-98 82.667,60 74.078,98 35.354,98
F C CUNHA RUFINO - ME 10.587.062/0001-03 3.315.576,67 3.273.407,76 3.187.555,87
FABIO LUIZ CARNEIRO ***.053.987-** 1.869,50 1.869,50 1.869,50
FALCON SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME 37.239.818/0001-71 968.882,48 934.024,22 934.024,22
FELIPE BASTOS ARAUJO - ME 45.210.993/0001-64 19.200,00 19.200,00 19.200,00
FELIPE DE OLIVEIRA VASCONCELOS ***.263.273-** 23.000,00 18.400,00 16.100,00
FERNANDO GUILHERME MENEZES PEREIRA - ME 22.915.032/0001-50 54.640,00 54.640,00 54.640,00
FFX SOLUCOES LTDA - ME 37.536.601/0001-23 353.025,00 353.025,00 353.025,00
FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME 13.025.973/0001-27 168.850,00 168.850,00 143.850,00
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 24.000,00 18.000,00 15.904,00
FLAELSO RIBEIRO FELIX ***.141.273-** 400,00 400,00 400,00
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO 00.378.257/0001-81 1.992,64 1.992,64 1.992,64
FOLHA - BOLSISTAS A.D.C. 07.623.069/0001-10 45.150,00 45.150,00 39.750,00
FOLHA - BOLSISTAS MUNICIPAIS 07.623.069/0001-10 112.000,00 112.000,00 100.000,00
FOLHA - CAPS C.T. 11.394.331/0001-70 112.039,73 112.039,73 97.550,93
FOLHA - CEM 11.394.331/0001-70 211.974,84 211.974,84 178.470,08
FOLHA - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL 07.623.069/0001-10 102.890,00 102.890,00 92.450,00
FOLHA - CREDENCIAMENTO LEI 657/LEI 739 MUNIP. 11.394.331/0001-70 1.275.066,66 1.275.066,66 1.275.066,66
FOLHA - ENFERMAGEM LEI 14.581 11.394.331/0001-70 980.567,38 980.567,38 980.567,38
FOLHA - FMAS CONSELHO TUTELAR 21.345.262/0001-68 138.508,30 138.508,30 121.727,80
FOLHA - FMAS CONSELHO TUTELAR C.T 21.345.262/0001-68 24.743,40 24.743,40 21.707,40
FOLHA - FMAS CRAS 14.943.838/0001-23 99.406,00 99.406,00 87.791,00
FOLHA - FMAS CRAS C.T. 14.943.838/0001-23 160.319,83 160.319,83 131.076,60
FOLHA - FMAS CREAS 14.943.838/0001-23 75.730,00 75.730,00 68.144,00
FOLHA - FMAS CREAS C.T. 14.943.838/0001-23 88.071,09 88.071,09 73.971,86
FOLHA - FMAS CRIANÇA FELIZ C.T. 14.943.838/0001-23 31.119,00 31.119,00 26.565,00
FOLHA - FMAS IGD. BOLSA FAMILIA 14.943.838/0001-23 77.512,25 77.512,25 70.294,25
FOLHA - FMAS IGD. BOLSA FAMILIA C.T. 14.943.838/0001-23 59.791,43 59.791,43 50.210,20
FOLHA - FMS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ACS 11.394.331/0001-70 1.458.280,04 1.458.280,04 1.288.910,71
FOLHA - FMS AGENTE DE ENDEMIAS 11.394.331/0001-70 825.735,55 825.735,55 739.166,83

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024