lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 309 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/07/2024 - 17:28:17
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA FREITAS DIAS ME 10.553.979/0001-89 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA ***.276.023-** 4.250,00 4.250,00 4.250,00
FRANCISCO ANDRE PEREIRA ***.168.913-** 13.353,88 13.353,88 13.353,88
FRANCISCO ANTONIO FERREIRA MOURA ***.113.243-** 11.630,41 11.630,41 11.630,41
FRANCISCO ARNALDO MENDES DE OLIVEIRA ***.675.193-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
FRANCISCO CLAUDIO FREITAS BARROSO ***.450.503-** 11.630,41 11.630,41 11.630,41
FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE FREITAS ***.464.623-** 9.000,00 6.000,00 5.000,00
FRANCISCO DE ASSIS CHAVES NUNES ***.833.343-** 22.000,00 11.000,00 6.600,00
FRANCISCO DIAS PINTO ***.844.403-** 9.600,00 4.000,00 4.800,00
FRANCISCO EDILANIO SOUSA DA SILVA ***.916.473-** 11.630,41 11.630,41 11.630,41
FRANCISCO ISRAEL FREITAS DE SOUZA ***.730.653-** 40.200,00 40.200,00 18.425,00
FRANCISCO JAILSON RODRIGUES DE SOUSA ***.223.703-** 5.000,00 5.000,00 0,00
FRANCISCO JOSÉ COELHO MENDONÇA ***.491.813-** 6.029,27 6.029,27 6.029,27
FRANCISCO VALKLESSON DE SOUSA FREITAS ***.082.563-** 7.000,00 5.000,00 5.000,00
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO ME 27.886.137/0001-41 36.538,70 33.967,10 17.145,00
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA 26.989.350/0001-16 2.426,42 2.426,42 2.426,42
GENEFLIDES TORRES COELHO ***.871.393-** 375,00 375,00 125,00
GEORGYA ALMEIDA DE SOUSA BARBOSA ***.713.033-** 1.600,00 1.600,00 0,00
GIGA COMERCIO E SERVICOS LTDA 21.325.542/0001-04 52.640,00 52.640,00 52.640,00
GOLD NUTRI COMERCIO DE PROD. NUTRIC. E HOSPITALARE 18.545.564/0001-75 7.515,20 7.515,20 7.515,20
GONÇALVES LOCAÇÃO CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO EIREL 16.776.846/0001-58 655.992,24 466.523,05 374.047,22
GUILHERME COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS - ME 42.862.642/0001-40 22.256,01 21.422,98 16.946,67
GUTEMBERG VASCONCELOS DA SILVA ***.921.213-** 18.000,00 0,00 0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI/ME 07.779.242/0001-74 25.643,50 22.507,00 17.094,50
HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATI 29.391.476/0001-82 31.976,00 31.976,00 31.976,00
ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS EPP 43.915.507/0001-88 140.000,00 140.000,00 140.000,00
IKARO PEIXOTO CORREIA LIMA ***.892.173-** 95.875,00 95.875,00 54.425,00
IMPERIAL CEST B C V DE PROD ALIMENT EM GERAL LTDA 34.980.881/0001-76 95.620,00 95.620,00 95.620,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 1.131.018,18 1.131.018,18 1.117.796,22
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NADIR & ESTELA 26.767.628/0001-00 26.594,85 26.594,85 26.594,85

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito