lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 338 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/07/2026 - 14:58:21
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA - SEC. MUNICIPAL SAÚDE C.T. 11.394.331/0001-70 292.654,19 292.654,19 292.654,19
FOLHA - SEC.ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS C.T. 07.623.069/0001-10 249.103,15 249.103,15 249.103,15
FOLHA - SEC.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS 07.623.069/0001-10 1.163.937,31 1.163.937,31 1.163.937,31
FOLHA - SEC.DESEN.ECON. INDUST.E DE INOVAÇÃO TECNO 07.623.069/0001-10 56.079,90 56.079,90 56.079,90
FOLHA - SEC.DESENV.RURAL,REC.HIDRI.E M.AMBIENT C.T 07.623.069/0001-10 42.706,97 42.706,97 42.706,97
FOLHA - SEC.MUNIC.DESENV.RURAL,REC.HIDRI.E M.AMBIE 07.623.069/0001-10 204.129,73 204.129,73 204.129,73
FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 07.623.069/0001-10 623.118,12 623.118,12 623.118,12
FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO C.T. 07.623.069/0001-10 27.134,00 27.134,00 27.134,00
FOLHA ? INCENTIVO ACS - ESTADO 11.394.331/0001-70 138.600,00 138.600,00 138.600,00
FOPAG - RESCISÃO 07.623.069/0001-10 36.317,24 36.317,24 36.317,24
FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA EPP 30.570.908/0001-00 25.828,01 0,00 0,00
FRANCILENE MARIA GOMES SOARES DA SILVA ***.760.533-** 3.300,00 2.200,00 1.650,00
FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA ME 31.465.983/0001-65 60.000,00 36.000,00 30.000,00
FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA ***.276.023-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
FRANCISCO ANTONIO FERREIRA MOURA ***.113.243-** 10.234,09 10.234,09 10.234,09
FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE FREITAS ***.464.623-** 20.000,00 12.000,00 10.000,00
FRANCISCO DE ASSIS CHAVES NUNES ***.833.343-** 22.000,00 11.000,00 8.800,00
FRANCISCO DIAS PINTO ***.844.403-** 8.000,00 4.000,00 3.000,00
FRANCISCO GLAUBER XAVIER - EPP 53.548.386/0001-37 5.432,67 5.432,67 5.432,67
FRANCISCO JOSÉ COELHO MENDONÇA ***.491.813-** 10.234,09 10.234,09 10.234,09
FRANCISCO SANDRO GOMES CHAVES ***.716.763-** 1.314,13 1.314,13 1.314,13
FRANCISCO VALGLEYSON DE SOUSA FREITAS ***.791.003-** 25.000,00 15.000,00 12.500,00
FRANCISCO VALKLESSON DE SOUSA FREITAS ***.082.563-** 7.000,00 6.000,00 5.000,00
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO ME 27.886.137/0001-41 35.282,55 35.282,55 27.528,46
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES ***.273.453-** 3.137,26 3.137,26 0,00
G VASCONCELOS NETO LTDA - EPP 08.989.001/0001-12 1.780,00 1.780,00 1.780,00
GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 10.782.385/0001-40 5.235,92 5.235,92 5.235,92
GENEFLIDES TORRES COELHO ***.871.393-** 200,00 200,00 200,00
GL COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS - ME 42.862.642/0001-40 160.185,50 160.185,50 52.524,20
GLOBAL GESTÃO, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA E PUBLICI 39.912.388/0001-32 22.000,00 11.000,00 11.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024