lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 225 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/04/2025 - 18:49:48
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE MAGALHAES LIMA - ME 04.851.664/0001-15 7.155,00 7.155,00 7.155,00
JOSEFA G. DA COSTA LOPES - ME 27.978.197/0001-94 4.650,00 4.650,00 4.650,00
JUAN PEDRO FREITAS DE MORAIS ***.862.643-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
JUCIVANDO DE SOUSA MOREIRA ***.859.623-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
JULIO FERNANDES DA SILVA ***.574.283-** 2.199,00 0,00 0,00
KAREN MATEUS COSTA ***.853.893-** 800,00 800,00 0,00
KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA ME 37.239.818/0001-71 92.636,02 92.636,02 92.636,02
LETICIA SILVA CASTRO ***.771.093-** 13.800,00 6.900,00 4.600,00
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA LICITACOES LTDA 26.681.201/0001-95 50.000,00 50.000,00 50.000,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 1.000,00 1.000,00 500,00
LOJA DO CONSTRUTOR 11.923.069/0001-03 27.690,40 27.690,40 27.690,40
LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA ***.123.173-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
LUIS FERREIRA LIMA ***.824.183-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
LUIS GONZAGA LEITE FILHO ***.760.487-** 15.000,00 15.000,00 10.000,00
LUIZ DA COSTA GOMES ***.395.163-** 12.000,00 6.000,00 4.000,00
M3 TURISMO LTDA 04.166.813/0001-07 15.287,43 15.287,43 15.287,43
MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO 13.324.940/0001-88 46.900,00 46.900,00 46.900,00
MARCOPOLO S/A 88.611.835/0018-77 1.232.301,22 1.232.301,22 616.150,61
MAREA LOCACAO E SERVICOS EIRELI ME 10.923.326/0001-44 395.499,99 395.499,99 222.706,15
MARIA ADRIANA MARQUES DE SOUSA ***.287.043-** 9.021,73 700,00 700,00
MARIA ALINE SANTOS SOUSA ***.385.453-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
MARIA AUXILIADORA BARROSO COSTA ***.065.003-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MARIA CELIZETE ALVES DE SOUSA ***.401.273-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
MARIA CLEIBIA GOMES DA CRUZ ***.613.773-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
MARIA DA PENHA ANDRADE FÉLIX ***.224.131-** 7.200,00 1.800,00 1.200,00
MARIA DA PENHA VIANA CRUZ DE SOUSA ***.363.563-** 27.631,80 1.300,00 1.300,00
MARIA ELERINA RODRIGUES VIANA ***.773.893-** 13.003,00 2.400,00 2.400,00
MARIA JOZENEIDE COELHO XIMENES ***.375.953-** 13.000,00 2.200,00 1.000,00
MARIA LUIZA DA SILVA SANTOS RODRIGUES ***.113.543-** 7.200,00 1.800,00 1.200,00
MARIA MARLENE FEITOSA - ME 01.647.223/0001-08 51.500,00 51.500,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024