lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 253 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/05/2026 - 17:02:47
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GUTEMBERG VASCONCELOS DA SILVA ***.921.213-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
H W INDUSTRIA & COMERCIO DE PERSIANAS E CORTINAS L 72.170.673/0001-09 19.110,00 19.110,00 14.660,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI/ME 07.779.242/0001-74 28.235,00 26.208,50 17.521,50
HERCULLES OLIVEIRA PINTO ***.734.203-** 200.000,00 200.000,00 200.000,00
I Q V BASTOS ME 27.085.990/0001-64 65.694,00 65.694,00 65.694,00
IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP 02.310.921/0001-86 1.400,00 1.400,00 1.400,00
IF3 EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 46.521.451/0001-75 220.573,25 220.573,25 156.784,17
IKARO PEIXOTO CORREIA LIMA ***.892.173-** 2.300,00 2.300,00 0,00
INFOANALISE SOLUCOES EM PROCESSAMENTO LTDA ME 60.441.515/0001-59 3.700,00 3.700,00 0,00
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA ME 26.615.647/0001-11 120.250,69 120.250,69 43.620,71
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 826.741,80 826.741,80 804.285,19
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL. MUNICIPAL LTDA 03.675.644/0001-78 10.200,00 7.650,00 10.200,00
ITA TEC - ASSESSORIA E SERVIÇOS 35.186.001/0001-57 11.900,00 11.900,00 11.900,00
ITALAP - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES 12.450.043/0001-58 129.339,80 129.339,80 36.720,55
J R COELHO TAVARES ME 11.649.195/0001-11 133.517,92 132.117,92 78.637,92
JAIRO DANTAS SOUSA ADRIANO ***.691.113-** 2.300,00 2.300,00 0,00
JANES DE FARIA SILVA ***.052.942-** 2.300,00 2.300,00 0,00
JCNET TELECOM - EIRELI ME 12.661.838/0001-05 13.060,38 11.800,38 9.203,71
JOAO GABRIEL RODRIGUES SALES ***.000.493-** 5.400,00 2.400,00 1.200,00
JOÃO PAULO ALVARES LOPES - ME 47.112.831/0001-19 600,00 600,00 600,00
JOAO SALES PINHEIRO FILHO ***.888.713-** 16.900,00 5.200,00 5.200,00
JOSE CLAUDEMIR DE SOUSA RODRIGUES ***.514.283-** 600,00 600,00 300,00
JOSE MARQUES BARROSO NETTO ***.007.293-** 400,00 400,00 400,00
JOSEFA SALES DE MESQUITA FELIX ***.864.393-** 8.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSIVAN SOARES FERREIRA ***.554.484-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JUNIOR DIAS DE OLIVEIRA - ME 28.040.609/0001-03 42.000,00 42.000,00 0,00
KBM REPRESENTACOES E COMER DE GENEROS ALIMENTICIOS 38.263.979/0001-63 187.202,74 187.202,74 154.570,89
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO ME 22.684.715/0001-43 6.676,86 6.676,86 0,00
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA LICITACOES LTDA 26.681.201/0001-95 110.000,00 12.000,00 12.000,00
LIDIANY MANGUEIRA SILVA ***.079.703-** 1.314,13 1.314,13 1.314,13

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024