lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 407 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/12/2024 - 18:42:51
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA FREITAS DIAS ME 10.553.979/0001-89 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA ***.276.023-** 8.250,00 8.250,00 8.250,00
FRANCISCO ANDRE PEREIRA ***.168.913-** 13.353,88 13.353,88 13.353,88
FRANCISCO ANTONIO FERREIRA MOURA ***.113.243-** 11.630,41 11.630,41 11.630,41
FRANCISCO ANTONIO MARQUES GOMES ***.348.713-** 4.300,00 4.300,00 0,00
FRANCISCO ARNALDO MENDES DE OLIVEIRA ***.675.193-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
FRANCISCO CLAUDIO FREITAS BARROSO ***.450.503-** 11.630,41 11.630,41 11.630,41
FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE FREITAS ***.464.623-** 13.000,00 12.000,00 11.000,00
FRANCISCO DE ASSIS CHAVES NUNES ***.833.343-** 26.400,00 19.800,00 15.400,00
FRANCISCO DIAS PINTO ***.844.403-** 9.600,00 7.200,00 8.800,00
FRANCISCO EDILANIO SOUSA DA SILVA ***.916.473-** 11.630,41 11.630,41 11.630,41
FRANCISCO ISRAEL FREITAS DE SOUZA ***.730.653-** 53.600,00 53.600,00 31.825,00
FRANCISCO JAILSON RODRIGUES DE SOUSA ***.223.703-** 5.000,00 5.000,00 0,00
FRANCISCO JOSÉ COELHO MENDONÇA ***.491.813-** 6.029,27 6.029,27 6.029,27
FRANCISCO SANDRO GOMES CHAVES ***.716.763-** 847,22 847,22 847,22
FRANCISCO VALKLESSON DE SOUSA FREITAS ***.082.563-** 7.000,00 6.000,00 6.000,00
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO ME 27.886.137/0001-41 47.724,30 45.152,70 26.045,70
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA 26.989.350/0001-16 2.426,42 2.426,42 2.426,42
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME 37.984.495/0001-40 125.950,00 125.950,00 122.515,00
GENEFLIDES TORRES COELHO ***.871.393-** 375,00 375,00 125,00
GEORGYA ALMEIDA DE SOUSA BARBOSA ***.713.033-** 2.000,00 2.000,00 400,00
GIGA COMERCIO E SERVICOS LTDA 21.325.542/0001-04 52.640,00 52.640,00 52.640,00
GOLD NUTRI COMERCIO DE PROD. NUTRIC. E HOSPITALARE 18.545.564/0001-75 8.642,48 8.642,48 8.642,48
GONÇALVES LOCAÇÃO CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO EIREL 16.776.846/0001-58 732.091,00 607.822,25 499.046,31
GUILHERME COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS - ME 42.862.642/0001-40 67.079,37 64.594,99 51.234,48
GUTEMBERG VASCONCELOS DA SILVA ***.921.213-** 18.000,00 0,00 0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI/ME 07.779.242/0001-74 49.027,00 44.977,50 34.879,50
HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATI 29.391.476/0001-82 31.976,00 31.976,00 31.976,00
I Q V BASTOS ME 27.085.990/0001-64 7.838,00 7.838,00 6.458,00
ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS EPP 43.915.507/0001-88 146.720,00 146.720,00 146.720,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito