lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 370 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/10/2025 - 14:01:07
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JAIRO DANTAS SOUSA ADRIANO ***.691.113-** 18.400,00 18.400,00 16.100,00
JANES DE FARIA SILVA ***.052.942-** 23.000,00 23.000,00 18.400,00
JANIANA SALES MESQUITA FELIX ***.642.573-** 200,00 200,00 200,00
JAYNARA RIOS SOUSA ***.102.093-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
JCNET TELECOM - EIRELI ME 12.661.838/0001-05 38.711,16 28.020,87 24.907,44
JESSICA BARCELOS VIANA - ME 30.324.551/0001-71 240.681,16 240.681,16 133.380,04
JMX SOLUCOES EM LED LTDA - ME 20.436.891/0001-30 8.304,80 6.049,51 6.049,51
JOAO BATISTA CARNEIRO RODRIGUES ***.596.723-** 200,00 200,00 200,00
JOÃO BATISTA DE SOUSA OLIVEIRA ***.469.863-** 5.300,00 5.300,00 5.300,00
JOÃO PAULO ALVARES LOPES - ME 47.112.831/0001-19 500,00 500,00 500,00
JOAO SALES PINHEIRO FILHO ***.888.713-** 15.600,00 11.700,00 11.700,00
JONATAN ARIEL PEREIRA SAMPAIO ***.372.623-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
JOSE CLAUDEMIR DE SOUSA RODRIGUES ***.514.283-** 1.200,00 300,00 0,00
JOSE CLEILSON LIMA DOS SANTOS - ME 37.944.681/0001-56 7.250,00 7.250,00 7.250,00
JOSE EDINARDO FERNANDES DA CRUZ ***.484.258-** 3.200,00 2.400,00 2.400,00
JOSE LEANDRO CARNEIRO DE SOUSA ***.823.963-** 12.000,00 6.000,00 6.000,00
JOSE LUCIANO MARTINS DE SOUSA ***.064.913-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
JOSE MAGALHAES LIMA - ME 04.851.664/0001-15 17.545,00 12.350,00 12.350,00
JOSE MARQUES BARROSO NETTO ***.007.293-** 400,00 400,00 0,00
JOSÉ MARQUIZAN DE SOUSA RIBEIRO ***.695.933-** 200,00 200,00 200,00
JOSEFA FRANCISCA DA SILVA - ME 56.999.408/0001-73 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSEFA G. DA COSTA LOPES - ME 27.978.197/0001-94 4.650,00 4.650,00 4.650,00
JR CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 54.609.843/0001-19 26.604,64 26.085,00 26.085,00
JUAN PEDRO FREITAS DE MORAIS ***.862.643-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
JUCIVANDO DE SOUSA MOREIRA ***.859.623-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
JULIO FERNANDES DA SILVA ***.574.283-** 2.199,00 0,00 0,00
KAREN MATEUS COSTA ***.853.893-** 800,00 800,00 800,00
KBM REPRESENTACOES E COMER DE GENEROS ALIMENTICIOS 38.263.979/0001-63 254.388,05 254.388,05 188.468,80
KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA ME 37.239.818/0001-71 92.636,02 92.636,02 92.636,02
LAZZARO GAMMA PRODUCOES LTDA ME 52.222.133/0001-06 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024