lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 317 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/07/2025 - 14:11:34
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA MARLENILDA SOUSA DOS SANTOS ***.644.903-** 200,00 200,00 200,00
MARIA MARTA DA SILVA SOUSA 17.878.145/0001-92 10.800,00 10.800,00 5.400,00
MARIA NILSA RODRIGUES DA CRUZ ***.698.333-** 2.550,00 2.550,00 2.550,00
MARIA RENATA MARQUES DE SOUSA ***.418.803-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
MARIA SONALLY DE SOUSA BATISTA ***.433.934-** 7.000,00 4.000,00 4.000,00
MATHEUS MAGALHAES MARTINS ***.848.263-** 23.000,00 16.100,00 13.800,00
MAX W L C DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI 29.655.567/0001-88 120.000,00 90.000,00 60.000,00
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 41.107.229/0001-07 119.712,60 119.712,60 67.541,50
MCN EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA ME 48.132.950/0001-04 355.990,00 355.990,00 355.990,00
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA 06.167.998/0001-08 292.526,19 292.207,63 214.617,75
MELC COMERCIO DE GAS LTDA 07.383.659/0001-13 28.908,90 28.908,90 28.908,90
MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESS. CONTABIL E SERVIÇOS 28.184.951/0001-87 31.800,00 31.800,00 26.500,00
MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUCOES EIRELI EPP 19.732.774/0001-35 2.814.327,42 2.647.795,14 2.525.563,81
MYRIAN OLIVEIRA MIRANDA ***.395.103-** 34.740,00 24.120,00 24.120,00
MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA ME 15.484.236/0001-18 200.000,00 200.000,00 200.000,00
NADIA NOGUEIRA GOMES ***.066.113-** 23.000,00 16.100,00 13.800,00
NATALIA DO NASCIMENTO TOMAZ ***.001.763-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
NELZENIR CHAVES DOS SANTOS ***.453.603-** 200,00 200,00 200,00
NOE RUBENS SARAIVA ***.863.713-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
NORDESTINA LOCACAO E SERVICO LTDA ME 97.529.346/0001-13 739.637,00 739.637,00 702.973,59
OTAVIO PEREIRA DE ANDRADE ***.706.423-** 350,00 350,00 0,00
PANORAMA COMERC. PROD. MEDIC. E FARMACEUTICOS LTDA 01.722.296/0001-17 6.261,30 6.261,30 6.261,30
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 56.000,00 25.707,01 21.385,56
PAULO RENATO PEREIRA VIEIRA - ME 12.418.516/0001-30 148.929,13 127.179,13 127.179,13
PAVANELLY PRODUCOES E ENTRETENIMENTOS LTDA 20.211.797/0001-83 220.000,00 220.000,00 220.000,00
PEDRO NETO MIGUEL DE SOUSA ***.778.713-** 6.200,00 6.200,00 6.200,00
PEDRO RODRIGUES DE SOUSA ***.377.383-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
PGLE VEICULOS,PECAS E SERVICOS LTDA 22.424.379/0005-23 1.745,00 1.745,00 1.745,00
PLANEJASUS LTDA 13.078.869/0001-09 38.000,00 9.500,00 9.500,00
PLATAFORMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 10.736.137/0001-62 1.048.630,33 1.048.630,33 881.077,27

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024