lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 407 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/12/2024 - 18:42:51
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IKARO PEIXOTO CORREIA LIMA ***.892.173-** 111.150,00 111.150,00 69.700,00
IMPERIAL CEST B C V DE PROD ALIMENT EM GERAL LTDA 34.980.881/0001-76 95.620,00 95.620,00 95.620,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 1.255.522,75 1.255.522,75 1.242.300,79
INSTITUTO BRASILEIRO DE CIÊNCIA BANCÁRIA 00.476.614/0001-44 600,00 600,00 600,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NADIR & ESTELA 26.767.628/0001-00 26.594,85 26.594,85 26.594,85
INSTITUTO PARTNER LTDA. 42.912.077/0001-88 13.669,20 13.669,20 0,00
INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH 07.248.187/0001-96 135.000,00 121.500,00 108.000,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL. MUNICIPAL LTDA 03.675.644/0001-78 40.430,00 36.480,00 37.180,00
ISADORA RAVENA TEIXEIRA DA SILVA ***.107.813-** 11.630,41 11.630,41 11.630,41
ITALAP - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES 12.450.043/0001-58 169.477,80 139.494,08 139.494,08
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 19.794.018/0001-30 93.507,08 77.187,08 18.647,68
J G MARQUES - ME 40.815.897/0001-26 16.639,85 16.639,85 13.490,20
J L DA ROCHA ASSESSORIA - ME 13.327.866/0001-53 88.999,10 74.622,60 88.999,10
J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI - EPP 29.421.445/0001-27 56.874,51 56.874,51 56.874,51
JACQUELINE DE PAULA BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 18.985.386/0001-01 10.021,23 0,00 0,00
JANES DE FARIA SILVA ***.052.942-** 20.700,00 20.700,00 16.100,00
JARDINEIRA COMPLEXO TURISTICO LTDA 13.712.272/0001-66 6.300,00 6.300,00 6.300,00
JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI ME 41.380.220/0001-75 63.829,12 9.754,57 38.902,19
JCNET TELECOM - EIRELI ME 12.661.838/0001-05 27.120,87 24.007,44 21.607,44
JOAO SALES PINHEIRO FILHO ***.888.713-** 15.600,00 14.300,00 14.300,00
JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME 07.188.838/0001-08 236.822,06 230.837,06 188.470,56
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA EPP 48.777.092/0001-47 30.221,00 30.221,00 30.221,00
JOSE EDINARDO FERNANDES DA CRUZ ***.484.258-** 7.200,00 7.200,00 6.400,00
JOSE EDNALDO ALVES DE SOUSA ***.801.893-** 450,00 450,00 200,00
JOSE JAIRTON DE SOUSA LIMA ***.648.543-** 400,00 400,00 400,00
JOSE LEANDRO CARNEIRO DE SOUSA ***.823.963-** 9.000,00 8.000,00 8.000,00
JOSE MARQUES BARROSO NETO ***.007.293-** 600,00 600,00 600,00
JOSE NEWTON DE FREITAS COELHO FILHO ***.976.233-** 13.400,00 13.400,00 13.400,00
JOSE WELLISON PEREIRA FREITAS ***.594.273-** 7.600,00 7.600,00 5.100,00
JOSEMIR LOBO FONTELES ***.296.083-** 400,00 400,00 400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito