lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 364 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/09/2026 - 14:13:38
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LIZARD SERVIÇOS LTDA 30.536.715/0001-24 304.490,00 304.490,00 304.490,00
LL VILAS EVENTOS LTDA 27.673.878/0001-44 210.000,00 210.000,00 210.000,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 6.000,00 6.000,00 6.000,00
LOGIKE SOFTWARES LTDA 13.433.599/0001-07 1.318,80 1.318,80 1.318,80
LUIS FERREIRA LIMA ***.824.183-** 10.234,09 10.234,09 10.234,09
LUIS VLAILTON COSTA PINTO ***.671.973-** 200,00 200,00 200,00
LUIZ DA COSTA GOMES ***.395.163-** 24.000,00 16.000,00 16.000,00
LUNATEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. 19.831.793/0001-19 33.185,00 24.235,00 24.235,00
M & F PRODUTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA ME 57.844.287/0001-53 4.078,00 4.078,00 4.078,00
M. CARREGA COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA 32.593.430/0001-50 18.498,00 18.498,00 18.498,00
M. E. DA SILVA LTDA - ME 32.730.332/0001-18 3.200,00 3.200,00 3.200,00
M.B MOVEIS LTDA - EPP 43.728.196/0001-48 11.800,00 11.800,00 11.800,00
M3 TURISMO LTDA 04.166.813/0001-07 36.155,81 36.155,81 36.155,81
MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA 26.537.584/0003-94 8.799,00 8.799,00 8.799,00
MAOMÉ FERREIRA BATISTA-EPP 04.612.055/0001-03 7.350,50 7.350,50 7.350,50
MAREA LOCACAO E SERVICOS EIRELI ME 10.923.326/0001-44 831.490,77 831.490,77 831.490,77
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA 41.858.720/0001-70 500.000,00 250.000,00 150.000,00
MARIA ADRIANA MARQUES DE SOUSA ***.287.043-** 700,00 700,00 700,00
MARIA ALINE SANTOS SOUSA ***.385.453-** 18.000,00 16.000,00 16.000,00
MARIA AUXILIADORA BARROSO COSTA ***.065.003-** 10.234,09 10.234,09 10.234,09
MARIA CLEIBIA GOMES DA CRUZ ***.613.773-** 10.234,09 10.234,09 10.234,09
MARIA CLEISIANE BRAGA MELO ***.173.983-** 3.500,00 1.500,00 1.500,00
MARIA DA PENHA ANDRADE FÉLIX ***.224.131-** 12.600,00 4.800,00 4.800,00
MARIA DA PENHA VIANA CRUZ DE SOUSA ***.363.563-** 650,00 650,00 650,00
MARIA DE FATIMA GOMES ALBUQUERQUE - ME 26.208.609/0001-44 6.400,00 6.400,00 6.400,00
MARIA EDUARDA DOS SANTOS PINTO ***.440.583-** 10.234,09 10.234,09 10.234,09
MARIA ELERINA RODRIGUES VIANA ***.773.893-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
MARIA EUNICE TEIXEIRA DE SOUSA SERVIÇOS - ME 15.404.475/0001-10 1.233,75 1.233,75 1.233,75
MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA - ME 21.810.730/0001-28 10.440,00 10.440,00 10.440,00
MARIA IZANA CÉSAR CHAVES ***.953.723-** 9.600,00 1.600,00 1.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito