lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 309 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/07/2024 - 17:28:17
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MATHEUS MAGALHAES MARTINS ***.848.263-** 13.800,00 13.800,00 9.200,00
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 814,95 782,55 225,32
MAX W L C DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI 29.655.567/0001-88 76.300,00 27.200,00 21.100,00
MELC COMERCIO DE GAS LTDA 07.383.659/0001-13 18.074,40 18.074,40 17.904,40
MELISSA CIRÍACO RIBEIRO ***.244.503-** 13.800,00 13.800,00 9.200,00
METRICA - COMERCIO E SERVICOS LTDA 40.103.141/0001-54 61.560,00 61.560,00 37.740,00
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 01.590.728/0009-30 20.987,99 19.948,11 4.628,76
MILCA FROTA RODRIGUES - ME 53.410.408/0001-06 2.050,00 2.050,00 0,00
MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESS. CONTABIL E SERVIÇOS 28.184.951/0001-87 21.200,00 21.200,00 21.200,00
MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA EPP 39.619.837/0002-30 25.140,00 2.780,00 2.780,00
MONIQUE CRUZ DE ANDRADE ***.118.217-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUCOES EIRELI EPP 19.732.774/0001-35 498.633,00 498.633,00 498.633,00
MYRIAN OLIVEIRA MIRANDA ***.395.103-** 28.940,00 18.400,00 18.400,00
N G RIBEIRO PECAS E SERVICOS LTDA ME 47.138.271/0001-71 587.042,14 510.118,08 376.149,27
NADIA NOGUEIRA GOMES ***.066.113-** 13.800,00 13.800,00 9.200,00
NOE RUBENS SARAIVA ***.863.713-** 6.029,27 6.029,27 6.029,27
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 41.600.131/0001-97 7.725,00 7.725,00 0,00
P2J EMPREENDIMENTOS LTDA ME 50.904.313/0001-42 317.636,09 317.636,09 317.636,09
PASCOAL & PASCOAL SS LTDA 00.940.139/0001-15 338,00 338,00 338,00
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 45.500,00 24.245,68 24.245,68
PAULA LEAL DOS SANTOS BASTOS ***.373.243-** 36.000,00 36.000,00 24.000,00
PAULO RENATO PEREIRA VIEIRA - ME 12.418.516/0001-30 90.113,69 85.533,11 79.333,15
PAULO SOARES PINTO ***.170.243-** 3.000,00 3.000,00 0,00
PLANEJASUS LTDA 13.078.869/0001-09 38.000,00 38.000,00 28.500,00
PLATAFORMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 10.736.137/0001-62 354.653,34 317.156,29 305.951,16
POTIGUAR DISTRIB. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 44.205.333/0001-22 2.910,00 2.121,00 0,00
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA 23.192.494/0001-59 649.749,96 549.893,45 386.122,02
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. 87.389.086/0001-74 1.740,00 0,00 0,00
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 17.328.748/0001-10 368.052,26 368.052,26 221.041,06
PUCON CONSTRUÇÕES LTDA 03.669.838/0001-60 242.220,24 242.220,24 242.220,24

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito