lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 407 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/12/2024 - 18:42:51
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MILCA FROTA RODRIGUES - ME 53.410.408/0001-06 2.050,00 2.050,00 0,00
MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESS. CONTABIL E SERVIÇOS 28.184.951/0001-87 42.400,00 42.400,00 42.400,00
MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA EPP 39.619.837/0002-30 25.140,00 25.140,00 25.140,00
MONIQUE CRUZ DE ANDRADE ***.118.217-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUCOES EIRELI EPP 19.732.774/0001-35 1.414.707,32 1.414.707,32 1.414.707,32
MYRIAN OLIVEIRA MIRANDA ***.395.103-** 47.680,00 41.040,00 41.040,00
N G RIBEIRO PECAS E SERVICOS LTDA ME 47.138.271/0001-71 933.163,17 870.605,32 727.539,05
NADIA NOGUEIRA GOMES ***.066.113-** 20.700,00 20.700,00 16.100,00
NOE RUBENS SARAIVA ***.863.713-** 6.029,27 6.029,27 6.029,27
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 41.600.131/0001-97 11.812,00 11.812,00 2.995,00
P2J EMPREENDIMENTOS LTDA ME 50.904.313/0001-42 364.952,39 364.952,39 364.952,39
PANORAMA COMERC. PROD. MEDIC. E FARMACEUTICOS LTDA 01.722.296/0001-17 109.776,60 54.598,82 0,00
PASCOAL & PASCOAL SS LTDA 00.940.139/0001-15 338,00 338,00 338,00
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 268.098,24 228.217,17 228.217,17
PAULA LEAL DOS SANTOS BASTOS ***.373.243-** 60.000,00 60.000,00 48.000,00
PAULO JAMES ARAÚJO LOPES ***.425.153-** 1.800,00 1.800,00 0,00
PAULO RENATO PEREIRA VIEIRA - ME 12.418.516/0001-30 176.232,48 171.651,90 158.251,94
PAULO SOARES PINTO ***.170.243-** 3.000,00 3.000,00 0,00
PLANEJASUS LTDA 13.078.869/0001-09 66.500,00 57.000,00 57.000,00
PLATAFORMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 10.736.137/0001-62 510.616,00 473.118,95 473.118,95
POTIGUAR DISTRIB. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 44.205.333/0001-22 5.820,00 3.115,14 994,14
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA 23.192.494/0001-59 1.433.531,03 1.285.618,88 1.121.847,45
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. 87.389.086/0001-74 1.740,00 0,00 0,00
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA EPP 20.365.863/0001-70 87.078,49 87.078,49 87.078,49
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 2.162,51 0,00 0,00
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 17.328.748/0001-10 690.398,86 690.398,86 440.741,11
PUCON CONSTRUÇÕES LTDA 03.669.838/0001-60 242.220,24 242.220,24 242.220,24
QUALITY IMOBILIARIA LTDA 12.921.197/0001-80 51.000,00 33.000,00 27.800,00
R C P SERVIÇOS LTDA - ME 50.530.733/0001-06 1.600,00 1.600,00 1.600,00
R N L COSTA ME 16.880.883/0001-01 65.072,05 65.072,05 65.072,05

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito