lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 407 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/12/2024 - 18:42:51
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA ALINE SANTOS SOUSA ***.385.453-** 18.000,00 16.000,00 16.000,00
MARIA APARECIDA DA COSTA RODRIGUES ***.306.383-** 6.300,00 6.300,00 4.100,00
MARIA AUXILIADORA CONRADO FERREIRA ***.074.223-** 850,00 850,00 600,00
MARIA CELIZETE ALVES DE SOUSA ***.401.273-** 800,00 800,00 800,00
MARIA CLEIBIA GOMES DA CRUZ ***.613.773-** 6.029,27 6.029,27 6.029,27
MARIA DA PENHA ANDRADE FÉLIX ***.224.131-** 6.500,00 4.100,00 3.600,00
MARIA DE LOURDES MESSIAS RODRIGUES ***.612.513-** 6.900,00 6.900,00 4.500,00
MARIA ELISANDRA RODRIGUES DOS SANTOS ***.932.353-** 400,00 400,00 400,00
MARIA EUNICE TEIXEIRA DE SOUSA SERVIÇOS - ME 15.404.475/0001-10 900,00 900,00 900,00
MARIA GILDA TOMAZ DE SOUSA ***.550.173-** 15.300,00 10.200,00 6.800,00
MARIA JOZENEIDE COELHO XIMENES ***.375.953-** 13.000,00 12.000,00 10.000,00
MARIA LUIZA DA SILVA SANTOS RODRIGUES ***.113.543-** 5.400,00 2.400,00 2.400,00
MARIA LUZ SOUSA DOMINGOS ***.401.833-** 6.400,00 6.400,00 4.000,00
MARIA MICAELLY DE SOUSA GONÇALVES MESQUITA ***.901.773-** 6.600,00 6.600,00 4.500,00
MARIA NAIANE FURTADO BRAGA ***.762.843-** 21.600,00 21.600,00 15.000,00
MARIA NILSA RODRIGUES DA CRUZ ***.698.333-** 7.650,00 6.800,00 5.950,00
MARIA RENATA MARQUES DE SOUSA ***.418.803-** 5.700,00 5.700,00 5.700,00
MARIA SONALLY DE SOUSA BATISTA ***.433.934-** 12.000,00 9.000,00 10.000,00
MARIA SUELY ALVES DE OLIVEIRA ***.226.573-** 6.029,27 6.029,27 6.029,27
MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP. 08.458.279/0001-63 140.233,45 122.950,61 122.950,61
MATHEUS FEITOSA FEIJÃO ***.557.143-** 400,00 400,00 400,00
MATHEUS MAGALHAES MARTINS ***.848.263-** 20.700,00 20.700,00 16.100,00
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 3.564,95 3.532,55 2.975,32
MAX W L C DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI 29.655.567/0001-88 76.300,00 44.000,00 32.300,00
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 41.107.229/0001-07 77.211,48 77.211,48 77.211,48
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA 06.167.998/0001-08 182.675,64 182.675,64 182.675,64
MELC COMERCIO DE GAS LTDA 07.383.659/0001-13 18.074,40 18.074,40 17.904,40
MELISSA CIRÍACO RIBEIRO ***.244.503-** 20.700,00 18.400,00 13.800,00
METRICA - COMERCIO E SERVICOS LTDA 40.103.141/0001-54 127.741,00 127.741,00 80.834,00
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 01.590.728/0009-30 20.987,99 20.987,99 19.948,11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito