lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 407 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/12/2024 - 18:42:51
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
R. D. OLIVEIRA COMERCIAL LTDA ME 51.028.706/0001-00 1.895,00 1.895,00 1.895,00
RAFAEL SAMPAIO LUNA GRANGEIRO ***.144.003-** 40.400,00 40.400,00 24.700,00
RAFAEL SANTOS SOARES ***.237.243-** 8.000,00 8.000,00 0,00
RAIMUNDO PAULA DE FREITAS NETO ***.153.473-** 6.029,27 6.029,27 6.029,27
RAYMARI DIAS ALMEIDA ***.636.433-** 23.400,00 23.400,00 15.600,00
REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME 14.433.879/0001-70 100.000,00 100.000,00 100.000,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA ECONOMIA 00.394.460/0058-87 1.247.032,17 941.174,70 941.174,70
ROBSANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ***.553.923-** 6.000,00 6.000,00 3.900,00
ROBSON HALLEY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 19.244.855/0001-96 9.398,10 9.398,10 9.398,10
ROBSON KELVES OLIVEIRA DO NASCIMENTO ***.360.963-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
SANAUTO NORDESTE AUTOMÓVEIS LTDA 07.379.340/0001-14 216.450,00 85.000,00 85.000,00
SECRETARIA DE POLITICAS AGRICOLAS SPA MA 00.396.895/0001-25 23.832,00 23.832,00 23.832,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO CEARA - S 11.822.269/0001-70 287,48 287,48 287,48
SESA - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.571/0001-04 58.500,00 58.266,68 58.266,68
SILVANA MARIA SIQUEIRA DA CUNHA LIMA ***.622.303-** 12.000,00 11.000,00 9.000,00
SILVIA FERREIRA DE SOUSA ***.070.083-** 7.200,00 7.200,00 4.700,00
SILVIA HELENA SILVA SALES VIANA ***.720.223-** 21.600,00 16.200,00 18.000,00
SISTEMA INT. SANEAMENTO RURAL DA BACIA DO CURU 05.033.853/0001-43 8.000,00 3.085,97 2.497,38
SONIA MARIA LIMA MAGALHAES ***.945.823-** 5.852,98 5.852,98 5.852,98
SORAYA LIMA COSTA ***.241.353-** 2.340,00 2.340,00 0,00
STENIO PIERRE COSTA SILVA - ME 28.027.121/0001-46 40.625,00 40.625,00 8.125,00
SYLAS RHUAN PEREIRA SOARES DA SILVA PORTACIO ***.326.163-** 200,00 200,00 200,00
T PINHEIRO PAIVA LTDA - EPP 19.255.771/0001-58 28.587,39 28.587,39 25.884,15
T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABILIDADE 40.125.704/0001-05 3.500,00 3.500,00 3.500,00
TAIZA CARVALHO DE HOLANDA CAVALCANTI ***.815.844-** 49.175,00 49.175,00 22.800,00
TAYLUMA ISABEL MILIAN CORREA ***.969.001-** 102.175,00 102.175,00 56.950,00
TECNOVIDA COMERCIAL LTDA 01.884.446/0001-99 7.200,00 1.728,00 1.728,00
THIAGO DE SOUSA MORAIS ***.297.223-** 11.630,41 11.630,41 11.630,41
TRAINING CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA. 32.129.755/0001-87 2.500,00 2.500,00 2.500,00
TRIBUNAL REG. DO TRABALHO 7ª REGIÃO 03.235.270/0001-70 358.182,52 288.182,52 288.182,52

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito