lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 225 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/04/2025 - 18:49:48
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA NILSA RODRIGUES DA CRUZ ***.698.333-** 2.550,00 2.550,00 1.700,00
MARIA RENATA MARQUES DE SOUSA ***.418.803-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
MARIA SONALLY DE SOUSA BATISTA ***.433.934-** 7.000,00 3.000,00 2.000,00
MATHEUS MAGALHAES MARTINS ***.848.263-** 13.800,00 9.200,00 4.600,00
MAX W L C DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI 29.655.567/0001-88 60.000,00 30.000,00 30.000,00
MELC COMERCIO DE GAS LTDA 07.383.659/0001-13 14.642,20 14.642,20 8.026,80
MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESS. CONTABIL E SERVIÇOS 28.184.951/0001-87 15.900,00 15.900,00 10.600,00
MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUCOES EIRELI EPP 19.732.774/0001-35 1.868.440,96 1.536.018,96 1.536.018,96
MYRIAN OLIVEIRA MIRANDA ***.395.103-** 34.740,00 12.060,00 8.040,00
NADIA NOGUEIRA GOMES ***.066.113-** 13.800,00 9.200,00 4.600,00
NATALIA DO NASCIMENTO TOMAZ ***.001.763-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
NOE RUBENS SARAIVA ***.863.713-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
NORDESTINA LOCACAO E SERVICO LTDA ME 97.529.346/0001-13 110.377,96 110.377,96 110.377,96
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 56.000,00 12.852,36 12.852,36
PAULO RENATO PEREIRA VIEIRA - ME 12.418.516/0001-30 66.442,12 55.567,12 38.144,48
PEDRO RODRIGUES DE SOUSA ***.377.383-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
PGLE VEICULOS,PECAS E SERVICOS LTDA 22.424.379/0005-23 1.745,00 1.745,00 1.745,00
PLANEJASUS LTDA 13.078.869/0001-09 38.000,00 9.500,00 9.500,00
PLATAFORMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 10.736.137/0001-62 615.817,60 615.817,60 520.480,39
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. 87.389.086/0001-74 1.914,00 1.914,00 1.914,00
QSP CENTRO DA QUALIDADE, SEGURANÇA E PRODUTIVIDADE 67.634.022/0001-84 1.630,00 1.630,00 1.630,00
QUALITY IMOBILIARIA LTDA 12.921.197/0001-80 21.000,00 9.000,00 9.000,00
R C P SERVIÇOS LTDA - ME 50.530.733/0001-06 2.100,00 2.100,00 2.100,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA ECONOMIA 00.394.460/0058-87 736.777,81 736.777,81 736.777,81
RENOVE LTDA - ME 49.180.319/0001-35 422.895,00 422.895,00 422.895,00
RONALDO VASCONCELOS BARBOSA ***.643.993-** 79.708,70 1.700,00 1.700,00
ROSALINA AMANCIO DA SILVA SOUSA ***.019.303-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
SAVIO LUCAS OLIVEIRA SILVA ***.736.743-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO CEARA -SEDUC 07.954.514/0001-25 81.857,78 81.857,78 81.857,78
SECRETARIA DE POLITICAS AGRICOLAS SPA MA 00.396.895/0001-25 40.752,00 13.584,00 13.584,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024