lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 253 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/05/2026 - 17:02:47
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LIVIAN BARROSO DE SOUSA - ME 45.219.531/0001-08 945,00 945,00 945,00
LIZARD SERVIÇOS LTDA 30.536.715/0001-24 304.490,00 0,00 0,00
LUIZ DA COSTA GOMES ***.395.163-** 12.000,00 8.000,00 6.000,00
M & F PRODUTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA ME 57.844.287/0001-53 2.039,00 2.039,00 0,00
M. CARREGA COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA 32.593.430/0001-50 18.498,00 18.498,00 0,00
M.B MOVEIS LTDA - EPP 43.728.196/0001-48 11.800,00 11.800,00 11.800,00
M3 TURISMO LTDA 04.166.813/0001-07 21.530,33 21.530,33 11.418,85
MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA 26.537.584/0003-94 8.799,00 8.799,00 8.799,00
MAREA LOCACAO E SERVICOS EIRELI ME 10.923.326/0001-44 155.299,17 155.299,17 155.299,17
MARIA ALINE SANTOS SOUSA ***.385.453-** 18.000,00 8.000,00 4.000,00
MARIA DA PENHA ANDRADE FÉLIX ***.224.131-** 8.400,00 2.400,00 1.200,00
MARIA DA PENHA VIANA CRUZ DE SOUSA ***.363.563-** 650,00 650,00 650,00
MARIA ELERINA RODRIGUES VIANA ***.773.893-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
MARIA EUNICE TEIXEIRA DE SOUSA SERVIÇOS - ME 15.404.475/0001-10 1.233,75 1.233,75 1.233,75
MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA - ME 21.810.730/0001-28 10.440,00 10.440,00 0,00
MARIA JOZENEIDE COELHO XIMENES ***.375.953-** 2.400,00 2.400,00 1.200,00
MARIA LIDUINA PESSOA SALES ***.639.293-** 6.050,00 2.200,00 1.100,00
MARIA LUIZA DA SILVA SANTOS RODRIGUES ***.113.543-** 8.400,00 2.800,00 1.400,00
MATHEUS MAGALHAES MARTINS ***.848.263-** 2.300,00 2.300,00 0,00
MAX W L C DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI 29.655.567/0001-88 77.300,00 62.800,00 38.900,00
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 06.189.855/0001-99 3.675,00 3.675,00 3.675,00
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA 06.167.998/0001-08 207.645,49 207.645,49 207.645,49
MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESS. CONTABIL E SERVIÇOS 28.184.951/0001-87 23.850,00 17.225,00 17.225,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA 00.396.895/0001-25 34.848,00 11.616,00 11.616,00
MULTINTEGRADA LTDA - ME 25.189.803/0001-67 5.000,00 5.000,00 0,00
MV COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA ME 11.224.603/0001-93 21.486,86 21.486,86 6.095,97
MYRIAN OLIVEIRA MIRANDA ***.395.103-** 13.440,00 13.440,00 9.420,00
NATALIA VIVIANE SANTOS DE MENEZES ***.583.193-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
NELZENIR CHAVES DOS SANTOS ***.453.603-** 400,00 400,00 400,00
NORDESTINA LOCACAO E SERVICO LTDA ME 97.529.346/0001-13 426.175,07 426.175,07 192.095,78

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024