lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 342 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/08/2025 - 17:20:57
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
I B PONTE CASTRO LTDA - ME 52.401.746/0001-00 633.100,09 505.169,49 505.169,49
I Q V BASTOS ME 27.085.990/0001-64 24.986,50 24.986,50 24.986,50
IKARO PEIXOTO CORREIA LIMA ***.892.173-** 23.000,00 16.100,00 16.100,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 1.402.895,18 1.390.764,07 1.390.764,07
INSTITUTO FENACON 11.825.802/0001-57 540,00 540,00 540,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL. MUNICIPAL LTDA 03.675.644/0001-78 43.880,00 43.880,00 43.880,00
ISADORA RAVENA TEIXEIRA DA SILVA ***.107.813-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
ITA TEC - ASSESSORIA E SERVIÇOS 35.186.001/0001-57 21.000,00 21.000,00 10.200,00
ITALAP - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES 12.450.043/0001-58 274.155,00 274.155,00 223.958,36
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 238,20 238,20 238,20
J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI - EPP 29.421.445/0001-27 90.770,81 90.770,81 90.770,81
J R COELHO TAVARES ME 11.649.195/0001-11 78.950,00 77.970,00 55.750,00
J.E.S. CHAVES ALBUQUERQUE - ME 30.546.416/0001-70 16.320,00 8.160,00 8.160,00
J.V.P. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. 28.036.738/0001-28 29.880,00 29.880,00 29.880,00
JAIRO DANTAS SOUSA ADRIANO ***.691.113-** 16.100,00 13.800,00 13.800,00
JANES DE FARIA SILVA ***.052.942-** 23.000,00 18.400,00 16.100,00
JANIANA SALES MESQUITA FELIX ***.642.573-** 200,00 200,00 200,00
JAYNARA RIOS SOUSA ***.102.093-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
JCNET TELECOM - EIRELI ME 12.661.838/0001-05 23.684,01 21.794,01 20.060,58
JESSICA BARCELOS VIANA - ME 30.324.551/0001-71 149.126,66 149.126,66 108.836,75
JMX SOLUCOES EM LED LTDA - ME 20.436.891/0001-30 8.304,80 6.049,51 6.049,51
JOAO BATISTA CARNEIRO RODRIGUES ***.596.723-** 200,00 200,00 200,00
JOÃO BATISTA DE SOUSA OLIVEIRA ***.469.863-** 5.300,00 5.300,00 5.300,00
JOÃO PAULO ALVARES LOPES - ME 47.112.831/0001-19 500,00 500,00 500,00
JOAO SALES PINHEIRO FILHO ***.888.713-** 15.600,00 9.100,00 9.100,00
JONATAN ARIEL PEREIRA SAMPAIO ***.372.623-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
JOSE CLEILSON LIMA DOS SANTOS - ME 37.944.681/0001-56 7.250,00 7.250,00 7.250,00
JOSE EDINARDO FERNANDES DA CRUZ ***.484.258-** 3.200,00 2.400,00 2.400,00
JOSE LEANDRO CARNEIRO DE SOUSA ***.823.963-** 12.000,00 6.000,00 6.000,00
JOSE LUCIANO MARTINS DE SOUSA ***.064.913-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024