lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 195 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/03/2026 - 10:15:48
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GL COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS - ME 42.862.642/0001-40 51.506,40 51.506,40 0,00
GONÇALVES LOCAÇÃO CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO EIREL 16.776.846/0001-58 241.796,39 209.196,17 209.196,17
GUTEMBERG VASCONCELOS DA SILVA ***.921.213-** 5.000,00 5.000,00 2.500,00
H W INDUSTRIA & COMERCIO DE PERSIANAS E CORTINAS L 72.170.673/0001-09 15.990,00 15.990,00 0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI/ME 07.779.242/0001-74 10.445,50 10.445,50 3.216,50
HERCULLES OLIVEIRA PINTO ***.734.203-** 200.000,00 200.000,00 150.000,00
I Q V BASTOS ME 27.085.990/0001-64 65.694,00 65.694,00 65.694,00
IF3 EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 46.521.451/0001-75 156.784,17 156.784,17 156.784,17
IKARO PEIXOTO CORREIA LIMA ***.892.173-** 2.300,00 2.300,00 0,00
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA ME 26.615.647/0001-11 120.250,69 120.250,69 35.129,66
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 370.238,29 370.238,29 370.238,29
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL. MUNICIPAL LTDA 03.675.644/0001-78 10.200,00 5.100,00 2.550,00
ITA TEC - ASSESSORIA E SERVIÇOS 35.186.001/0001-57 11.900,00 11.900,00 11.900,00
ITALAP - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES 12.450.043/0001-58 83.122,30 83.122,30 0,00
J R COELHO TAVARES ME 11.649.195/0001-11 51.040,00 51.040,00 20.160,00
JAIRO DANTAS SOUSA ADRIANO ***.691.113-** 2.300,00 2.300,00 0,00
JANES DE FARIA SILVA ***.052.942-** 2.300,00 2.300,00 0,00
JCNET TELECOM - EIRELI ME 12.661.838/0001-05 12.227,04 6.226,86 516,76
JOAO GABRIEL RODRIGUES SALES ***.000.493-** 5.400,00 600,00 0,00
JOÃO PAULO ALVARES LOPES - ME 47.112.831/0001-19 600,00 600,00 0,00
JOAO SALES PINHEIRO FILHO ***.888.713-** 16.900,00 2.600,00 1.300,00
JOSE CLAUDEMIR DE SOUSA RODRIGUES ***.514.283-** 600,00 600,00 0,00
JOSE MARQUES BARROSO NETTO ***.007.293-** 400,00 400,00 0,00
JOSEFA SALES DE MESQUITA FELIX ***.864.393-** 8.000,00 2.000,00 1.000,00
JUNIOR DIAS DE OLIVEIRA - ME 28.040.609/0001-03 39.502,50 39.502,50 0,00
KBM REPRESENTACOES E COMER DE GENEROS ALIMENTICIOS 38.263.979/0001-63 25.749,95 25.749,95 25.749,95
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA LICITACOES LTDA 26.681.201/0001-95 104.000,00 6.000,00 0,00
LIVIAN BARROSO DE SOUSA - ME 45.219.531/0001-08 945,00 945,00 0,00
LUIZ DA COSTA GOMES ***.395.163-** 12.000,00 4.000,00 0,00
M & F PRODUTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA ME 57.844.287/0001-53 2.039,00 2.039,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024