lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 259 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/04/2024 - 17:26:32
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA - SEC.ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS C.T. 07.623.069/0001-10 94.956,96 94.956,96 94.956,96
FOLHA - SEC.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS 07.623.069/0001-10 474.251,83 474.251,83 474.251,83
FOLHA - SEC.DESENV.RURAL,REC.HIDRI.E M.AMBIENT C.T 07.623.069/0001-10 8.472,00 8.472,00 8.472,00
FOLHA - SEC.MUNIC.DESENV.RURAL,REC.HIDRI.E M.AMBIE 07.623.069/0001-10 91.125,60 91.125,60 91.125,60
FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 07.623.069/0001-10 280.768,00 280.768,00 280.768,00
FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO C.T. 07.623.069/0001-10 8.363,16 8.363,16 8.363,16
FOLHA ? INCENTIVO ACS - ESTADO 11.394.331/0001-70 47.443,20 47.443,20 47.443,20
FOLHA BOLSISTAS A.D.C. 07.623.069/0001-10 18.600,00 18.600,00 18.600,00
FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA ME 31.465.983/0001-65 57.600,00 14.400,00 9.600,00
FRANCISCA ISAMARA OLIVEIRA TEIXEIRA ***.685.943-** 6.029,27 6.029,27 0,00
FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA FREITAS DIAS ***.476.663-** 22.000,00 9.000,00 7.000,00
FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA ***.276.023-** 2.250,00 2.250,00 2.250,00
FRANCISCO ANDRE PEREIRA ***.168.913-** 13.353,88 13.353,88 0,00
FRANCISCO ANTONIO FERREIRA MOURA ***.113.243-** 11.630,41 11.630,41 0,00
FRANCISCO ARNALDO MENDES DE OLIVEIRA ***.675.193-** 15.237,00 7.500,00 7.500,00
FRANCISCO CLAUDIO FREITAS BARROSO ***.450.503-** 11.630,41 11.630,41 0,00
FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE FREITAS ***.464.623-** 82.468,98 4.000,00 2.000,00
FRANCISCO DE ASSIS CHAVES NUNES ***.833.343-** 29.642,02 6.600,00 4.400,00
FRANCISCO DIAS PINTO ***.844.403-** 9.600,00 2.400,00 2.400,00
FRANCISCO EDILANIO SOUSA DA SILVA ***.916.473-** 11.630,41 11.630,41 0,00
FRANCISCO ISRAEL FREITAS DE SOUZA ***.730.653-** 26.800,00 26.800,00 18.425,00
FRANCISCO JOSÉ COELHO MENDONÇA ***.491.813-** 6.029,27 6.029,27 0,00
FRANCISCO VALKLESSON DE SOUSA FREITAS ***.082.563-** 7.000,00 3.000,00 2.000,00
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO ME 27.886.137/0001-41 101.701,94 26.804,40 8.828,10
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA 26.989.350/0001-16 2.426,42 2.426,42 2.426,42
GENEFLIDES TORRES COELHO ***.871.393-** 375,00 375,00 125,00
GOLD NUTRI COMERCIO DE PROD. NUTRIC. E HOSPITALARE 18.545.564/0001-75 7.515,20 7.515,20 7.515,20
GONÇALVES LOCAÇÃO CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO EIREL 16.776.846/0001-58 552.180,60 275.365,93 275.365,93
GUILHERME COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS - ME 42.862.642/0001-40 6.233,21 3.057,03 3.057,03
GUTEMBERG VASCONCELOS DA SILVA ***.921.213-** 20.705,38 4.500,00 3.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito