| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 1 | 1,33% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 1 | 1,33% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 9 | 12,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 61 | 81,33% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 72 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 32 |
| FEMININO | 13 |
| NÃO INFORMADO | 17 |
Totalizaram 62 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 32 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 13 |
| NÃO INFORMADO | 17 |
Totalizaram 62 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
RITA LIVYA DE SOUSA ARAÚJO
(85)991812328
Email: ouvidoria@uruburetama.ce.gov.br
PRAÇA SOARES BULCÃO, Nº 196 CENTRO, CEP: 62650-000
De Segunda a Sexta das 8:00 as 14:00
Última solicitação: 22/10/2025 10:27