| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 2 | 2,38% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 1 | 1,19% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 9 | 10,71% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 69 | 82,14% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 81 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 37 |
| FEMININO | 17 |
| NÃO INFORMADO | 19 |
Totalizaram 73 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 37 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 17 |
| NÃO INFORMADO | 19 |
Totalizaram 73 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
RITA LIVYA DE SOUSA ARAUJO
(85)991812328
Whatsapp: (85) 9 9181-2328
Email: ouvidoria@uruburetama.ce.gov.br
PRAÇA SOARES BULCÃO, Nº 196 CENTRO, CEP: 62650-000
De Segunda a Sexta das 8:00 as 14:00
Última solicitação: 16/06/2026 09:08