| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 1 | 1,32% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 1 | 1,32% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 10 | 13,16% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 61 | 80,26% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 73 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 33 |
| FEMININO | 14 |
| NÃO INFORMADO | 17 |
Totalizaram 64 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 33 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 14 |
| NÃO INFORMADO | 17 |
Totalizaram 64 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
RITA LIVYA DE SOUSA ARAÚJO
(85)991812328
Email: ouvidoria@uruburetama.ce.gov.br
PRAÇA SOARES BULCÃO, Nº 196 CENTRO, CEP: 62650-000
De Segunda a Sexta das 8:00 as 14:00
Última solicitação: 05/11/2025 13:54