Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 4 | 6,35% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 58 | 92,06% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 1 | 1,59% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 11,11% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 5,56% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 14,81% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 25,93% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1,85% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 5,56% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,85% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,85% |
RITA LIVYA DE SOUSA ARAÚJO
(85)991812328
Email: ouvidoria@uruburetama.ce.gov.br
PRAÇA SOARES BULCÃO, Nº 196 CENTRO, CEP: 62650-000
De Segunda a Sexta das 8:00 as 14:00
Última solicitação: 04/05/2025 15:03